“三重”防御模块的微升级
注意!本文章适用于archive 防御模块仅仅。
下面的表格适用于所有带有T标记的防御模块(可保护免受3种类型的伤害),无论防御模块中防护类型的组合如何。升级对防御模块中的三种防护类型具有相同的效果。
三重防御模块M0的微升级
- 防护: (10% → 15%)
步骤 | 防护 | 步骤成本 | 延迟时间 | 立即完成成本 |
---|---|---|---|---|
0 | 10 | 100 | 30米 | 200 |
1 | 11 | 3050 | 15小时15分钟 | 6100 |
2 | 12 | 6000 | 1天6小时 | 12000 |
3 | 13 | 8950 | 1天20小时45分钟 | 17900 |
4 | 14 | 11900 | 2天11小时30分钟 | 23800 |
5 | 15 | - | - | - |
总计: | +5 | 30000 | 6天6小时 | 60000 |
三重防御模块M1的微升级
- 防护: (15% → 25%)
步骤 | 防护 | 步骤成本 | 延迟时间 | 立即完成成本 |
---|---|---|---|---|
0 | 15 | 100 | 30米 | 200 |
1 | 16 | 2300 | 11小时30分钟 | 4600 |
2 | 17 | 4500 | 22小时30分钟 | 9000 |
3 | 18 | 6700 | 1天 9小时 30分钟 | 13400 |
4 | 19 | 8900 | 1天20小时30分钟 | 17800 |
5 | 20 | 11100 | 2天7小时30分钟 | 22200 |
6 | 21 | 13300 | 2天18小时30分钟 | 26600 |
7 | 22 | 15500 | 3天5小时30分钟 | 31000 |
8 | 23 | 17700 | 3天16小时30分钟 | 35400 |
9 | 24 | 19900 | 4天3小时30分钟 | 39800 |
10 | 25 | - | - | - |
总计: | +10 | 100000 | 20天20小时 | 200000 |
三重防御模块M2的微升级
- 防护: (25% → 35%)
步骤 | 防护 | 步骤成本 | 延迟时间 | 立即完成成本 |
---|---|---|---|---|
0 | 25 | 100 | 30米 | 200 |
1 | 26 | 5630 | 1天 4小时 9分钟 | 11260 |
2 | 27 | 11170 | 2天 7小时 51分钟 | 22340 |
3 | 28 | 16700 | 3天 11小时 30分钟 | 33400 |
4 | 29 | 22230 | 4天 15小时 9分钟 | 44460 |
5 | 30 | 27770 | 5天 18小时 51分钟 | 55540 |
6 | 31 | 33300 | 6天 22小时 30分钟 | 66600 |
7 | 32 | 38830 | 8天 2小时 9分钟 | 77660 |
8 | 33 | 44370 | 9天 5小时 51分钟 | 88740 |
9 | 34 | 49900 | 10天 9小时 30分钟 | 99800 |
10 | 35 | - | - | - |
总计: | +10 | 250000 | 52天2小时 | 500000 |
三重防御模块M3的微升级
- 防护: (35% → 50%)
步骤 | 防护 | 步骤成本 | 延迟时间 | 立即完成成本 |
---|---|---|---|---|
0 | 35 | 100 | 30米 | 200 |
1 | 36 | 4370 | 21小时51分钟 | 8740 |
2 | 37 | 8640 | 1天 19小时 12分钟 | 17280 |
3 | 38 | 12910 | 2天16小时33分钟 | 25820 |
4 | 39 | 17190 | 3天13小时57分钟 | 34380 |
5 | 40 | 21460 | 4天 11小时 18分钟 | 42920 |
6 | 41 | 25730 | 5天 8小时 39分钟 | 51460 |
7 | 42 | 30000 | 6天6小时 | 60000 |
8 | 43 | 34270 | 7天3小时21分钟 | 68540 |
9 | 44 | 38540 | 8度42分 | 77080 |
10 | 45 | 42810 | 8天 22小时 3分钟 | 85620 |
11 | 46 | 47090 | 9天 19小时 27分钟 | 94180 |
12 | 47 | 51360 | 10天 16小时 48分钟 | 102720 |
13 | 48 | 55630 | 11天 14小时 9分钟 | 111260 |
14 | 49 | 59900 | 12天 11小时 30分钟 | 119800 |
15 | 50 | - | - | - |
总计: | +15 | 450000 | 93天18小时 | 900000 |
最后编辑:Squirrellover 2025年5月31日