返回主页

防御模块的微升级

您可以从特定类型的伤害(来自炮塔、地雷或暴击伤害)中获得最高等级的防护。微升级防御模块所有经典防御模块的微升级成本相同。特殊«犰狳»防御模块的微升级则更贵。


经典防御模块的微升级

这些表格适用于所有经典防御模块,无论它们的伤害防护类型如何。

Micro-升级 of Classic 防御模块
步骤 防护 in % Cost Cost
0 5 - -
1 6 6000 150
2 7 7000 175
3 8 8000 200
4 9 9000 225
5 10 10000 250
6 11 11000 275
7 12 12000 300
8 13 13000 325
9 14 14000 350
10 15 15000 375
11 16 16000 400
12 17 17000 425
13 18 18000 450
14 19 19000 475
15 20 20000 500
16 21 21000 525
17 22 22000 550
18 23 23000 575
19 24 24000 600
20 25 25000 625
21 26 26000 650
22 27 27000 675
23 28 28000 700
24 29 29000 725
25 30 30000 750
26 31 31000 775
27 32 32000 800
28 33 33000 825
29 34 34000 850
30 35 35000 875
31 36 36000 900
32 37 37000 925
33 38 38000 950
34 39 39000 975
35 40 40000 1000
36 41 41000 1025
37 42 42000 1050
38 43 43000 1075
39 44 44000 1100
40 45 45000 1125
41 46 46000 1150
42 47 47000 1175
43 48 48000 1200
44 49 49000 1225
45 50 50000 1250

Micro-升级 of 犰狳防御模块»

«犰狳» 防御模块的微升级更为昂贵,因为该防御模块能够提供来自所有暴击伤害的防护。

Micro-升级 of «犰狳» 防御模块
步骤 防护 in % Cost 成本
0 5 - -
1 6 30000 750
2 7 35000 875
3 8 40000 1000
4 9 45000 1125
5 10 50000 1250
6 11 55000 1375
7 12 60000 1500
8 13 65000 1625
9 14 70000 1750
10 15 75000 1875
11 16 80000 2000
12 17 85000 2125
13 18 90000 2250
14 19 95000 2375
15 20 100000 2500
16 21 105000 2625
17 22 110000 2750
18 23 115000 2875
19 24 120000 3000
20 25 125000 3125
21 26 130000 3250
22 27 135000 3375
23 28 140000 3500
24 29 145000 3625
25 30 150000 3750
26 31 155000 3875
27 32 160000 4000
28 33 165000 4125
29 34 170000 4250
30 35 175000 4375
31 36 180000 4500
32 37 185000 4625
33 38 190000 4750
34 39 195000 4875
35 40 200000 5000
36 41 205000 5125
37 42 210000 5250
38 43 215000 5375
39 44 220000 5500
40 45 225000 5625
41 46 230000 5750
42 47 235000 5875
43 48 240000 6000
44 49 245000 6125
45 50 250000 6250

Micro-升级 of «Spectrum» 防御模块

Tables below apply only for 升级 of 特殊 "spectrum" 防御模块. Price of these 升级 is minimal and only symbolic.

«Spectrum A» 的微升级
Step 防护 in % Cost Cost
0 5 - -
1 6 40 1
2 7 80 2
3 8 120 3
4 9 160 4
5 10 200 5
6 11 240 6
7 12 280 7
8 13 320 8
9 14 360 9
10 15 400 10
11 16 440 11
12 17 480 12
13 18 520 13
14 19 560 14
15 20 600 15
16 21 640 16
17 22 680 17
18 23 720 18
19 24 760 19
20 25 800 20
21 26 840 21
22 27 880 22
23 28 920 23
24 29 960 24
25 30 1000 25
«Spectrum M» 的微升级
步骤 防护 in % Cost Cost
0 5 - -
1 6 40 1
2 7 80 2
3 8 120 3
4 9 160 4
5 10 200 5
6 11 240 6
7 12 280 7
8 13 320 8
9 14 360 9
10 15 400 10
11 16 440 11
12 17 480 12
13 18 520 13
14 19 560 14
15 20 600 15
16 21 640 16
17 22 680 17
18 23 720 18
19 24 760 19
20 25 800 20
«Spectrum B» 的微升级
步骤 防护 in % Cost 成本
0 5 - -
1 6 40 1
2 7 80 2
3 8 120 3
4 9 160 4
5 10 200 5
6 11 240 6
7 12 280 7
8 13 320 8
9 14 360 9
10 15 400 10
11 16 440 11
12 17 480 12
13 18 520 13
14 19 560 14
15 20 600 15
«Spectrum C» 的微升级
步骤 防护 in % 成本 成本
0 5 - -
1 6 40 1
2 7 80 2
3 8 120 3
4 9 160 4
5 10 200 5
6 11 240 6
7 12 280 7
8 13 320 8
9 14 360 9
10 15 400 10



Last Edit: Heatw4ve 9/26/2025