科隆
另见:地图
最大玩家人数 | 20 (10х10) |
可用战斗模式 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
可用来自 等级 | ![]() |
地图大小 | 平均 |
主题 (天空盒) | 夏天, 宇宙 |
首次出现日期 | 14.08.2014 |
创建者 | 游戏开发者 |
掉落的数量动感区域 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
道具尺寸 | 长度 —40/ 宽度 —55/ 高度 —11/ 方形 —2 160/ 卷 —23 760 |
有趣的事实
- 地图的出现与在德国科隆举行的Gamescom游戏展会的时间相吻合。
- 2014年8月18日,地图从服务器上被移除,但玩家们非常喜欢它,因此它在2014年11月14日又被返回。
最后编辑:HelpersBot 2024年5月21日