展示柜
在商店页面阅读更多关于商店展示柜的信息。

皮肤展示柜优惠
筛选
全部
旧展示柜优惠
套件展示柜优惠
有时,一个始终可供使用坦克币购买的套件会以 30% 的折扣出现在展示柜中。出现的套件是随机的,并且会在您刷新展示柜时更改。极少数情况下,也会有可供使用水晶购买的套件,折扣为 15%。
| 皮肤 | 名称 | 内容 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| 路西法 | 9 990 | |||
| 火焰炮 Mk2,外星人,岩浆,紧凑型坦克 | ||||
其他展示柜优惠
| 精选物品 | 数量 | 价格 | 折扣 |
|---|---|---|---|
| 水晶 | |||
| x100 | 0 |
25% | |
| x1000 | 0 | ||
| x4000 | 79 | ||
| x9000 | 169 | ||
| x15000 | 269 | ||
| x21000 | 379 | ||
| x30000 | 529 | ||
| x42000 | 739 | ||
| x136000 | 2 290 | ||
| x225000 | 3 690 | ||
| x270000 | 4 490 | ||
| x449000 | 7 290 | ||
| VIP |
x1 | 79 |
25% |
| x3 | 169 | ||
| x5 | 269 | ||
| x10 | 529 | ||
| x14 | 739 | ||
| x20 | 990 | ||
| x30 | 1 490 | ||
| x45 | 2 290 | ||
| x75 | 3 690 | ||
| x120 | 5 890 | ||
星星 ![]() |
x15 | 79 |
25% |
| x45 | 219 | ||
| x60 | 269 | ||
| x75 | 379 | ||
| x105 | 529 | ||
| x510 | 2 290 | ||
| x675 | 2 990 | ||
| x840 | 3 690 | ||
| x1710 | 7 290 | ||
| 幸运礼盒 |
x1 | 119 |
25% |
| x2 | 219 | ||
| x3 | 329 | ||
| x5 | 529 | ||
| x15 | 1 490 | ||
| x30 | 2 990 | ||
| x45 | 4 490 | ||
| x60 | 5 890 | ||
金箱子 ![]() |
x6 | 219 |
25% |
| x9 | 329 | ||
| x15 | 529 | ||
| x30 | 990 | ||
| x45 | 1 490 | ||
| x70 | 2 290 | ||
| x140 | 4 490 | ||
| x180 | 5 890 | ||
| x230 | 7 290 | ||
| 电池 |
x15 | 2 990 |
25% |
| x100 | 20 990 | ||
| x150 | 29 390 | ||
| x450 | 89 690 | ||
| x750 | 146 990 | ||
| x900 | 176 990 | ||
| x15 | 79 |
25% | |
| x20 | 119 | ||
| x70 | 379 | ||
| x100 | 529 | ||
| x1500 | 7 290 | ||
| 道具 |
x15 | 2 990 |
25% |
| x30 | 6 590 | ||
| x60 | 14 990 | ||
| x125 | 29 390 | ||
| x510 | 116 990 | ||
| x1020 | 233 990 | ||
| x1280 | 289 490 | ||
| x15 | 79 |
25% | |
| x20 | 119 | ||
| x45 | 269 | ||
| x60 | 379 | ||
| x175 | 990 | ||
| x390 | 2 290 | ||
| x1020 | 5 890 | ||
| 维修工具 |
x30 | 2 990 |
25% |
| x45 | 4 490 | ||
| x140 | 14 990 | ||
| x600 | 59 990 | ||
| x900 | 89 690 | ||
| x1500 | 146 990 | ||
| x1800 | 176 990 | ||
| x3000 | 289 490 | ||
| x30 | 79 |
25% | |
| x45 | 119 | ||
| x600 | 1 490 | ||
| x1200 | 2 990 | ||
| x3000 | 7 290 | ||
| 护甲提升 |
x85 | 2 990 |
25% |
| x125 | 4 490 | ||
| x300 | 10 790 | ||
| x420 | 14 990 | ||
| x850 | 29 390 | ||
| x2800 | 89 690 | ||
| x3600 | 116 990 | ||
| x85 | 79 |
25% | |
| x125 | 119 | ||
| x180 | 169 | ||
| x300 | 269 | ||
| x3600 | 2 990 | ||
| x7200 | 5890 | ||
| x9000 | 7 290 | ||
| 伤害提升 |
x85 | 2 990 |
25% |
| x125 | 4 490 | ||
| x300 | 10 790 | ||
| x420 | 14 990 | ||
| x9000 | 289 490 | ||
| x85 | 79 |
25% | |
| x1200 | 990 | ||
| x5500 | 4 490 | ||
| x7200 | 5 890 | ||
| 速度提升 |
x85 | 2 990 |
25% |
| x125 | 4 490 | ||
| x180 | 6 590 | ||
| x3600 | 116 990 | ||
| x5500 | 176 990 | ||
| x85 | 79 |
25% | |
| x180 | 169 | ||
| x300 | 269 | ||
| x850 | 739 | ||
| x2800 | 2 290 | ||
| x9000 | 7 290 | ||
| 地雷 |
x85 | 2 990 |
25% |
| x850 | 29 390 | ||
| x300 | 10 790 | ||
| x1800 | 59 990 | ||
| x3600 | 116 990 | ||
| x7200 | 233 990 | ||
| x85 | 79 |
25% | |
| x300 | 269 | ||
| x1800 | 1 490 | ||
| x4500 | 3 690 | ||
| x5500 | 4 490 | ||
| x9000 | 7 290 |
最后编辑:Squirrellover 2025 年 1 月 1 日











