医护兵
| 医护兵 支援 |
|---|
| 可用等级 |
| 价格 |
车库描述
增强 «维修工具» 道具的效果。
此无人机消耗额外的 «维修工具» 道具。它提高了坦克的维修能力。它减少了 «维修工具» 道具的冷却时间。它还允许你维修附近的队友,并为此给你额外的点数。升级此无人机可增强 «伤害提升» 和 «护甲提升» 道具的效果。
每一个认为在战斗中支持他人是自己职责的人都值得极大的尊重。
基本效果
升级表可以在无人机页面找到
效果
重装: 1 秒
奖励生命值: (1000 → 3000), hp
治疗半径: (20 → 30), 米
维修工具冷却时间减少: (10 → 20), 秒- 消耗维修工具:
+2
分享维修工具获得的声望点: 4
优缺点
当坦克持续受到伤害时,增强的即时治疗非常有用(在这种情况下,随时间推移的治疗会消失)
在许多队友聚集在一起的地方效果很好,特别是在围城大战或突袭的防守方中,无人机使用者可以因此获得 4 点额外声望
允许更频繁地使用维修工具
快速消耗维修工具道具
它并没有真正分享维修工具,它只是治疗附近的队友,并不会移除他们受到的任何状态效果。
微升级
像所有无人机一样,医护兵可以进行总共 20 步的微升级。
| 等级 | 成本 |
成本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,000 | 20.0 | 10.0 | 50.0 | 50.0 | - | - |
| 1 | 1,100 | 20.5 | 10.5 | 52.5 | 52.5 | 1000 | 25 |
| 2 | 1,200 | 21.0 | 11.0 | 55.0 | 55.0 | 6160 | 154 |
| 3 | 1,300 | 21.5 | 11.5 | 57.5 | 57.5 | 11320 | 283 |
| 4 | 1,400 | 22.0 | 12.0 | 60.0 | 60.0 | 16470 | 412 |
| 5 | 1,500 | 22.5 | 12.5 | 62.5 | 62.5 | 21630 | 541 |
| 6 | 1,600 | 23.0 | 13.0 | 65.0 | 65.0 | 26790 | 670 |
| 7 | 1,700 | 23.5 | 13.5 | 67.5 | 67.5 | 31950 | 799 |
| 8 | 1,800 | 24.0 | 14.0 | 70.0 | 70.0 | 37110 | 928 |
| 9 | 1,900 | 24.5 | 14.5 | 72.5 | 72.5 | 42260 | 1057 |
| 10 | 2,000 | 25.0 | 15.0 | 75.0 | 75.0 | 47420 | 1186 |
| 11 | 2,100 | 25.5 | 15.5 | 77.5 | 77.5 | 52580 | 1314 |
| 12 | 2,200 | 26.0 | 16.0 | 80.0 | 80.0 | 57740 | 1443 |
| 13 | 2,300 | 26.5 | 16.5 | 82.5 | 82.5 | 62890 | 1572 |
| 14 | 2,400 | 27.0 | 17.0 | 85.0 | 85.0 | 68050 | 1701 |
| 15 | 2,500 | 27.5 | 17.5 | 87.5 | 87.5 | 73210 | 1830 |
| 16 | 2,600 | 28.0 | 18.0 | 90.0 | 90.0 | 78370 | 1959 |
| 17 | 2,700 | 28.5 | 18.5 | 92.5 | 92.5 | 83530 | 2088 |
| 18 | 2,800 | 29.0 | 19.0 | 95.0 | 95.0 | 88680 | 2217 |
| 19 | 2,900 | 29.5 | 19.5 | 97.5 | 97.5 | 93840 | 2346 |
| 20 | 3,000 | 30.0 | 20.0 | 100.0 | 100.0 | 99000 | 2475 |
| 总计 | +2,000 | +10.0 | +10.0 | +50.0 | +50.0 | 1000000 | 25000 |
最后编辑:Heatw4ve 2025/11/14











