医护兵装备改造
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 等级 | 持续时间 | 费用 |
费用 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 80.0 | 5.50 | 8.80 | 38.00 | - | - |
| 1 | 80.8 | 5.58 | 8.93 | 37.67 | 1000 | 50 |
| 2 | 81.7 | 5.67 | 9.07 | 37.33 | 2000 | 100 |
| 3 | 82.5 | 5.75 | 9.20 | 37.00 | 3000 | 150 |
| 4 | 83.3 | 5.83 | 9.33 | 36.67 | 4000 | 200 |
| 5 | 84.2 | 5.92 | 9.47 | 36.33 | 5000 | 250 |
| 总计 | +4.2 | +0.42 | +0.67 | -1.67 | 15000 | 750 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 等级 | 持续时间 | 费用 |
费用 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 84.6 | 5.96 | 9.54 | 36.15 | - | - |
| 1 | 85.1 | 6.01 | 9.61 | 35.96 | 1000 | 50 |
| 2 | 85.6 | 6.06 | 9.69 | 35.78 | 1710 | 86 |
| 3 | 86.0 | 6.10 | 9.76 | 35.59 | 2430 | 121 |
| 4 | 86.5 | 6.15 | 9.84 | 35.41 | 3140 | 157 |
| 5 | 86.9 | 6.19 | 9.91 | 35.22 | 3860 | 193 |
| 6 | 87.4 | 6.24 | 9.99 | 35.04 | 4570 | 229 |
| 7 | 87.9 | 6.29 | 10.06 | 34.85 | 5290 | 264 |
| 8 | 88.3 | 6.33 | 10.13 | 34.67 | 6000 | 300 |
| 总计 | +3.7 | +0.37 | +0.59 | -1.48 | 28000 | 1400 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 等级 | 持续时间 | 费用 |
费用 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 88.6 | 6.36 | 10.17 | 34.58 | - | - |
| 1 | 88.8 | 6.38 | 10.21 | 34.48 | 1000 | 50 |
| 2 | 89.0 | 6.40 | 10.24 | 34.39 | 1890 | 94 |
| 3 | 89.2 | 6.42 | 10.28 | 34.30 | 2780 | 139 |
| 4 | 89.5 | 6.45 | 10.32 | 34.21 | 3670 | 183 |
| 5 | 89.7 | 6.47 | 10.35 | 34.12 | 4560 | 228 |
| 6 | 89.9 | 6.49 | 10.39 | 34.03 | 5440 | 272 |
| 7 | 90.2 | 6.52 | 10.42 | 33.94 | 6330 | 317 |
| 8 | 90.4 | 6.54 | 10.46 | 33.85 | 7220 | 361 |
| 9 | 90.6 | 6.56 | 10.50 | 33.76 | 8110 | 406 |
| 10 | 90.8 | 6.58 | 10.53 | 33.67 | 9000 | 450 |
| 总计 | +2.3 | +0.23 | +0.36 | -0.91 | 50000 | 2500 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 等级 | 持续时间 | 费用 |
费用 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 91.0 | 6.60 | 10.57 | 33.58 | - | - |
| 1 | 91.3 | 6.63 | 10.60 | 33.50 | 1000 | 50 |
| 2 | 91.5 | 6.65 | 10.63 | 33.42 | 2000 | 100 |
| 3 | 91.7 | 6.67 | 10.67 | 33.33 | 3000 | 150 |
| 4 | 91.9 | 6.69 | 10.70 | 33.25 | 4000 | 200 |
| 5 | 92.1 | 6.71 | 10.73 | 33.17 | 5000 | 250 |
| 6 | 92.3 | 6.73 | 10.77 | 33.08 | 6000 | 300 |
| 7 | 92.5 | 6.75 | 10.80 | 33.00 | 7000 | 350 |
| 8 | 92.7 | 6.77 | 10.83 | 32.92 | 8000 | 400 |
| 9 | 92.9 | 6.79 | 10.87 | 32.83 | 9000 | 450 |
| 10 | 93.1 | 6.81 | 10.90 | 32.75 | 10000 | 500 |
| 11 | 93.3 | 6.83 | 10.93 | 32.67 | 11000 | 550 |
| 总计 | +2.3 | +0.23 | +0.37 | -0.92 | 66000 | 3300 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 等级 | 持续时间 | 费用 |
费用 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 93.6 | 6.86 | 10.97 | 32.56 | - | - |
| 1 | 93.8 | 6.88 | 11.02 | 32.46 | 3000 | 150 |
| 2 | 94.1 | 6.91 | 11.06 | 32.36 | 4090 | 205 |
| 3 | 94.4 | 6.94 | 11.10 | 32.26 | 5180 | 259 |
| 4 | 94.6 | 6.96 | 11.14 | 32.15 | 6270 | 314 |
| 5 | 94.9 | 6.99 | 11.18 | 32.05 | 7360 | 368 |
| 6 | 95.1 | 7.01 | 11.22 | 31.95 | 8450 | 423 |
| 7 | 95.4 | 7.04 | 11.26 | 31.85 | 9550 | 477 |
| 8 | 95.6 | 7.06 | 11.30 | 31.74 | 10640 | 532 |
| 9 | 95.9 | 7.09 | 11.34 | 31.64 | 11730 | 586 |
| 10 | 96.2 | 7.12 | 11.38 | 31.54 | 12820 | 641 |
| 11 | 96.4 | 7.14 | 11.43 | 31.44 | 13910 | 695 |
| 12 | 96.7 | 7.17 | 11.47 | 31.33 | 15000 | 750 |
| 总计 | +3.1 | +0.31 | +0.49 | -1.23 | 108000 | 5400 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 等级 | 持续时间 | 费用 |
费用 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 96.8 | 7.18 | 11.49 | 31.27 | - | - |
| 1 | 97.0 | 7.20 | 11.52 | 31.21 | 5000 | 125 |
| 2 | 97.1 | 7.21 | 11.54 | 31.14 | 6160 | 154 |
| 3 | 97.3 | 7.23 | 11.57 | 31.08 | 7320 | 183 |
| 4 | 97.5 | 7.25 | 11.59 | 31.02 | 8470 | 212 |
| 5 | 97.6 | 7.26 | 11.62 | 30.95 | 9630 | 241 |
| 6 | 97.8 | 7.28 | 11.64 | 30.89 | 10790 | 270 |
| 7 | 97.9 | 7.29 | 11.67 | 30.83 | 11950 | 299 |
| 8 | 98.1 | 7.31 | 11.70 | 30.76 | 13110 | 328 |
| 9 | 98.3 | 7.33 | 11.72 | 30.70 | 14260 | 357 |
| 10 | 98.4 | 7.34 | 11.75 | 30.63 | 15420 | 386 |
| 11 | 98.6 | 7.36 | 11.77 | 30.57 | 16580 | 414 |
| 12 | 98.7 | 7.37 | 11.80 | 30.51 | 17740 | 443 |
| 13 | 98.9 | 7.39 | 11.82 | 30.44 | 18890 | 472 |
| 14 | 99.0 | 7.40 | 11.85 | 30.38 | 20050 | 501 |
| 15 | 99.2 | 7.42 | 11.87 | 30.32 | 21210 | 530 |
| 16 | 99.4 | 7.44 | 11.90 | 30.25 | 22370 | 559 |
| 17 | 99.5 | 7.45 | 11.92 | 30.19 | 23530 | 588 |
| 18 | 99.7 | 7.47 | 11.95 | 30.13 | 24680 | 617 |
| 19 | 99.8 | 7.48 | 11.97 | 30.06 | 25840 | 646 |
| 20 | 100.0 | 7.50 | 12.00 | 30.00 | 27000 | 675 |
| 总计 | +3.2 | +0.32 | +0.51 | -1.27 | 320000 | 8000 |
最后编辑:Jemcool 2026 年 3 月 22 日






