Micro-升级南瓜
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| Step | 伤害 | 冲击力 | 冷却 | Cost |
Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,026 | 52.59 | 36.85 | - | - |
| 1 | 1,032 | 53.19 | 36.70 | 1000 | 50 |
| 2 | 1,038 | 53.78 | 36.56 | 1710 | 86 |
| 3 | 1,044 | 54.37 | 36.41 | 2430 | 121 |
| 4 | 1,050 | 54.96 | 36.26 | 3140 | 157 |
| 5 | 1,056 | 55.56 | 36.11 | 3860 | 193 |
| 6 | 1,061 | 56.15 | 35.96 | 4570 | 229 |
| 7 | 1,067 | 56.74 | 35.81 | 5290 | 264 |
| 8 | 1,073 | 57.33 | 35.67 | 6000 | 300 |
| Total | +47 | +4.74 | -1.19 | 28000 | 1400 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| Step | 伤害 | 冲击力 | 冷却 | Cost |
Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,078 | 57.82 | 35.55 | - | - |
| 1 | 1,083 | 58.30 | 35.42 | 1000 | 50 |
| 2 | 1,088 | 58.79 | 35.30 | 1890 | 94 |
| 3 | 1,093 | 59.27 | 35.18 | 2780 | 139 |
| 4 | 1,098 | 59.76 | 35.06 | 3670 | 183 |
| 5 | 1,102 | 60.24 | 34.94 | 4560 | 228 |
| 6 | 1,107 | 60.73 | 34.82 | 5440 | 272 |
| 7 | 1,112 | 61.21 | 34.70 | 6330 | 317 |
| 8 | 1,117 | 61.70 | 34.58 | 7220 | 361 |
| 9 | 1,122 | 62.18 | 34.45 | 8110 | 406 |
| 10 | 1,127 | 62.67 | 34.33 | 9000 | 450 |
| Total | +48 | +4.85 | -1.21 | 50000 | 2500 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| Step | 伤害 | 冲击力 | 冷却 | Cost |
Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,131 | 63.11 | 34.22 | - | - |
| 1 | 1,136 | 63.56 | 34.11 | 1000 | 50 |
| 2 | 1,140 | 64.00 | 34.00 | 2000 | 100 |
| 3 | 1,144 | 64.44 | 33.89 | 3000 | 150 |
| 4 | 1,149 | 64.89 | 33.78 | 4000 | 200 |
| 5 | 1,153 | 65.33 | 33.67 | 5000 | 250 |
| 6 | 1,158 | 65.78 | 33.56 | 6000 | 300 |
| 7 | 1,162 | 66.22 | 33.44 | 7000 | 350 |
| 8 | 1,167 | 66.67 | 33.33 | 8000 | 400 |
| 9 | 1,171 | 67.11 | 33.22 | 9000 | 450 |
| 10 | 1,176 | 67.56 | 33.11 | 10000 | 500 |
| 11 | 1,180 | 68.00 | 33.00 | 11000 | 550 |
| Total | +49 | +4.89 | -1.22 | 66000 | 3300 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| Step | 伤害 | 冲击力 | 冷却 | Cost |
Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,185 | 68.51 | 32.87 | - | - |
| 1 | 1,190 | 69.03 | 32.74 | 3000 | 150 |
| 2 | 1,195 | 69.54 | 32.62 | 4090 | 205 |
| 3 | 1,201 | 70.05 | 32.49 | 5180 | 259 |
| 4 | 1,206 | 70.56 | 32.36 | 6270 | 314 |
| 5 | 1,211 | 71.08 | 32.23 | 7360 | 368 |
| 6 | 1,216 | 71.59 | 32.10 | 8450 | 423 |
| 7 | 1,221 | 72.10 | 31.97 | 9550 | 477 |
| 8 | 1,226 | 72.62 | 31.85 | 10640 | 532 |
| 9 | 1,231 | 73.13 | 31.72 | 11730 | 586 |
| 10 | 1,236 | 73.64 | 31.59 | 12820 | 641 |
| 11 | 1,242 | 74.15 | 31.46 | 13910 | 695 |
| 12 | 1,247 | 74.67 | 31.33 | 15000 | 750 |
| Total | +62 | +6.15 | -1.54 | 108000 | 5400 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| Step | 伤害 | 冲击力 | 冷却 | Cost |
Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,249 | 74.92 | 31.27 | - | - |
| 1 | 1,252 | 75.17 | 31.21 | 5000 | 125 |
| 2 | 1,254 | 75.43 | 31.14 | 6160 | 154 |
| 3 | 1,257 | 75.68 | 31.08 | 7320 | 183 |
| 4 | 1,259 | 75.94 | 31.02 | 8470 | 212 |
| 5 | 1,262 | 76.19 | 30.95 | 9630 | 241 |
| 6 | 1,264 | 76.44 | 30.89 | 10790 | 270 |
| 7 | 1,267 | 76.70 | 30.83 | 11950 | 299 |
| 8 | 1,270 | 76.95 | 30.76 | 13110 | 328 |
| 9 | 1,272 | 77.21 | 30.70 | 14260 | 357 |
| 10 | 1,275 | 77.46 | 30.63 | 15420 | 386 |
| 11 | 1,277 | 77.71 | 30.57 | 16580 | 414 |
| 12 | 1,280 | 77.97 | 30.51 | 17740 | 443 |
| 13 | 1,282 | 78.22 | 30.44 | 18890 | 472 |
| 14 | 1,285 | 78.48 | 30.38 | 20050 | 501 |
| 15 | 1,287 | 78.73 | 30.32 | 21210 | 530 |
| 16 | 1,290 | 78.98 | 30.25 | 22370 | 559 |
| 17 | 1,292 | 79.24 | 30.19 | 23530 | 588 |
| 18 | 1,295 | 79.49 | 30.13 | 24680 | 617 |
| 19 | 1,297 | 79.75 | 30.06 | 25840 | 646 |
| 20 | 1,300 | 80.00 | 30.00 | 27000 | 675 |
| Total | +51 | +5.08 | -1.27 | 320000 | 8000 |
Last Edit: Heatw4ve 1/9/2026





