微型升级迫击炮
迫击炮 Mk1 的微型升级
![]() |
|
步骤 | 伤害 | 冲击力 | 冷却 | 成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3,000 | 40.00 | 50.00 | - | - |
1 | 3,078 | 43.11 | 48.06 | 100 | 10 |
2 | 3,156 | 46.22 | 46.11 | 1000 | 100 |
3 | 3,233 | 49.33 | 44.17 | 1900 | 190 |
总计 | +233 | +9.33 | -5.83 | 3000 | 300 |
迫击炮 Mk2 的微型升级
![]() |
|
步骤 | 伤害 | 冲击力 | 冷却 | 成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3,256 | 50.22 | 43.61 | - | - |
1 | 3,278 | 51.11 | 43.06 | 1000 | 50 |
2 | 3,300 | 52.00 | 42.50 | 2000 | 100 |
3 | 3,322 | 52.89 | 41.94 | 3000 | 150 |
4 | 3,344 | 53.78 | 41.39 | 4000 | 200 |
5 | 3,367 | 54.67 | 40.83 | 5000 | 250 |
总计 | +111 | +4.44 | -2.78 | 15000 | 750 |
迫击炮 Mk3 的微型升级
![]() |
|
步骤 | 伤害 | 冲击力 | 冷却 | 成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3,381 | 55.26 | 40.46 | - | - |
1 | 3,396 | 55.85 | 40.09 | 1000 | 50 |
2 | 3,411 | 56.44 | 39.72 | 1710 | 86 |
3 | 3,426 | 57.04 | 39.35 | 2430 | 121 |
4 | 3,441 | 57.63 | 38.98 | 3140 | 157 |
5 | 3,456 | 58.22 | 38.61 | 3860 | 193 |
6 | 3,470 | 58.81 | 38.24 | 4570 | 229 |
7 | 3,485 | 59.41 | 37.87 | 5290 | 264 |
8 | 3,500 | 60.00 | 37.50 | 6000 | 300 |
总计 | +119 | +4.74 | -2.96 | 28000 | 1400 |
迫击炮 Mk4 的微型升级
![]() |
|
步骤 | 伤害 | 冲击力 | 冷却 | 成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3,512 | 60.48 | 37.20 | - | - |
1 | 3,524 | 60.97 | 36.89 | 1000 | 50 |
2 | 3,536 | 61.45 | 36.59 | 1890 | 94 |
3 | 3,548 | 61.94 | 36.29 | 2780 | 139 |
4 | 3,561 | 62.42 | 35.98 | 3670 | 183 |
5 | 3,573 | 62.91 | 35.68 | 4560 | 228 |
6 | 3,585 | 63.39 | 35.38 | 5440 | 272 |
7 | 3,597 | 63.88 | 35.08 | 6330 | 317 |
8 | 3,609 | 64.36 | 34.77 | 7220 | 361 |
9 | 3,621 | 64.85 | 34.47 | 8110 | 406 |
10 | 3,633 | 65.33 | 34.17 | 9000 | 450 |
总计 | +121 | +4.85 | -3.03 | 50000 | 2500 |
迫击炮 Mk5 的微型升级
![]() |
|
步骤 | 伤害 | 冲击力 | 冷却 | 成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3,644 | 65.78 | 33.89 | - | - |
1 | 3,656 | 66.22 | 33.61 | 1000 | 50 |
2 | 3,667 | 66.67 | 33.33 | 2000 | 100 |
3 | 3,678 | 67.11 | 33.06 | 3000 | 150 |
4 | 3,689 | 67.56 | 32.78 | 4000 | 200 |
5 | 3,700 | 68.00 | 32.50 | 5000 | 250 |
6 | 3,711 | 68.44 | 32.22 | 6000 | 300 |
7 | 3,722 | 68.89 | 31.94 | 7000 | 350 |
8 | 3,733 | 69.33 | 31.67 | 8000 | 400 |
9 | 3,744 | 69.78 | 31.39 | 9000 | 450 |
10 | 3,756 | 70.22 | 31.11 | 10000 | 500 |
11 | 3,767 | 70.67 | 30.83 | 11000 | 550 |
总计 | +122 | +4.89 | -3.06 | 66000 | 3300 |
迫击炮 Mk6 的微型升级
![]() |
|
步骤 | 伤害 | 冲击力 | 冷却 | 成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3,774 | 70.97 | 30.64 | - | - |
1 | 3,782 | 71.28 | 30.45 | 3000 | 150 |
2 | 3,790 | 71.59 | 30.26 | 4090 | 205 |
3 | 3,797 | 71.90 | 30.06 | 5180 | 259 |
4 | 3,805 | 72.21 | 29.87 | 6270 | 314 |
5 | 3,813 | 72.51 | 29.68 | 7360 | 368 |
6 | 3,821 | 72.82 | 29.49 | 8450 | 423 |
7 | 3,828 | 73.13 | 29.29 | 9550 | 477 |
8 | 3,836 | 73.44 | 29.10 | 10640 | 532 |
9 | 3,844 | 73.74 | 28.91 | 11730 | 586 |
10 | 3,851 | 74.05 | 28.72 | 12820 | 641 |
11 | 3,859 | 74.36 | 28.53 | 13910 | 695 |
12 | 3,867 | 74.67 | 28.33 | 15000 | 750 |
总计 | +92 | +3.69 | -2.31 | 108000 | 5400 |
迫击炮 Mk7 的微型升级
![]() |
|
步骤 | 伤害 | 冲击力 | 冷却 | 成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3,873 | 74.92 | 28.17 | - | - |
1 | 3,879 | 75.17 | 28.02 | 5000 | 125 |
2 | 3,886 | 75.43 | 27.86 | 6160 | 154 |
3 | 3,892 | 75.68 | 27.70 | 7320 | 183 |
4 | 3,898 | 75.94 | 27.54 | 8470 | 212 |
5 | 3,905 | 76.19 | 27.38 | 9630 | 241 |
6 | 3,911 | 76.44 | 27.22 | 10790 | 270 |
7 | 3,917 | 76.70 | 27.06 | 11950 | 299 |
8 | 3,924 | 76.95 | 26.90 | 13110 | 328 |
9 | 3,930 | 77.21 | 26.75 | 14260 | 357 |
10 | 3,937 | 77.46 | 26.59 | 15420 | 386 |
11 | 3,943 | 77.71 | 26.43 | 16580 | 414 |
12 | 3,949 | 77.97 | 26.27 | 17740 | 443 |
13 | 3,956 | 78.22 | 26.11 | 18890 | 472 |
14 | 3,962 | 78.48 | 25.95 | 20050 | 501 |
15 | 3,968 | 78.73 | 25.79 | 21210 | 530 |
16 | 3,975 | 78.98 | 25.63 | 22370 | 559 |
17 | 3,981 | 79.24 | 25.48 | 23530 | 588 |
18 | 3,987 | 79.49 | 25.32 | 24680 | 617 |
19 | 3,994 | 79.75 | 25.16 | 25840 | 646 |
20 | 4,000 | 80.00 | 25.00 | 27000 | 675 |
总计 | +127 | +5.08 | -3.17 | 320000 | 8000 |
最后编辑:Heatw4ve 2025年7月28日