返回主页

微型升级炸弹

炸弹的升级

炸弹 Mk1 的微型升级

  • 伤害: 2,000 → 2,167
  • 冲击力: 40 → 46.67
  • 冷却 (秒): 50 → 45.83
步骤 伤害 冲击力 冷却 成本 成本
0 2,000 40.00 50.00 - -
1 2,056 42.22 48.61 100 10
2 2,111 44.44 47.22 1000 100
3 2,167 46.67 45.83 1900 190


炸弹 Mk2 的微型升级

  • 伤害: 2,189 → 2,300
  • 冲击力: 47.56 → 52
  • 冷却 (秒): 45.28 → 42.5
步骤 伤害 冲击力 冷却 成本 成本
0 2,189 47.56 45.28 - -
1 2,211 48.44 44.72 1000 50
2 2,233 49.33 44.17 2000 100
3 2,256 50.22 43.61 3000 150
4 2,278 51.11 43.06 4000 200
5 2,300 52.00 42.50 5000 250


炸弹 Mk3 的微型升级

  • 伤害: 2,315 → 2,433
  • 冲击力: 52.59 → 57.33
  • 冷却 (秒): 42.13 → 39.17
步骤 伤害 冲击力 冷却 成本 成本
0 2,315 52.59 42.13 - -
1 2,330 53.19 41.76 1000 50
2 2,344 53.78 41.39 1710 86
3 2,359 54.37 41.02 2430 121
4 2,374 54.96 40.65 3140 157
5 2,389 55.56 40.28 3860 193
6 2,404 56.15 39.91 4570 229
7 2,419 56.74 39.54 5290 264
8 2,433 57.33 39.17 6000 300


炸弹 Mk4 的微型升级

  • 伤害: 2,445 → 2,567
  • 冲击力: 57.82 → 62.67
  • 冷却 (秒): 38.86 → 35.83
步骤 伤害 冲击力 冷却 成本 成本
0 2,445 57.82 38.86 - -
1 2,458 58.30 38.56 1000 50
2 2,470 58.79 38.26 1890 94
3 2,482 59.27 37.95 2780 139
4 2,494 59.76 37.65 3670 183
5 2,506 60.24 37.35 4560 228
6 2,518 60.73 37.05 5440 272
7 2,530 61.21 36.74 6330 317
8 2,542 61.70 36.44 7220 361
9 2,555 62.18 36.14 8110 406
10 2,567 62.67 35.83 9000 450


炸弹 Mk5 的微型升级

  • 伤害: 2,578 → 2,700
  • 冲击力: 63.11 → 68
  • 冷却 (秒): 35.56 → 32.5
步骤 伤害 冲击力 冷却 成本 成本
0 2,578 63.11 35.56 - -
1 2,589 63.56 35.28 1000 50
2 2,600 64.00 35.00 2000 100
3 2,611 64.44 34.72 3000 150
4 2,622 64.89 34.44 4000 200
5 2,633 65.33 34.17 5000 250
6 2,644 65.78 33.89 6000 300
7 2,656 66.22 33.61 7000 350
8 2,667 66.67 33.33 8000 400
9 2,678 67.11 33.06 9000 450
10 2,689 67.56 32.78 10000 500
11 2,700 68.00 32.50 11000 550


炸弹 Mk6 的微型升级

  • 伤害: 2,713 → 2,867
  • 冲击力: 68.51 → 74.67
  • 冷却 (秒): 32.18 → 28.33
步骤 伤害 冲击力 冷却 成本 成本
0 2,713 68.51 32.18 - -
1 2,726 69.03 31.86 3000 150
2 2,738 69.54 31.54 4090 205
3 2,751 70.05 31.22 5180 259
4 2,764 70.56 30.90 6270 314
5 2,777 71.08 30.58 7360 368
6 2,790 71.59 30.26 8450 423
7 2,803 72.10 29.94 9550 477
8 2,815 72.62 29.62 10640 532
9 2,828 73.13 29.29 11730 586
10 2,841 73.64 28.97 12820 641
11 2,854 74.15 28.65 13910 695
12 2,867 74.67 28.33 15000 750


炸弹 Mk7 的微型升级

  • 伤害: 2,873 → 3,000
  • 冲击力: 74.92 → 80
  • 冷却 (秒): 28.17 → 25
步骤 伤害 冲击力 冷却 成本 成本
0 2,873 74.92 28.17 - -
1 2,879 75.17 28.02 5000 125
2 2,886 75.43 27.86 6160 154
3 2,892 75.68 27.70 7320 183
4 2,898 75.94 27.54 8470 212
5 2,905 76.19 27.38 9630 241
6 2,911 76.44 27.22 10790 270
7 2,917 76.70 27.06 11950 299
8 2,924 76.95 26.90 13110 328
9 2,930 77.21 26.75 14260 357
10 2,937 77.46 26.59 15420 386
11 2,943 77.71 26.43 16580 414
12 2,949 77.97 26.27 17740 443
13 2,956 78.22 26.11 18890 472
14 2,962 78.48 25.95 20050 501
15 2,968 78.73 25.79 21210 530
16 2,975 78.98 25.63 22370 559
17 2,981 79.24 25.48 23530 588
18 2,987 79.49 25.32 24680 617
19 2,994 79.75 25.16 25840 646
20 3,000 80.00 25.00 27000 675
最后编辑:Heatw4ve 2025年7月28日