微型升级礼炮
礼炮 Mk1 的微型升级
![]() |
|
步骤 | 伤害 | 冲击力 | 冷却 | 成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1,500 | 10.00 | 50.00 | - | - |
1 | 1,528 | 10.56 | 47.78 | 100 | 10 |
2 | 1,556 | 11.11 | 45.56 | 1000 | 100 |
3 | 1,583 | 11.67 | 43.33 | 1900 | 190 |
总计 | +83 | +1.67 | -6.67 | 3000 | 300 |
礼炮 Mk2 的微型升级
![]() |
|
步骤 | 伤害 | 冲击力 | 冷却 | 成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1,594 | 11.89 | 42.44 | - | - |
1 | 1,606 | 12.11 | 41.56 | 1000 | 50 |
2 | 1,617 | 12.33 | 40.67 | 2000 | 100 |
3 | 1,628 | 12.56 | 39.78 | 3000 | 150 |
4 | 1,639 | 12.78 | 38.89 | 4000 | 200 |
5 | 1,650 | 13.00 | 38.00 | 5000 | 250 |
总计 | +56 | +1.11 | -4.44 | 15000 | 750 |
礼炮 Mk3 的微型升级
![]() |
|
步骤 | 伤害 | 冲击力 | 冷却 | 成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1,657 | 13.15 | 37.41 | - | - |
1 | 1,665 | 13.30 | 36.81 | 1000 | 50 |
2 | 1,672 | 13.44 | 36.22 | 1710 | 86 |
3 | 1,680 | 13.59 | 35.63 | 2430 | 121 |
4 | 1,687 | 13.74 | 35.04 | 3140 | 157 |
5 | 1,694 | 13.89 | 34.44 | 3860 | 193 |
6 | 1,702 | 14.04 | 33.85 | 4570 | 229 |
7 | 1,709 | 14.19 | 33.26 | 5290 | 264 |
8 | 1,717 | 14.33 | 32.67 | 6000 | 300 |
总计 | +59 | +1.19 | -4.74 | 28000 | 1400 |
礼炮 Mk4 的微型升级
![]() |
|
步骤 | 伤害 | 冲击力 | 冷却 | 成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1,723 | 14.45 | 32.18 | - | - |
1 | 1,729 | 14.58 | 31.70 | 1000 | 50 |
2 | 1,735 | 14.70 | 31.21 | 1890 | 94 |
3 | 1,741 | 14.82 | 30.73 | 2780 | 139 |
4 | 1,747 | 14.94 | 30.24 | 3670 | 183 |
5 | 1,753 | 15.06 | 29.76 | 4560 | 228 |
6 | 1,759 | 15.18 | 29.27 | 5440 | 272 |
7 | 1,765 | 15.30 | 28.79 | 6330 | 317 |
8 | 1,771 | 15.42 | 28.30 | 7220 | 361 |
9 | 1,777 | 15.55 | 27.82 | 8110 | 406 |
10 | 1,783 | 15.67 | 27.33 | 9000 | 450 |
总计 | +61 | +1.21 | -4.85 | 50000 | 2500 |
礼炮 Mk5 的微型升级
![]() |
|
步骤 | 伤害 | 冲击力 | 冷却 | 成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1,789 | 15.78 | 26.89 | - | - |
1 | 1,794 | 15.89 | 26.44 | 1000 | 50 |
2 | 1,800 | 16.00 | 26.00 | 2000 | 100 |
3 | 1,806 | 16.11 | 25.56 | 3000 | 150 |
4 | 1,811 | 16.22 | 25.11 | 4000 | 200 |
5 | 1,817 | 16.33 | 24.67 | 5000 | 250 |
6 | 1,822 | 16.44 | 24.22 | 6000 | 300 |
7 | 1,828 | 16.56 | 23.78 | 7000 | 350 |
8 | 1,833 | 16.67 | 23.33 | 8000 | 400 |
9 | 1,839 | 16.78 | 22.89 | 9000 | 450 |
10 | 1,844 | 16.89 | 22.44 | 10000 | 500 |
11 | 1,850 | 17.00 | 22.00 | 11000 | 550 |
总计 | +61 | +1.22 | -4.89 | 66000 | 3300 |
礼炮 Mk6 的微型升级
![]() |
|
步骤 | 伤害 | 冲击力 | 冷却 | 成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1,856 | 17.13 | 21.49 | - | - |
1 | 1,863 | 17.26 | 20.97 | 3000 | 150 |
2 | 1,869 | 17.38 | 20.46 | 4090 | 205 |
3 | 1,876 | 17.51 | 19.95 | 5180 | 259 |
4 | 1,882 | 17.64 | 19.44 | 6270 | 314 |
5 | 1,888 | 17.77 | 18.92 | 7360 | 368 |
6 | 1,895 | 17.90 | 18.41 | 8450 | 423 |
7 | 1,901 | 18.03 | 17.90 | 9550 | 477 |
8 | 1,908 | 18.15 | 17.38 | 10640 | 532 |
9 | 1,914 | 18.28 | 16.87 | 11730 | 586 |
10 | 1,921 | 18.41 | 16.36 | 12820 | 641 |
11 | 1,927 | 18.54 | 15.85 | 13910 | 695 |
12 | 1,933 | 18.67 | 15.33 | 15000 | 750 |
总计 | +77 | +1.54 | -6.15 | 108000 | 5400 |
礼炮 Mk7 的微型升级
![]() |
|
步骤 | 伤害 | 冲击力 | 冷却 | 成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1,937 | 18.73 | 15.08 | - | - |
1 | 1,940 | 18.79 | 14.83 | 5000 | 125 |
2 | 1,943 | 18.86 | 14.57 | 6160 | 154 |
3 | 1,946 | 18.92 | 14.32 | 7320 | 183 |
4 | 1,949 | 18.98 | 14.06 | 8470 | 212 |
5 | 1,952 | 19.05 | 13.81 | 9630 | 241 |
6 | 1,956 | 19.11 | 13.56 | 10790 | 270 |
7 | 1,959 | 19.17 | 13.30 | 11950 | 299 |
8 | 1,962 | 19.24 | 13.05 | 13110 | 328 |
9 | 1,965 | 19.30 | 12.79 | 14260 | 357 |
10 | 1,968 | 19.37 | 12.54 | 15420 | 386 |
11 | 1,971 | 19.43 | 12.29 | 16580 | 414 |
12 | 1,975 | 19.49 | 12.03 | 17740 | 443 |
13 | 1,978 | 19.56 | 11.78 | 18890 | 472 |
14 | 1,981 | 19.62 | 11.52 | 20050 | 501 |
15 | 1,984 | 19.68 | 11.27 | 21210 | 530 |
16 | 1,987 | 19.75 | 11.02 | 22370 | 559 |
17 | 1,990 | 19.81 | 10.76 | 23530 | 588 |
18 | 1,994 | 19.87 | 10.51 | 24680 | 617 |
19 | 1,997 | 19.94 | 10.25 | 25840 | 646 |
20 | 2,000 | 20.00 | 10.00 | 27000 | 675 |
总计 | +63 | +1.27 | -5.08 | 320000 | 8000 |
最后编辑:Heatw4ve 2025年7月28日