参数指示
另见:抬头显示
炮塔参数
| 图标 | 参数 | 描述 |
|---|---|---|
| 每次射击伤害 | 每次炮塔射击对敌方坦克造成的最低伤害。 | |
| 狙击伤害 | 在狙击模式下每次射击造成的伤害。(镭射炮和电磁炮仅) | |
| 每秒伤害 | 在一秒或一次计时内对敌方坦克造成的伤害。 | |
| 着火时间 | 攻击结束后敌方坦克燃烧的时间。(火焰炮仅) | |
| 治疗 | 每秒为一个友方坦克恢复生命值。(磁力炮仅) | |
| 暴击伤害 | 在暴击时造成的伤害增加,以静电冲击的形式显示。 | |
| 暴击治疗 | 暴击命中时治疗量提高。(磁力炮仅) | |
| 暴击几率 | 造成暴击伤害的几率。 | |
| 最大伤害射程 | 完全伤害作用前的距离,然后开始减少。 | |
| 弱伤害 | 超过最低伤害射程时造成的最大伤害百分比。 | |
| 旋转速度 | 最高水平(或垂直)炮塔旋转速度。 | |
| 重新装填 | 镜头之间暂停。 | |
| 穿透启动加速度 | 伤害百分比传递给下一位坦克。(激光炮和终结者仅) | |
| 投射物速度 | 炮塔炮弹的速度。 | |
| 冲击力 | 撞击时对敌方坦克施加的物理力量。 |
底盘参数
| 图标 | 参数 | 描述 |
|---|---|---|
| 防护 | 坦克的总生命值。 | |
| 最高速度 | 沿直线移动时的最快速度。 | |
| 转向灵活度 | 坦克的最高旋转速度。 | |
| 重量 | 影响稳定性、后坐力、冲击抗性和推进启动加速度。 | |
| 启动加速度 | 影响加速度和推动其他坦克的能力。 |
最后编辑:Heatw4ve 2025/12/29