参数指示
另请参阅:平视显示器
炮塔参数
| 图标 | 参数 | 描述 |
|---|---|---|
| 单发伤害 | 炮塔单次射击对敌方坦克造成的最小伤害。 | |
| 狙击伤害 | 狙击模式下每次射击造成的伤害。(仅限镭射炮和电磁炮) | |
| 每秒伤害 | 在一秒或一个周期内对敌方坦克造成的伤害。 | |
| 着火时间 | 攻击结束后敌方坦克持续着火的时间。(仅限火焰炮) | |
| 治疗 | 每秒恢复友方坦克的生命值。(仅限磁力炮) | |
| 暴击伤害 | 暴击时增加的伤害,显示为静电冲击。 | |
| 暴击治疗 | 暴击时增加的治疗量。(仅限磁力炮) | |
| 暴击几率 | 造成暴击伤害的几率。 | |
| 最大伤害射程 | 在伤害开始衰减前造成全额伤害的距离。 | |
| 最小伤害 | 在最小伤害射程之外造成的最大伤害百分比。 | |
| 旋转速度 | 炮塔的最大水平(或垂直)旋转速度。 | |
| 重装时间 | 弹匣最后一发子弹射出后,完全重新装填弹匣所需的时间。 | |
| 冷却时间 | 从发射一发子弹到可以发射下一发子弹的时间间隔。 | |
| 穿透力 | 传递给队列中下一个坦克的伤害百分比。(仅限激光炮和终结者) | |
| 弹丸速度 | 炮塔炮弹的速度。 | |
| 冲击力 | 撞击时施加在敌方坦克上的物理力。 |
底盘参数
| 图标 | 参数 | 描述 |
|---|---|---|
| 防护 | 坦克的总生命值。 | |
| 最快速度 | 直线行驶时的最大速度。 | |
| 转向灵活度 | 坦克的最大旋转速度。 | |
| 重量 | 影响稳定性、后坐力、抗冲击性和推力。 | |
| 启动加速度 | 影响加速能力和推动其他坦克的能力。 |
最后编辑:Heatw4ve 2026 年 4 月 12 日