微型升级蜂王
另见:微型升级
蜂王升级会同时提升车库中显示的参数。但每次升级时,某些额外参数也会按比例提升。下面是两个表格——一个显示额外参数的变化,另一个显示主要参数的变化
真正升级的参数
| 护甲 | 护甲 |
| 最高速度 | 最高速度 |
| 横向加速度* | |
| 转向灵活度 | 转向灵活度 |
| 转向加速 | |
| 反惯性转向加速度* | |
| 重量 | 重量 |
| 启动加速度 | 加速度 |
| 反向加速* |
*— 参数会随主要参数按比例升级。
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 步骤 | 成本 |
成本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,500 | 10.00 | 120 | 1,500 | 8.50 | - | - |
| 1 | 1,544 | 10.18 | 129 | 1,633 | 8.99 | 100 | 10 |
| 2 | 1,589 | 10.36 | 139 | 1,767 | 9.48 | 1000 | 100 |
| 3 | 1,633 | 10.53 | 148 | 1,900 | 9.97 | 1900 | 190 |
| 总计 | +133 | +0.53 | +28 | +400 | +1.47 | 3000 | 300 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 步骤 | 成本 |
成本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,642 | 10.57 | 150 | 1,925 | 10.06 | - | - |
| 1 | 1,650 | 10.60 | 152 | 1,950 | 10.15 | 1000 | 50 |
| 2 | 1,658 | 10.63 | 153 | 1,975 | 10.24 | 2000 | 100 |
| 3 | 1,667 | 10.67 | 155 | 2,000 | 10.33 | 3000 | 150 |
| 4 | 1,675 | 10.70 | 157 | 2,025 | 10.43 | 4000 | 200 |
| 5 | 1,683 | 10.73 | 159 | 2,050 | 10.52 | 5000 | 250 |
| 总计 | +42 | +0.17 | +9 | +125 | +0.46 | 15000 | 750 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 步骤 | 成本 |
成本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,693 | 10.77 | 160 | 2,078 | 10.62 | - | - |
| 1 | 1,702 | 10.81 | 162 | 2,106 | 10.72 | 1000 | 50 |
| 2 | 1,711 | 10.84 | 164 | 2,133 | 10.82 | 1930 | 96 |
| 3 | 1,720 | 10.88 | 166 | 2,161 | 10.92 | 2860 | 143 |
| 4 | 1,730 | 10.92 | 168 | 2,189 | 11.03 | 3790 | 189 |
| 5 | 1,739 | 10.96 | 170 | 2,217 | 11.13 | 4710 | 236 |
| 6 | 1,748 | 10.99 | 172 | 2,244 | 11.23 | 5640 | 282 |
| 7 | 1,757 | 11.03 | 174 | 2,272 | 11.33 | 6570 | 329 |
| 8 | 1,767 | 11.07 | 176 | 2,300 | 11.43 | 7500 | 375 |
| 总计 | +74 | +0.30 | +16 | +222 | +0.81 | 34000 | 1700 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 步骤 | 成本 |
成本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,773 | 11.09 | 177 | 2,318 | 11.50 | - | - |
| 1 | 1,779 | 11.12 | 179 | 2,336 | 11.57 | 1000 | 50 |
| 2 | 1,785 | 11.14 | 180 | 2,355 | 11.63 | 2110 | 106 |
| 3 | 1,791 | 11.16 | 181 | 2,373 | 11.70 | 3220 | 161 |
| 4 | 1,797 | 11.19 | 182 | 2,391 | 11.77 | 4330 | 217 |
| 5 | 1,803 | 11.21 | 184 | 2,409 | 11.83 | 5440 | 272 |
| 6 | 1,809 | 11.24 | 185 | 2,427 | 11.90 | 6560 | 328 |
| 7 | 1,815 | 11.26 | 186 | 2,445 | 11.97 | 7670 | 383 |
| 8 | 1,821 | 11.28 | 187 | 2,464 | 12.03 | 8780 | 439 |
| 9 | 1,827 | 11.31 | 189 | 2,482 | 12.10 | 9890 | 494 |
| 10 | 1,833 | 11.33 | 190 | 2,500 | 12.17 | 11000 | 550 |
| 总计 | +61 | +0.24 | +13 | +182 | +0.67 | 60000 | 3000 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 步骤 | 成本 |
成本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,838 | 11.35 | 191 | 2,513 | 12.21 | - | - |
| 1 | 1,842 | 11.37 | 192 | 2,525 | 12.26 | 1000 | 50 |
| 2 | 1,846 | 11.38 | 193 | 2,538 | 12.30 | 2400 | 120 |
| 3 | 1,850 | 11.40 | 194 | 2,550 | 12.35 | 3800 | 190 |
| 4 | 1,854 | 11.42 | 194 | 2,563 | 12.40 | 5200 | 260 |
| 5 | 1,858 | 11.43 | 195 | 2,575 | 12.44 | 6600 | 330 |
| 6 | 1,863 | 11.45 | 196 | 2,588 | 12.49 | 8000 | 400 |
| 7 | 1,867 | 11.47 | 197 | 2,600 | 12.53 | 9400 | 470 |
| 8 | 1,871 | 11.48 | 198 | 2,613 | 12.58 | 10800 | 540 |
| 9 | 1,875 | 11.50 | 199 | 2,625 | 12.63 | 12200 | 610 |
| 10 | 1,879 | 11.52 | 200 | 2,638 | 12.67 | 13600 | 680 |
| 11 | 1,883 | 11.53 | 201 | 2,650 | 12.72 | 15000 | 750 |
| 总计 | +46 | +0.18 | +10 | +138 | +0.50 | 88000 | 4400 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 步骤 | 成本 |
成本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,887 | 11.55 | 201 | 2,662 | 12.76 | - | - |
| 1 | 1,891 | 11.56 | 202 | 2,673 | 12.80 | 3000 | 150 |
| 2 | 1,895 | 11.58 | 203 | 2,685 | 12.84 | 4410 | 218 |
| 3 | 1,899 | 11.59 | 204 | 2,696 | 12.89 | 5820 | 286 |
| 4 | 1,903 | 11.61 | 205 | 2,708 | 12.93 | 7230 | 355 |
| 5 | 1,906 | 11.63 | 205 | 2,719 | 12.97 | 8640 | 423 |
| 6 | 1,910 | 11.64 | 206 | 2,731 | 13.01 | 10050 | 491 |
| 7 | 1,914 | 11.66 | 207 | 2,742 | 13.06 | 11450 | 559 |
| 8 | 1,918 | 11.67 | 208 | 2,754 | 13.10 | 12860 | 627 |
| 9 | 1,922 | 11.69 | 209 | 2,765 | 13.14 | 14270 | 695 |
| 10 | 1,926 | 11.70 | 209 | 2,777 | 13.18 | 15680 | 764 |
| 11 | 1,929 | 11.72 | 210 | 2,788 | 13.22 | 17090 | 832 |
| 12 | 1,933 | 11.73 | 211 | 2,800 | 13.27 | 18500 | 900 |
| 总计 | +46 | +0.18 | +10 | +138 | +0.51 | 129000 | 6300 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 步骤 | 成本 |
成本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,937 | 11.75 | 212 | 2,810 | 13.30 | - | - |
| 1 | 1,940 | 11.76 | 212 | 2,819 | 13.34 | 5000 | 125 |
| 2 | 1,943 | 11.77 | 213 | 2,829 | 13.37 | 6520 | 163 |
| 3 | 1,946 | 11.78 | 214 | 2,838 | 13.41 | 8030 | 201 |
| 4 | 1,949 | 11.80 | 214 | 2,848 | 13.44 | 9550 | 239 |
| 5 | 1,952 | 11.81 | 215 | 2,857 | 13.48 | 11060 | 277 |
| 6 | 1,956 | 11.82 | 216 | 2,867 | 13.51 | 12580 | 314 |
| 7 | 1,959 | 11.83 | 216 | 2,876 | 13.55 | 14090 | 352 |
| 8 | 1,962 | 11.85 | 217 | 2,886 | 13.58 | 15610 | 390 |
| 9 | 1,965 | 11.86 | 218 | 2,895 | 13.62 | 17130 | 428 |
| 10 | 1,968 | 11.87 | 218 | 2,905 | 13.65 | 18640 | 466 |
| 11 | 1,971 | 11.89 | 219 | 2,914 | 13.69 | 20160 | 504 |
| 12 | 1,975 | 11.90 | 220 | 2,924 | 13.72 | 21670 | 542 |
| 13 | 1,978 | 11.91 | 220 | 2,933 | 13.76 | 23190 | 580 |
| 14 | 1,981 | 11.92 | 221 | 2,943 | 13.79 | 24710 | 618 |
| 15 | 1,984 | 11.94 | 222 | 2,952 | 13.83 | 26220 | 656 |
| 16 | 1,987 | 11.95 | 222 | 2,962 | 13.86 | 27740 | 693 |
| 17 | 1,990 | 11.96 | 223 | 2,971 | 13.90 | 29250 | 731 |
| 18 | 1,994 | 11.97 | 224 | 2,981 | 13.93 | 30770 | 769 |
| 19 | 1,997 | 11.99 | 224 | 2,990 | 13.97 | 32280 | 807 |
| 20 | 2,000 | 12.00 | 225 | 3,000 | 14.00 | 33800 | 845 |
| 总计 | +63 | +0.25 | +13 | +190 | +0.70 | 388000 | 9700 |
最后编辑:Heatw4ve 2025/12/18












