Micro-升级黄蜂轻甲
另见:微型升级
黄蜂升级同时提升车库中显示的参数。但每一次升级步骤都会按比例额外提升一些参数。下面有两个表格——一个显示额外参数的变化,另一个显示主要参数的变化
真正升级的参数
| 护甲 | 护甲 |
| 最高速度 | 最高速度 |
| 横向加速度* | |
| 转向灵活度 | 转向灵活度 |
| 转向加速 | |
| 反惯性转向加速度* | |
| 重量 | 重量 |
| 启动加速度 | 加速度 |
| 反向加速* |
*— 参数会随主要参数按比例升级。
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 步骤 | 成本 |
成本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,500 | 10.00 | 100 | 1,500 | 8.20 | - | - |
| 1 | 1,533 | 10.13 | 106 | 1,600 | 8.52 | 100 | 10 |
| 2 | 1,567 | 10.27 | 113 | 1,700 | 8.84 | 1000 | 100 |
| 3 | 1,600 | 10.40 | 119 | 1,800 | 9.16 | 1900 | 190 |
| 总计 | +100 | +0.40 | +19 | +300 | +0.96 | 3000 | 300 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 步骤 | 成本 |
成本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,608 | 10.43 | 121 | 1,825 | 9.24 | - | - |
| 1 | 1,617 | 10.47 | 122 | 1,850 | 9.32 | 1000 | 50 |
| 2 | 1,625 | 10.50 | 124 | 1,875 | 9.40 | 2000 | 100 |
| 3 | 1,633 | 10.53 | 125 | 1,900 | 9.48 | 3000 | 150 |
| 4 | 1,642 | 10.57 | 127 | 1,925 | 9.56 | 4000 | 200 |
| 5 | 1,650 | 10.60 | 129 | 1,950 | 9.64 | 5000 | 250 |
| 总计 | +42 | +0.17 | +8 | +125 | +0.40 | 15000 | 750 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 步骤 | 成本 |
成本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,657 | 10.63 | 130 | 1,972 | 9.71 | - | - |
| 1 | 1,665 | 10.66 | 131 | 1,994 | 9.78 | 1000 | 50 |
| 2 | 1,672 | 10.69 | 133 | 2,017 | 9.85 | 1930 | 96 |
| 3 | 1,680 | 10.72 | 134 | 2,039 | 9.92 | 2860 | 143 |
| 4 | 1,687 | 10.75 | 136 | 2,061 | 10.00 | 3790 | 189 |
| 5 | 1,694 | 10.78 | 137 | 2,083 | 10.07 | 4710 | 236 |
| 6 | 1,702 | 10.81 | 138 | 2,106 | 10.14 | 5640 | 282 |
| 7 | 1,709 | 10.84 | 140 | 2,128 | 10.21 | 6570 | 329 |
| 8 | 1,717 | 10.87 | 141 | 2,150 | 10.28 | 7500 | 375 |
| 总计 | +59 | +0.24 | +11 | +178 | +0.57 | 34000 | 1700 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 步骤 | 成本 |
成本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,723 | 10.89 | 142 | 2,168 | 10.34 | - | - |
| 1 | 1,729 | 10.92 | 143 | 2,186 | 10.40 | 1000 | 50 |
| 2 | 1,735 | 10.94 | 145 | 2,205 | 10.45 | 2110 | 106 |
| 3 | 1,741 | 10.96 | 146 | 2,223 | 10.51 | 3220 | 161 |
| 4 | 1,747 | 10.99 | 147 | 2,241 | 10.57 | 4330 | 217 |
| 5 | 1,753 | 11.01 | 148 | 2,259 | 10.63 | 5440 | 272 |
| 6 | 1,759 | 11.04 | 149 | 2,277 | 10.69 | 6560 | 328 |
| 7 | 1,765 | 11.06 | 150 | 2,295 | 10.75 | 7670 | 383 |
| 8 | 1,771 | 11.08 | 152 | 2,314 | 10.80 | 8780 | 439 |
| 9 | 1,777 | 11.11 | 153 | 2,332 | 10.86 | 9890 | 494 |
| 10 | 1,783 | 11.13 | 154 | 2,350 | 10.92 | 11000 | 550 |
| 总计 | +61 | +0.24 | +12 | +182 | +0.58 | 60000 | 3000 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 步骤 | 成本 |
成本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,789 | 11.16 | 155 | 2,367 | 10.97 | - | - |
| 1 | 1,794 | 11.18 | 156 | 2,383 | 11.03 | 1000 | 50 |
| 2 | 1,800 | 11.20 | 157 | 2,400 | 11.08 | 2400 | 120 |
| 3 | 1,806 | 11.22 | 158 | 2,417 | 11.13 | 3800 | 190 |
| 4 | 1,811 | 11.24 | 159 | 2,433 | 11.19 | 5200 | 260 |
| 5 | 1,817 | 11.27 | 160 | 2,450 | 11.24 | 6600 | 330 |
| 6 | 1,822 | 11.29 | 161 | 2,467 | 11.29 | 8000 | 400 |
| 7 | 1,828 | 11.31 | 162 | 2,483 | 11.35 | 9400 | 470 |
| 8 | 1,833 | 11.33 | 163 | 2,500 | 11.40 | 10800 | 540 |
| 9 | 1,839 | 11.36 | 164 | 2,517 | 11.45 | 12200 | 610 |
| 10 | 1,844 | 11.38 | 165 | 2,533 | 11.51 | 13600 | 680 |
| 11 | 1,850 | 11.40 | 167 | 2,550 | 11.56 | 15000 | 750 |
| 总计 | +61 | +0.24 | +12 | +183 | +0.59 | 88000 | 4400 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 步骤 | 成本 |
成本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,856 | 11.43 | 168 | 2,569 | 11.62 | - | - |
| 1 | 1,863 | 11.45 | 169 | 2,588 | 11.68 | 3000 | 150 |
| 2 | 1,869 | 11.48 | 170 | 2,608 | 11.74 | 4410 | 218 |
| 3 | 1,876 | 11.50 | 171 | 2,627 | 11.81 | 5820 | 286 |
| 4 | 1,882 | 11.53 | 173 | 2,646 | 11.87 | 7230 | 355 |
| 5 | 1,888 | 11.55 | 174 | 2,665 | 11.93 | 8640 | 423 |
| 6 | 1,895 | 11.58 | 175 | 2,685 | 11.99 | 10050 | 491 |
| 7 | 1,901 | 11.61 | 176 | 2,704 | 12.05 | 11450 | 559 |
| 8 | 1,908 | 11.63 | 177 | 2,723 | 12.11 | 12860 | 627 |
| 9 | 1,914 | 11.66 | 179 | 2,742 | 12.18 | 14270 | 695 |
| 10 | 1,921 | 11.68 | 180 | 2,762 | 12.24 | 15680 | 764 |
| 11 | 1,927 | 11.71 | 181 | 2,781 | 12.30 | 17090 | 832 |
| 12 | 1,933 | 11.73 | 182 | 2,800 | 12.36 | 18500 | 900 |
| 总计 | +77 | +0.31 | +15 | +231 | +0.74 | 129000 | 6300 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 步骤 | 成本 |
成本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,937 | 11.75 | 183 | 2,810 | 12.39 | - | - |
| 1 | 1,940 | 11.76 | 184 | 2,819 | 12.42 | 5000 | 125 |
| 2 | 1,943 | 11.77 | 184 | 2,829 | 12.45 | 6520 | 163 |
| 3 | 1,946 | 11.78 | 185 | 2,838 | 12.48 | 8030 | 201 |
| 4 | 1,949 | 11.80 | 185 | 2,848 | 12.51 | 9550 | 239 |
| 5 | 1,952 | 11.81 | 186 | 2,857 | 12.54 | 11060 | 277 |
| 6 | 1,956 | 11.82 | 187 | 2,867 | 12.57 | 12580 | 314 |
| 7 | 1,959 | 11.83 | 187 | 2,876 | 12.60 | 14090 | 352 |
| 8 | 1,962 | 11.85 | 188 | 2,886 | 12.63 | 15610 | 390 |
| 9 | 1,965 | 11.86 | 188 | 2,895 | 12.66 | 17130 | 428 |
| 10 | 1,968 | 11.87 | 189 | 2,905 | 12.70 | 18640 | 466 |
| 11 | 1,971 | 11.89 | 190 | 2,914 | 12.73 | 20160 | 504 |
| 12 | 1,975 | 11.90 | 190 | 2,924 | 12.76 | 21670 | 542 |
| 13 | 1,978 | 11.91 | 191 | 2,933 | 12.79 | 23190 | 580 |
| 14 | 1,981 | 11.92 | 191 | 2,943 | 12.82 | 24710 | 618 |
| 15 | 1,984 | 11.94 | 192 | 2,952 | 12.85 | 26220 | 656 |
| 16 | 1,987 | 11.95 | 193 | 2,962 | 12.88 | 27740 | 693 |
| 17 | 1,990 | 11.96 | 193 | 2,971 | 12.91 | 29250 | 731 |
| 18 | 1,994 | 11.97 | 194 | 2,981 | 12.94 | 30770 | 769 |
| 19 | 1,997 | 11.99 | 194 | 2,990 | 12.97 | 32280 | 807 |
| 20 | 2,000 | 12.00 | 195 | 3,000 | 13.00 | 33800 | 845 |
| 总计 | +63 | +0.25 | +12 | +190 | +0.61 | 388000 | 9700 |
最后编辑:Heatw4ve 2025/12/18











