返回主页

Micro-升级猛犸象

Mammoth的升级

猛犸象升级同时提升车库中显示的参数。但每次升级时,一些额外参数会按比例提升。下面有两张表:一张显示额外参数变化,另一张显示主要参数变化

真正升级的参数
护甲 护甲
最高速度 最高速度
横向加速度*
转向灵活度 转向灵活度
转向加速
反惯性转向加速度*
重量 重量
启动加速度 加速度
反向加速*

*— 参数会随主要参数按比例升级。


MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7

另请参阅: 微升级·底盘·猛犸象·装备改造


链接={{{imglink}}}

防护 (生命值):(3,000 → 3,200)
最快速度 (米/秒):(5 → 5.2)
Turning Flexibility (º/s):(60 → 64)
重量(公斤):(2,000 → 2,400)
启动加速度:(9 → 10.2)


步骤 成本 成本
0 3,000 5.00 60.0 2,000 9.00 - -
1 3,067 5.07 61.3 2,133 9.40 100 10
2 3,133 5.13 62.7 2,267 9.80 1000 100
3 3,200 5.20 64.0 2,400 10.20 1900 190
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7

另请参阅: 微升级·底盘·猛犸象·装备改造


链接={{{imglink}}}

防护 (生命值):(3,222 → 3,333)
最快速度 (米/秒):(5.22 → 5.33)
Turning Flexibility (º/s):(64.4 → 66.7)
重量(公斤):(2,444 → 2,667)
启动加速度:(10.33 → 11)


步骤 成本 成本
0 3,222 5.22 64.4 2,444 10.33 - -
1 3,244 5.24 64.9 2,489 10.47 1000 50
2 3,267 5.27 65.3 2,533 10.60 2000 100
3 3,289 5.29 65.8 2,578 10.73 3000 150
4 3,311 5.31 66.2 2,622 10.87 4000 200
5 3,333 5.33 66.7 2,667 11.00 5000 250
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7

另请参阅: 微升级·底盘·猛犸象·装备改造


链接={{{imglink}}}

防护 (生命值):(3,352 → 3,500)
最快速度 (米/秒):(5.35 → 5.5)
Turning Flexibility (º/s):(67 → 70)
重量(公斤):(2,704 → 3,000)
启动加速度:(11.11 → 12)


步骤 成本 成本
0 3,352 5.35 67.0 2,704 11.11 - -
1 3,370 5.37 67.4 2,741 11.22 1000 50
2 3,389 5.39 67.8 2,778 11.33 1930 96
3 3,407 5.41 68.1 2,815 11.44 2860 143
4 3,426 5.43 68.5 2,852 11.56 3790 189
5 3,444 5.44 68.9 2,889 11.67 4710 236
6 3,463 5.46 69.3 2,926 11.78 5640 282
7 3,481 5.48 69.6 2,963 11.89 6570 329
8 3,500 5.50 70.0 3,000 12.00 7500 375
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7


链接={{{imglink}}}

防护 (生命值):(3,512 → 3,633)
最快速度 (米/秒):(5.51 → 5.63)
Turning Flexibility (º/s):(70.2 → 72.7)
重量(公斤):(3,024 → 3,267)
启动加速度:(12.07 → 12.8)


步骤 成本 成本
0 3,512 5.51 70.2 3,024 12.07 - -
1 3,524 5.52 70.5 3,048 12.15 1000 50
2 3,536 5.54 70.7 3,073 12.22 2110 106
3 3,548 5.55 71.0 3,097 12.29 3220 161
4 3,561 5.56 71.2 3,121 12.36 4330 217
5 3,573 5.57 71.5 3,145 12.44 5440 272
6 3,585 5.58 71.7 3,170 12.51 6560 328
7 3,597 5.60 71.9 3,194 12.58 7670 383
8 3,609 5.61 72.2 3,218 12.65 8780 439
9 3,621 5.62 72.4 3,242 12.73 9890 494
10 3,633 5.63 72.7 3,267 12.80 11000 550
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7

另请参阅: 微升级·底盘·猛犸象·装备改造


链接={{{imglink}}}

防护 (生命值):(3,644 → 3,767)
最快速度 (米/秒):(5.64 → 5.77)
Turning Flexibility (º/s):(72.9 → 75.3)
重量(公斤):(3,289 → 3,533)
启动加速度:(12.87 → 13.6)


步骤 成本 成本
0 3,644 5.64 72.9 3,289 12.87 - -
1 3,656 5.66 73.1 3,311 12.93 1000 50
2 3,667 5.67 73.3 3,333 13.00 2400 120
3 3,678 5.68 73.6 3,356 13.07 3800 190
4 3,689 5.69 73.8 3,378 13.13 5200 260
5 3,700 5.70 74.0 3,400 13.20 6600 330
6 3,711 5.71 74.2 3,422 13.27 8000 400
7 3,722 5.72 74.4 3,444 13.33 9400 470
8 3,733 5.73 74.7 3,467 13.40 10800 540
9 3,744 5.74 74.9 3,489 13.47 12200 610
10 3,756 5.76 75.1 3,511 13.53 13600 680
11 3,767 5.77 75.3 3,533 13.60 15000 750
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7


链接={{{imglink}}}

防护 (生命值):(3,774 → 3,867)
最快速度 (米/秒):(5.77 → 5.87)
Turning Flexibility (º/s):(75.5 → 77.3)
重量(公斤):(3,549 → 3,733)
启动加速度:(13.65 → 14.2)


步骤 成本 成本
0 3,774 5.77 75.5 3,549 13.65 - -
1 3,782 5.78 75.6 3,564 13.69 3000 150
2 3,790 5.79 75.8 3,579 13.74 4410 218
3 3,797 5.80 75.9 3,595 13.78 5820 286
4 3,805 5.81 76.1 3,610 13.83 7230 355
5 3,813 5.81 76.3 3,626 13.88 8640 423
6 3,821 5.82 76.4 3,641 13.92 10050 491
7 3,828 5.83 76.6 3,656 13.97 11450 559
8 3,836 5.84 76.7 3,672 14.02 12860 627
9 3,844 5.84 76.9 3,687 14.06 14270 695
10 3,851 5.85 77.0 3,703 14.11 15680 764
11 3,859 5.86 77.2 3,718 14.15 17090 832
12 3,867 5.87 77.3 3,733 14.20 18500 900
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7

另请参阅: 微升级·底盘·猛犸象·装备改造


链接={{{imglink}}}

防护 (生命值):(3,873 → 4,000)
最快速度 (米/秒):(5.87 → 6)
Turning Flexibility (º/s):(77.5 → 80)
重量(公斤):(3,746 → 4,000)
启动加速度:(14.24 → 15)


步骤 成本 成本
0 3,873 5.87 77.5 3,746 14.24 - -
1 3,879 5.88 77.6 3,759 14.28 5000 125
2 3,886 5.89 77.7 3,771 14.31 6520 163
3 3,892 5.89 77.8 3,784 14.35 8030 201
4 3,898 5.90 78.0 3,797 14.39 9550 239
5 3,905 5.90 78.1 3,810 14.43 11060 277
6 3,911 5.91 78.2 3,822 14.47 12580 314
7 3,917 5.92 78.3 3,835 14.50 14090 352
8 3,924 5.92 78.5 3,848 14.54 15610 390
9 3,930 5.93 78.6 3,860 14.58 17130 428
10 3,937 5.94 78.7 3,873 14.62 18640 466
11 3,943 5.94 78.9 3,886 14.66 20160 504
12 3,949 5.95 79.0 3,898 14.70 21670 542
13 3,956 5.96 79.1 3,911 14.73 23190 580
14 3,962 5.96 79.2 3,924 14.77 24710 618
15 3,968 5.97 79.4 3,937 14.81 26220 656
16 3,975 5.97 79.5 3,949 14.85 27740 693
17 3,981 5.98 79.6 3,962 14.89 29250 731
18 3,987 5.99 79.7 3,975 14.92 30770 769
19 3,994 5.99 79.9 3,987 14.96 32280 807
20 4,000 6.00 80.0 4,000 15.00 33800 845


最后编辑:Heatw4ve 2025/12/18