微型升级剑圣
另见:微型升级
剑圣 Mk1 的微型升级
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7,500 | 16.00 | 150.0 | 5,000 | 12.00 | - | - |
1 | 8,194 | 16.22 | 150.0 | 5,056 | 12.00 | 100 | 10 |
2 | 8,889 | 16.44 | 150.0 | 5,111 | 12.00 | 1000 | 100 |
3 | 9,583 | 16.67 | 150.0 | 5,167 | 12.00 | 1900 | 190 |
总计 | +2,083 | +0.67 | 0.0 | +167 | 0.00 | 3000 | 300 |
剑圣 Mk2 的微型升级
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9,861 | 16.76 | 150.0 | 5,189 | 12.00 | - | - |
1 | 10,139 | 16.84 | 150.0 | 5,211 | 12.00 | 1000 | 50 |
2 | 10,417 | 16.93 | 150.0 | 5,233 | 12.00 | 2000 | 100 |
3 | 10,694 | 17.02 | 150.0 | 5,256 | 12.00 | 3000 | 150 |
4 | 10,972 | 17.11 | 150.0 | 5,278 | 12.00 | 4000 | 200 |
5 | 11,250 | 17.20 | 150.0 | 5,300 | 12.00 | 5000 | 250 |
总计 | +1,389 | +0.44 | 0.0 | +111 | 0.00 | 15000 | 750 |
剑圣 Mk3 的微升级
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 11,435 | 17.26 | 150.0 | 5,315 | 12.00 | - | - |
1 | 11,620 | 17.32 | 150.0 | 5,330 | 12.00 | 1000 | 50 |
2 | 11,806 | 17.38 | 150.0 | 5,344 | 12.00 | 1930 | 96 |
3 | 11,991 | 17.44 | 150.0 | 5,359 | 12.00 | 2860 | 143 |
4 | 12,176 | 17.50 | 150.0 | 5,374 | 12.00 | 3790 | 189 |
5 | 12,361 | 17.56 | 150.0 | 5,389 | 12.00 | 4710 | 236 |
6 | 12,546 | 17.61 | 150.0 | 5,404 | 12.00 | 5640 | 282 |
7 | 12,731 | 17.67 | 150.0 | 5,419 | 12.00 | 6570 | 329 |
8 | 12,917 | 17.73 | 150.0 | 5,433 | 12.00 | 7500 | 375 |
总计 | +1,481 | +0.47 | 0.0 | +119 | 0.00 | 34000 | 1700 |
剑圣 Mk4 的微型升级
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13,068 | 17.78 | 150.0 | 5,445 | 12.00 | - | - |
1 | 13,220 | 17.83 | 150.0 | 5,458 | 12.00 | 1000 | 50 |
2 | 13,371 | 17.88 | 150.0 | 5,470 | 12.00 | 2110 | 106 |
3 | 13,523 | 17.93 | 150.0 | 5,482 | 12.00 | 3220 | 161 |
4 | 13,674 | 17.98 | 150.0 | 5,494 | 12.00 | 4330 | 217 |
5 | 13,826 | 18.02 | 150.0 | 5,506 | 12.00 | 5440 | 272 |
6 | 13,977 | 18.07 | 150.0 | 5,518 | 12.00 | 6560 | 328 |
7 | 14,129 | 18.12 | 150.0 | 5,530 | 12.00 | 7670 | 383 |
8 | 14,280 | 18.17 | 150.0 | 5,542 | 12.00 | 8780 | 439 |
9 | 14,432 | 18.22 | 150.0 | 5,555 | 12.00 | 9890 | 494 |
10 | 14,583 | 18.27 | 150.0 | 5,567 | 12.00 | 11000 | 550 |
总计 | +1,515 | +0.48 | 0.0 | +121 | 0.00 | 60000 | 3000 |
剑圣 Mk5 的微升级
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 14,722 | 18.31 | 150.0 | 5,578 | 12.00 | - | - |
1 | 14,861 | 18.36 | 150.0 | 5,589 | 12.00 | 1000 | 50 |
2 | 15,000 | 18.40 | 150.0 | 5,600 | 12.00 | 2400 | 120 |
3 | 15,139 | 18.44 | 150.0 | 5,611 | 12.00 | 3800 | 190 |
4 | 15,278 | 18.49 | 150.0 | 5,622 | 12.00 | 5200 | 260 |
5 | 15,417 | 18.53 | 150.0 | 5,633 | 12.00 | 6600 | 330 |
6 | 15,556 | 18.58 | 150.0 | 5,644 | 12.00 | 8000 | 400 |
7 | 15,694 | 18.62 | 150.0 | 5,656 | 12.00 | 9400 | 470 |
8 | 15,833 | 18.67 | 150.0 | 5,667 | 12.00 | 10800 | 540 |
9 | 15,972 | 18.71 | 150.0 | 5,678 | 12.00 | 12200 | 610 |
10 | 16,111 | 18.76 | 150.0 | 5,689 | 12.00 | 13600 | 680 |
11 | 16,250 | 18.80 | 150.0 | 5,700 | 12.00 | 15000 | 750 |
总计 | +1,528 | +0.49 | 0.0 | +122 | 0.00 | 88000 | 4400 |
剑圣 Mk6 的微型升级
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 16,410 | 18.85 | 150.0 | 5,713 | 12.00 | - | - |
1 | 16,571 | 18.90 | 150.0 | 5,726 | 12.00 | 3000 | 150 |
2 | 16,731 | 18.95 | 150.0 | 5,738 | 12.00 | 4410 | 218 |
3 | 16,891 | 19.01 | 150.0 | 5,751 | 12.00 | 5820 | 286 |
4 | 17,051 | 19.06 | 150.0 | 5,764 | 12.00 | 7230 | 355 |
5 | 17,212 | 19.11 | 150.0 | 5,777 | 12.00 | 8640 | 423 |
6 | 17,372 | 19.16 | 150.0 | 5,790 | 12.00 | 10050 | 491 |
7 | 17,532 | 19.21 | 150.0 | 5,803 | 12.00 | 11450 | 559 |
8 | 17,692 | 19.26 | 150.0 | 5,815 | 12.00 | 12860 | 627 |
9 | 17,853 | 19.31 | 150.0 | 5,828 | 12.00 | 14270 | 695 |
10 | 18,013 | 19.36 | 150.0 | 5,841 | 12.00 | 15680 | 764 |
11 | 18,173 | 19.42 | 150.0 | 5,854 | 12.00 | 17090 | 832 |
12 | 18,333 | 19.47 | 150.0 | 5,867 | 12.00 | 18500 | 900 |
总计 | +1,923 | +0.62 | 0.0 | +154 | 0.00 | 129000 | 6300 |
剑圣 Mk7 的微型升级
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 18,413 | 19.49 | 150.0 | 5,873 | 12.00 | - | - |
1 | 18,492 | 19.52 | 150.0 | 5,879 | 12.00 | 5000 | 125 |
2 | 18,571 | 19.54 | 150.0 | 5,886 | 12.00 | 6520 | 163 |
3 | 18,651 | 19.57 | 150.0 | 5,892 | 12.00 | 8030 | 201 |
4 | 18,730 | 19.59 | 150.0 | 5,898 | 12.00 | 9550 | 239 |
5 | 18,810 | 19.62 | 150.0 | 5,905 | 12.00 | 11060 | 277 |
6 | 18,889 | 19.64 | 150.0 | 5,911 | 12.00 | 12580 | 314 |
7 | 18,968 | 19.67 | 150.0 | 5,917 | 12.00 | 14090 | 352 |
8 | 19,048 | 19.70 | 150.0 | 5,924 | 12.00 | 15610 | 390 |
9 | 19,127 | 19.72 | 150.0 | 5,930 | 12.00 | 17130 | 428 |
10 | 19,206 | 19.75 | 150.0 | 5,937 | 12.00 | 18640 | 466 |
11 | 19,286 | 19.77 | 150.0 | 5,943 | 12.00 | 20160 | 504 |
12 | 19,365 | 19.80 | 150.0 | 5,949 | 12.00 | 21670 | 542 |
13 | 19,444 | 19.82 | 150.0 | 5,956 | 12.00 | 23190 | 580 |
14 | 19,524 | 19.85 | 150.0 | 5,962 | 12.00 | 24710 | 618 |
15 | 19,603 | 19.87 | 150.0 | 5,968 | 12.00 | 26220 | 656 |
16 | 19,683 | 19.90 | 150.0 | 5,975 | 12.00 | 27740 | 693 |
17 | 19,762 | 19.92 | 150.0 | 5,981 | 12.00 | 29250 | 731 |
18 | 19,841 | 19.95 | 150.0 | 5,987 | 12.00 | 30770 | 769 |
19 | 19,921 | 19.97 | 150.0 | 5,994 | 12.00 | 32280 | 807 |
20 | 20,000 | 20.00 | 150.0 | 6,000 | 12.00 | 33800 | 845 |
总计 | +1,587 | +0.51 | 0.0 | +127 | 0.00 | 388000 | 9700 |
最后编辑:Heatw4ve 2025年5月23日