返回主页

Micro-升级猎人中甲

猎人中甲的升级

猎人中甲升级同时提升车库中显示的参数。但随着每次升级,一些额外参数会按比例提升。下面有两张表——一张显示额外参数变化,另一张显示主要参数变化

真正升级的参数
护甲 护甲
最高速度 最高速度
横向加速度*
转向灵活度 转向灵活度
转向加速
反惯性转向加速度*
重量 重量
启动加速度 加速度
反向加速*

*— 参数会随主要参数按比例升级。


MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7


链接={{{imglink}}}

防护 (生命值):(2,250 → 2,375)
最快速度 (米/秒):(7.5 → 7.75)
Turning Flexibility (º/s):(95 → 104)
重量(公斤):(1,750 → 2,042)
启动加速度:(9.5 → 10.58)


步骤 成本 成本
0 2,250 7.50 95 1,750 9.50 - -
1 2,292 7.58 98 1,847 9.86 100 10
2 2,333 7.67 101 1,944 10.22 1000 100
3 2,375 7.75 104 2,042 10.58 1900 190
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7


链接={{{imglink}}}

防护 (生命值):(2,392 → 2,475)
最快速度 (米/秒):(7.78 → 7.95)
Turning Flexibility (º/s):(105 → 112)
重量(公斤):(2,081 → 2,275)
启动加速度:(10.73 → 11.45)


步骤 成本 成本
0 2,392 7.78 105 2,081 10.73 - -
1 2,408 7.82 107 2,119 10.87 1000 50
2 2,425 7.85 108 2,158 11.02 2000 100
3 2,442 7.88 109 2,197 11.16 3000 150
4 2,458 7.92 110 2,236 11.31 4000 200
5 2,475 7.95 112 2,275 11.45 5000 250
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7


链接={{{imglink}}}

防护 (生命值):(2,486 → 2,575)
最快速度 (米/秒):(7.97 → 8.15)
Turning Flexibility (º/s):(112 → 119)
重量(公斤):(2,301 → 2,508)
启动加速度:(11.55 → 12.32)


步骤 成本 成本
0 2,486 7.97 112 2,301 11.55 - -
1 2,497 7.99 113 2,327 11.64 1000 50
2 2,508 8.02 114 2,353 11.74 1930 96
3 2,519 8.04 115 2,379 11.84 2860 143
4 2,531 8.06 116 2,405 11.93 3790 189
5 2,542 8.08 116 2,431 12.03 4710 236
6 2,553 8.11 117 2,456 12.12 5640 282
7 2,564 8.13 118 2,482 12.22 6570 329
8 2,575 8.15 119 2,508 12.32 7500 375
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7


链接={{{imglink}}}

防护 (生命值):(2,584 → 2,675)
最快速度 (米/秒):(8.17 → 8.35)
Turning Flexibility (º/s):(119 → 126)
重量(公斤):(2,530 → 2,742)
启动加速度:(12.4 → 13.18)


步骤 成本 成本
0 2,584 8.17 119 2,530 12.40 - -
1 2,593 8.19 120 2,551 12.47 1000 50
2 2,602 8.20 121 2,572 12.55 2110 106
3 2,611 8.22 121 2,593 12.63 3220 161
4 2,620 8.24 122 2,614 12.71 4330 217
5 2,630 8.26 123 2,636 12.79 5440 272
6 2,639 8.28 123 2,657 12.87 6560 328
7 2,648 8.30 124 2,678 12.95 7670 383
8 2,657 8.31 125 2,699 13.03 8780 439
9 2,666 8.33 125 2,720 13.10 9890 494
10 2,675 8.35 126 2,742 13.18 11000 550
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7


链接={{{imglink}}}

防护 (生命值):(2,683 → 2,775)
最快速度 (米/秒):(8.37 → 8.55)
Turning Flexibility (º/s):(127 → 134)
重量(公斤):(2,761 → 2,975)
启动加速度:(13.26 → 14.05)


步骤 成本 成本
0 2,683 8.37 127 2,761 13.26 - -
1 2,692 8.38 127 2,781 13.33 1000 50
2 2,700 8.40 128 2,800 13.40 2400 120
3 2,708 8.42 129 2,819 13.47 3800 190
4 2,717 8.43 129 2,839 13.54 5200 260
5 2,725 8.45 130 2,858 13.62 6600 330
6 2,733 8.47 130 2,878 13.69 8000 400
7 2,742 8.48 131 2,897 13.76 9400 470
8 2,750 8.50 132 2,917 13.83 10800 540
9 2,758 8.52 132 2,936 13.91 12200 610
10 2,767 8.53 133 2,956 13.98 13600 680
11 2,775 8.55 134 2,975 14.05 15000 750
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7


链接={{{imglink}}}

防护 (生命值):(2,785 → 2,900)
最快速度 (米/秒):(8.57 → 8.8)
Turning Flexibility (º/s):(134 → 143)
重量(公斤):(2,997 → 3,267)
启动加速度:(14.13 → 15.13)


步骤 成本 成本
0 2,785 8.57 134 2,997 14.13 - -
1 2,794 8.59 135 3,020 14.22 3000 150
2 2,804 8.61 136 3,042 14.30 4410 218
3 2,813 8.63 136 3,065 14.38 5820 286
4 2,823 8.65 137 3,087 14.47 7230 355
5 2,833 8.67 138 3,110 14.55 8640 423
6 2,842 8.68 138 3,132 14.63 10050 491
7 2,852 8.70 139 3,154 14.72 11450 559
8 2,862 8.72 140 3,177 14.80 12860 627
9 2,871 8.74 141 3,199 14.88 14270 695
10 2,881 8.76 141 3,222 14.97 15680 764
11 2,890 8.78 142 3,244 15.05 17090 832
12 2,900 8.80 143 3,267 15.13 18500 900
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7


链接={{{imglink}}}

防护 (生命值):(2,905 → 3,000)
最快速度 (米/秒):(8.81 → 9)
Turning Flexibility (º/s):(143 → 150)
重量(公斤):(3,278 → 3,500)
启动加速度:(15.17 → 16)


步骤 成本 成本
0 2,905 8.81 143 3,278 15.17 - -
1 2,910 8.82 143 3,289 15.22 5000 125
2 2,914 8.83 144 3,300 15.26 6520 163
3 2,919 8.84 144 3,311 15.30 8030 201
4 2,924 8.85 144 3,322 15.34 9550 239
5 2,929 8.86 145 3,333 15.38 11060 277
6 2,933 8.87 145 3,344 15.42 12580 314
7 2,938 8.88 145 3,356 15.46 14090 352
8 2,943 8.89 146 3,367 15.50 15610 390
9 2,948 8.90 146 3,378 15.55 17130 428
10 2,952 8.90 147 3,389 15.59 18640 466
11 2,957 8.91 147 3,400 15.63 20160 504
12 2,962 8.92 147 3,411 15.67 21670 542
13 2,967 8.93 148 3,422 15.71 23190 580
14 2,971 8.94 148 3,433 15.75 24710 618
15 2,976 8.95 148 3,444 15.79 26220 656
16 2,981 8.96 149 3,456 15.83 27740 693
17 2,986 8.97 149 3,467 15.88 29250 731
18 2,990 8.98 149 3,478 15.92 30770 769
19 2,995 8.99 150 3,489 15.96 32280 807
20 3,000 9.00 150 3,500 16.00 33800 845


最后编辑:Heatw4ve 2025/12/18