微升级泰坦
另见:微升级
泰坦升级会同时提升车库中显示的参数。但每次升级时,某些额外参数会按比例提升。下面有两张表格——一张显示额外参数的变化,另一张显示主要参数的变化
真正升级的参数
| 护甲 | 护甲 |
| 最高速度 | 最高速度 |
| 横向加速度* | |
| 转向灵活度 | 转向灵活度 |
| 转向加速 | |
| 反惯性转向加速度* | |
| 重量 | 重量 |
| 启动加速度 | 加速度 |
| 反向加速* |
*— 参数会随主要参数按比例升级。
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 步骤 | 成本 |
成本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,000 | 5.00 | 65.0 | 2,000 | 8.50 | - | - |
| 1 | 3,067 | 5.07 | 66.7 | 2,133 | 8.87 | 100 | 10 |
| 2 | 3,133 | 5.13 | 68.3 | 2,267 | 9.23 | 1000 | 100 |
| 3 | 3,200 | 5.20 | 70.0 | 2,400 | 9.60 | 1900 | 190 |
| 总计 | +200 | +0.20 | +5.0 | +400 | +1.10 | 3000 | 300 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 步骤 | 成本 |
成本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,228 | 5.23 | 70.7 | 2,456 | 9.75 | - | - |
| 1 | 3,256 | 5.26 | 71.4 | 2,511 | 9.91 | 1000 | 50 |
| 2 | 3,283 | 5.28 | 72.1 | 2,567 | 10.06 | 2000 | 100 |
| 3 | 3,311 | 5.31 | 72.8 | 2,622 | 10.21 | 3000 | 150 |
| 4 | 3,339 | 5.34 | 73.5 | 2,678 | 10.36 | 4000 | 200 |
| 5 | 3,367 | 5.37 | 74.2 | 2,733 | 10.52 | 5000 | 250 |
| 总计 | +139 | +0.14 | +3.5 | +278 | +0.76 | 15000 | 750 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 步骤 | 成本 |
成本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,378 | 5.38 | 74.4 | 2,756 | 10.58 | - | - |
| 1 | 3,389 | 5.39 | 74.7 | 2,778 | 10.64 | 1000 | 50 |
| 2 | 3,400 | 5.40 | 75.0 | 2,800 | 10.70 | 1930 | 96 |
| 3 | 3,411 | 5.41 | 75.3 | 2,822 | 10.76 | 2860 | 143 |
| 4 | 3,422 | 5.42 | 75.6 | 2,844 | 10.82 | 3790 | 189 |
| 5 | 3,433 | 5.43 | 75.8 | 2,867 | 10.88 | 4710 | 236 |
| 6 | 3,444 | 5.44 | 76.1 | 2,889 | 10.94 | 5640 | 282 |
| 7 | 3,456 | 5.46 | 76.4 | 2,911 | 11.01 | 6570 | 329 |
| 8 | 3,467 | 5.47 | 76.7 | 2,933 | 11.07 | 7500 | 375 |
| 总计 | +89 | +0.09 | +2.2 | +178 | +0.49 | 34000 | 1700 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 步骤 | 成本 |
成本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,479 | 5.48 | 77.0 | 2,958 | 11.13 | - | - |
| 1 | 3,491 | 5.49 | 77.3 | 2,982 | 11.20 | 1000 | 50 |
| 2 | 3,503 | 5.50 | 77.6 | 3,006 | 11.27 | 2110 | 106 |
| 3 | 3,515 | 5.52 | 77.9 | 3,030 | 11.33 | 3220 | 161 |
| 4 | 3,527 | 5.53 | 78.2 | 3,055 | 11.40 | 4330 | 217 |
| 5 | 3,539 | 5.54 | 78.5 | 3,079 | 11.47 | 5440 | 272 |
| 6 | 3,552 | 5.55 | 78.8 | 3,103 | 11.53 | 6560 | 328 |
| 7 | 3,564 | 5.56 | 79.1 | 3,127 | 11.60 | 7670 | 383 |
| 8 | 3,576 | 5.58 | 79.4 | 3,152 | 11.67 | 8780 | 439 |
| 9 | 3,588 | 5.59 | 79.7 | 3,176 | 11.73 | 9890 | 494 |
| 10 | 3,600 | 5.60 | 80.0 | 3,200 | 11.80 | 11000 | 550 |
| 总计 | +121 | +0.12 | +3.0 | +242 | +0.67 | 60000 | 3000 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 步骤 | 成本 |
成本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,608 | 5.61 | 80.2 | 3,217 | 11.85 | - | - |
| 1 | 3,617 | 5.62 | 80.4 | 3,233 | 11.89 | 1000 | 50 |
| 2 | 3,625 | 5.63 | 80.6 | 3,250 | 11.94 | 2400 | 120 |
| 3 | 3,633 | 5.63 | 80.8 | 3,267 | 11.98 | 3800 | 190 |
| 4 | 3,642 | 5.64 | 81.0 | 3,283 | 12.03 | 5200 | 260 |
| 5 | 3,650 | 5.65 | 81.3 | 3,300 | 12.08 | 6600 | 330 |
| 6 | 3,658 | 5.66 | 81.5 | 3,317 | 12.12 | 8000 | 400 |
| 7 | 3,667 | 5.67 | 81.7 | 3,333 | 12.17 | 9400 | 470 |
| 8 | 3,675 | 5.68 | 81.9 | 3,350 | 12.21 | 10800 | 540 |
| 9 | 3,683 | 5.68 | 82.1 | 3,367 | 12.26 | 12200 | 610 |
| 10 | 3,692 | 5.69 | 82.3 | 3,383 | 12.30 | 13600 | 680 |
| 11 | 3,700 | 5.70 | 82.5 | 3,400 | 12.35 | 15000 | 750 |
| 总计 | +92 | +0.09 | +2.3 | +183 | +0.50 | 88000 | 4400 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 步骤 | 成本 |
成本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,713 | 5.71 | 82.8 | 3,426 | 12.42 | - | - |
| 1 | 3,726 | 5.73 | 83.1 | 3,451 | 12.49 | 3000 | 150 |
| 2 | 3,738 | 5.74 | 83.5 | 3,477 | 12.56 | 4410 | 218 |
| 3 | 3,751 | 5.75 | 83.8 | 3,503 | 12.63 | 5820 | 286 |
| 4 | 3,764 | 5.76 | 84.1 | 3,528 | 12.70 | 7230 | 355 |
| 5 | 3,777 | 5.78 | 84.4 | 3,554 | 12.77 | 8640 | 423 |
| 6 | 3,790 | 5.79 | 84.7 | 3,579 | 12.84 | 10050 | 491 |
| 7 | 3,803 | 5.80 | 85.1 | 3,605 | 12.91 | 11450 | 559 |
| 8 | 3,815 | 5.82 | 85.4 | 3,631 | 12.98 | 12860 | 627 |
| 9 | 3,828 | 5.83 | 85.7 | 3,656 | 13.06 | 14270 | 695 |
| 10 | 3,841 | 5.84 | 86.0 | 3,682 | 13.13 | 15680 | 764 |
| 11 | 3,854 | 5.85 | 86.3 | 3,708 | 13.20 | 17090 | 832 |
| 12 | 3,867 | 5.87 | 86.7 | 3,733 | 13.27 | 18500 | 900 |
| 总计 | +154 | +0.15 | +3.8 | +308 | +0.85 | 129000 | 6300 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 步骤 | 成本 |
成本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,873 | 5.87 | 86.8 | 3,746 | 13.30 | - | - |
| 1 | 3,879 | 5.88 | 87.0 | 3,759 | 13.34 | 5000 | 125 |
| 2 | 3,886 | 5.89 | 87.1 | 3,771 | 13.37 | 6520 | 163 |
| 3 | 3,892 | 5.89 | 87.3 | 3,784 | 13.41 | 8030 | 201 |
| 4 | 3,898 | 5.90 | 87.5 | 3,797 | 13.44 | 9550 | 239 |
| 5 | 3,905 | 5.90 | 87.6 | 3,810 | 13.48 | 11060 | 277 |
| 6 | 3,911 | 5.91 | 87.8 | 3,822 | 13.51 | 12580 | 314 |
| 7 | 3,917 | 5.92 | 87.9 | 3,835 | 13.55 | 14090 | 352 |
| 8 | 3,924 | 5.92 | 88.1 | 3,848 | 13.58 | 15610 | 390 |
| 9 | 3,930 | 5.93 | 88.3 | 3,860 | 13.62 | 17130 | 428 |
| 10 | 3,937 | 5.94 | 88.4 | 3,873 | 13.65 | 18640 | 466 |
| 11 | 3,943 | 5.94 | 88.6 | 3,886 | 13.69 | 20160 | 504 |
| 12 | 3,949 | 5.95 | 88.7 | 3,898 | 13.72 | 21670 | 542 |
| 13 | 3,956 | 5.96 | 88.9 | 3,911 | 13.76 | 23190 | 580 |
| 14 | 3,962 | 5.96 | 89.0 | 3,924 | 13.79 | 24710 | 618 |
| 15 | 3,968 | 5.97 | 89.2 | 3,937 | 13.83 | 26220 | 656 |
| 16 | 3,975 | 5.97 | 89.4 | 3,949 | 13.86 | 27740 | 693 |
| 17 | 3,981 | 5.98 | 89.5 | 3,962 | 13.90 | 29250 | 731 |
| 18 | 3,987 | 5.99 | 89.7 | 3,975 | 13.93 | 30770 | 769 |
| 19 | 3,994 | 5.99 | 89.8 | 3,987 | 13.97 | 32280 | 807 |
| 20 | 4,000 | 6.00 | 90.0 | 4,000 | 14.00 | 33800 | 845 |
| 总计 | +127 | +0.13 | +3.2 | +254 | +0.70 | 388000 | 9700 |
最后编辑:Heatw4ve 2025/12/18











