返回主页

微型升级维京

维京的升级

维京升级会同时提升车库中显示的参数。但每次升级时,某些额外参数也会按比例提升。下面是两个表格——一个显示额外参数的变化,另一个显示主要参数的变化

真正升级的参数
护甲 护甲
最高速度 最高速度
横向加速度*
转向灵活度 转向灵活度
转向加速
反惯性转向加速度*
重量 重量
启动加速度 加速度
反向加速*

*— 参数会随主要参数按比例升级。


MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7

另请参阅: 微升级·底盘·维京·装备改造


链接={{{imglink}}}

防护 (生命值):(2,250 → 2,425)
最快速度 (米/秒):(7.5 → 7.85)
Turning Flexibility (º/s):(90 → 102)
重量(公斤):(1,500 → 1,850)
启动加速度:(8.2 → 9.44)


步骤 成本 成本
0 2,250 7.50 90 1,500 8.20 - -
1 2,308 7.62 94 1,617 8.61 100 10
2 2,367 7.73 98 1,733 9.02 1000 100
3 2,425 7.85 102 1,850 9.44 1900 190
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7

另请参阅: 微升级·底盘·维京·装备改造


链接={{{imglink}}}

防护 (生命值):(2,437 → 2,500)
最快速度 (米/秒):(7.87 → 8)
Turning Flexibility (º/s):(102 → 107)
重量(公斤):(1,875 → 2,000)
启动加速度:(9.52 → 9.97)


步骤 成本 成本
0 2,437 7.87 102 1,875 9.52 - -
1 2,450 7.90 103 1,900 9.61 1000 50
2 2,462 7.92 104 1,925 9.70 2000 100
3 2,475 7.95 105 1,950 9.79 3000 150
4 2,487 7.97 106 1,975 9.88 4000 200
5 2,500 8.00 107 2,000 9.97 5000 250
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7

另请参阅: 微升级·底盘·维京·装备改造


链接={{{imglink}}}

防护 (生命值):(2,514 → 2,625)
最快速度 (米/秒):(8.03 → 8.25)
Turning Flexibility (º/s):(108 → 115)
重量(公斤):(2,028 → 2,250)
启动加速度:(10.06 → 10.85)


步骤 成本 成本
0 2,514 8.03 108 2,028 10.06 - -
1 2,528 8.06 109 2,056 10.16 1000 50
2 2,542 8.08 109 2,083 10.26 1930 96
3 2,556 8.11 110 2,111 10.36 2860 143
4 2,569 8.14 111 2,139 10.46 3790 189
5 2,583 8.17 112 2,167 10.56 4710 236
6 2,597 8.19 113 2,194 10.65 5640 282
7 2,611 8.22 114 2,222 10.75 6570 329
8 2,625 8.25 115 2,250 10.85 7500 375
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7

另请参阅: 微升级·底盘·维京·装备改造


链接={{{imglink}}}

防护 (生命值):(2,636 → 2,750)
最快速度 (米/秒):(8.27 → 8.5)
Turning Flexibility (º/s):(116 → 123)
重量(公斤):(2,273 → 2,500)
启动加速度:(10.93 → 11.73)


步骤 成本 成本
0 2,636 8.27 116 2,273 10.93 - -
1 2,648 8.30 117 2,295 11.01 1000 50
2 2,659 8.32 117 2,318 11.09 2110 106
3 2,670 8.34 118 2,341 11.17 3220 161
4 2,682 8.36 119 2,364 11.25 4330 217
5 2,693 8.39 120 2,386 11.33 5440 272
6 2,705 8.41 120 2,409 11.41 6560 328
7 2,716 8.43 121 2,432 11.49 7670 383
8 2,727 8.45 122 2,455 11.57 8780 439
9 2,739 8.48 123 2,477 11.65 9890 494
10 2,750 8.50 123 2,500 11.73 11000 550
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7

另请参阅: 微型升级·底盘·维京·装备改造


链接={{{imglink}}}

防护 (生命值):(2,756 → 2,825)
最快速度 (米/秒):(8.51 → 8.65)
Turning Flexibility (º/s):(124 → 128)
重量(公斤):(2,512 → 2,650)
启动加速度:(11.78 → 12.26)


步骤 成本 成本
0 2,756 8.51 124 2,512 11.78 - -
1 2,762 8.52 124 2,525 11.82 1000 50
2 2,769 8.54 125 2,537 11.87 2400 120
3 2,775 8.55 125 2,550 11.91 3800 190
4 2,781 8.56 125 2,562 11.95 5200 260
5 2,787 8.57 126 2,575 12.00 6600 330
6 2,794 8.59 126 2,587 12.04 8000 400
7 2,800 8.60 127 2,600 12.09 9400 470
8 2,806 8.61 127 2,612 12.13 10800 540
9 2,812 8.62 127 2,625 12.17 12200 610
10 2,819 8.64 128 2,637 12.22 13600 680
11 2,825 8.65 128 2,650 12.26 15000 750
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7

另请参阅: 微型升级·底盘·维京·装备改造


链接={{{imglink}}}

防护 (生命值):(2,831 → 2,900)
最快速度 (米/秒):(8.66 → 8.8)
Turning Flexibility (º/s):(129 → 133)
重量(公斤):(2,662 → 2,800)
启动加速度:(12.3 → 12.79)


步骤 成本 成本
0 2,831 8.66 129 2,662 12.30 - -
1 2,837 8.67 129 2,673 12.34 3000 150
2 2,842 8.68 129 2,685 12.39 4410 218
3 2,848 8.70 130 2,696 12.43 5820 286
4 2,854 8.71 130 2,708 12.47 7230 355
5 2,860 8.72 131 2,719 12.51 8640 423
6 2,865 8.73 131 2,731 12.55 10050 491
7 2,871 8.74 131 2,742 12.59 11450 559
8 2,877 8.75 132 2,754 12.63 12860 627
9 2,883 8.77 132 2,765 12.67 14270 695
10 2,888 8.78 133 2,777 12.71 15680 764
11 2,894 8.79 133 2,788 12.75 17090 832
12 2,900 8.80 133 2,800 12.79 18500 900
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7

另请参阅: 微型升级·底盘·维京·装备改造


链接={{{imglink}}}

防护 (生命值):(2,905 → 3,000)
最快速度 (米/秒):(8.81 → 9)
Turning Flexibility (º/s):(134 → 140)
重量(公斤):(2,810 → 3,000)
启动加速度:(12.83 → 13.5)


步骤 成本 成本
0 2,905 8.81 134 2,810 12.83 - -
1 2,910 8.82 134 2,819 12.86 5000 125
2 2,914 8.83 134 2,829 12.89 6520 163
3 2,919 8.84 135 2,838 12.93 8030 201
4 2,924 8.85 135 2,848 12.96 9550 239
5 2,929 8.86 135 2,857 13.00 11060 277
6 2,933 8.87 136 2,867 13.03 12580 314
7 2,938 8.88 136 2,876 13.06 14090 352
8 2,943 8.89 136 2,886 13.10 15610 390
9 2,948 8.90 137 2,895 13.13 17130 428
10 2,952 8.90 137 2,905 13.16 18640 466
11 2,957 8.91 137 2,914 13.20 20160 504
12 2,962 8.92 137 2,924 13.23 21670 542
13 2,967 8.93 138 2,933 13.26 23190 580
14 2,971 8.94 138 2,943 13.30 24710 618
15 2,976 8.95 138 2,952 13.33 26220 656
16 2,981 8.96 139 2,962 13.37 27740 693
17 2,986 8.97 139 2,971 13.40 29250 731
18 2,990 8.98 139 2,981 13.43 30770 769
19 2,995 8.99 140 2,990 13.47 32280 807
20 3,000 9.00 140 3,000 13.50 33800 845


最后编辑:Heatw4ve 2025/12/18