微型升级十字军
另见:微型升级
升级时会同时提升车库中显示的参数。但每进行一次升级,一些额外的参数也会按比例提升。下面有两个表格——一个显示额外参数的变化,另一个显示主要参数的变化
真正升级的参数
| 护甲 | 护甲 |
| 最高速度 | 最高速度 |
| 转向灵活度 | 转向灵活度 |
| 转向加速 | |
| 反惯性转向加速度* | |
| 重量 | 重量 |
| 启动加速度 | 加速度 |
| 反向加速* |
*- 参数会随着主要参数按比例升级。
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 步骤 | 成本 |
成本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,250 | 7.00 | 80 | 1,150 | 7.00 | - | - |
| 1 | 2,317 | 7.09 | 84 | 1,252 | 7.18 | 100 | 10 |
| 2 | 2,383 | 7.18 | 87 | 1,354 | 7.36 | 1000 | 100 |
| 3 | 2,450 | 7.27 | 91 | 1,457 | 7.53 | 1900 | 190 |
| 总计 | +200 | +0.27 | +11 | +307 | +0.53 | 3000 | 300 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 步骤 | 成本 |
成本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,462 | 7.28 | 91 | 1,476 | 7.57 | - | - |
| 1 | 2,475 | 7.30 | 92 | 1,495 | 7.60 | 1000 | 50 |
| 2 | 2,487 | 7.32 | 93 | 1,514 | 7.63 | 2000 | 100 |
| 3 | 2,500 | 7.33 | 93 | 1,533 | 7.67 | 3000 | 150 |
| 4 | 2,512 | 7.35 | 94 | 1,552 | 7.70 | 4000 | 200 |
| 5 | 2,525 | 7.37 | 95 | 1,572 | 7.73 | 5000 | 250 |
| 总计 | +63 | +0.08 | +3 | +96 | +0.17 | 15000 | 750 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 步骤 | 成本 |
成本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,533 | 7.38 | 95 | 1,584 | 7.76 | - | - |
| 1 | 2,542 | 7.39 | 96 | 1,597 | 7.78 | 1000 | 50 |
| 2 | 2,550 | 7.40 | 96 | 1,610 | 7.80 | 1930 | 96 |
| 3 | 2,558 | 7.41 | 96 | 1,623 | 7.82 | 2860 | 143 |
| 4 | 2,567 | 7.42 | 97 | 1,636 | 7.84 | 3790 | 189 |
| 5 | 2,575 | 7.43 | 97 | 1,648 | 7.87 | 4710 | 236 |
| 6 | 2,583 | 7.44 | 98 | 1,661 | 7.89 | 5640 | 282 |
| 7 | 2,592 | 7.46 | 98 | 1,674 | 7.91 | 6570 | 329 |
| 8 | 2,600 | 7.47 | 99 | 1,687 | 7.93 | 7500 | 375 |
| 总计 | +67 | +0.09 | +4 | +102 | +0.18 | 34000 | 1700 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 步骤 | 成本 |
成本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,609 | 7.48 | 99 | 1,701 | 7.96 | - | - |
| 1 | 2,618 | 7.49 | 100 | 1,715 | 7.98 | 1000 | 50 |
| 2 | 2,627 | 7.50 | 100 | 1,728 | 8.01 | 2110 | 106 |
| 3 | 2,636 | 7.52 | 101 | 1,742 | 8.03 | 3220 | 161 |
| 4 | 2,645 | 7.53 | 101 | 1,756 | 8.05 | 4330 | 217 |
| 5 | 2,655 | 7.54 | 102 | 1,770 | 8.08 | 5440 | 272 |
| 6 | 2,664 | 7.55 | 102 | 1,784 | 8.10 | 6560 | 328 |
| 7 | 2,673 | 7.56 | 103 | 1,798 | 8.13 | 7670 | 383 |
| 8 | 2,682 | 7.58 | 103 | 1,812 | 8.15 | 8780 | 439 |
| 9 | 2,691 | 7.59 | 104 | 1,826 | 8.18 | 9890 | 494 |
| 10 | 2,700 | 7.60 | 104 | 1,840 | 8.20 | 11000 | 550 |
| 总计 | +91 | +0.12 | +5 | +139 | +0.24 | 60000 | 3000 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 步骤 | 成本 |
成本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,708 | 7.61 | 104 | 1,853 | 8.22 | - | - |
| 1 | 2,717 | 7.62 | 105 | 1,866 | 8.24 | 1000 | 50 |
| 2 | 2,725 | 7.63 | 105 | 1,878 | 8.27 | 2400 | 120 |
| 3 | 2,733 | 7.64 | 106 | 1,891 | 8.29 | 3800 | 190 |
| 4 | 2,742 | 7.66 | 106 | 1,904 | 8.31 | 5200 | 260 |
| 5 | 2,750 | 7.67 | 107 | 1,917 | 8.33 | 6600 | 330 |
| 6 | 2,758 | 7.68 | 107 | 1,929 | 8.36 | 8000 | 400 |
| 7 | 2,767 | 7.69 | 108 | 1,942 | 8.38 | 9400 | 470 |
| 8 | 2,775 | 7.70 | 108 | 1,955 | 8.40 | 10800 | 540 |
| 9 | 2,783 | 7.71 | 108 | 1,968 | 8.42 | 12200 | 610 |
| 10 | 2,792 | 7.72 | 109 | 1,981 | 8.44 | 13600 | 680 |
| 11 | 2,800 | 7.73 | 109 | 1,993 | 8.47 | 15000 | 750 |
| 总计 | +92 | +0.12 | +5 | +141 | +0.24 | 88000 | 4400 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 步骤 | 成本 |
成本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,808 | 7.74 | 110 | 2,005 | 8.49 | - | - |
| 1 | 2,815 | 7.75 | 110 | 2,017 | 8.51 | 3000 | 150 |
| 2 | 2,823 | 7.76 | 111 | 2,029 | 8.53 | 4410 | 218 |
| 3 | 2,831 | 7.77 | 111 | 2,041 | 8.55 | 5820 | 286 |
| 4 | 2,838 | 7.78 | 111 | 2,052 | 8.57 | 7230 | 355 |
| 5 | 2,846 | 7.79 | 112 | 2,064 | 8.59 | 8640 | 423 |
| 6 | 2,854 | 7.81 | 112 | 2,076 | 8.61 | 10050 | 491 |
| 7 | 2,862 | 7.82 | 113 | 2,088 | 8.63 | 11450 | 559 |
| 8 | 2,869 | 7.83 | 113 | 2,099 | 8.65 | 12860 | 627 |
| 9 | 2,877 | 7.84 | 113 | 2,111 | 8.67 | 14270 | 695 |
| 10 | 2,885 | 7.85 | 114 | 2,123 | 8.69 | 15680 | 764 |
| 11 | 2,892 | 7.86 | 114 | 2,135 | 8.71 | 17090 | 832 |
| 12 | 2,900 | 7.87 | 115 | 2,147 | 8.73 | 18500 | 900 |
| 总计 | +92 | +0.12 | +5 | +142 | +0.25 | 129000 | 6300 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 步骤 | 成本 |
成本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,905 | 7.87 | 115 | 2,154 | 8.75 | - | - |
| 1 | 2,910 | 7.88 | 115 | 2,161 | 8.76 | 5000 | 125 |
| 2 | 2,914 | 7.89 | 115 | 2,169 | 8.77 | 6520 | 163 |
| 3 | 2,919 | 7.89 | 116 | 2,176 | 8.78 | 8030 | 201 |
| 4 | 2,924 | 7.90 | 116 | 2,183 | 8.80 | 9550 | 239 |
| 5 | 2,929 | 7.90 | 116 | 2,190 | 8.81 | 11060 | 277 |
| 6 | 2,933 | 7.91 | 116 | 2,198 | 8.82 | 12580 | 314 |
| 7 | 2,938 | 7.92 | 117 | 2,205 | 8.83 | 14090 | 352 |
| 8 | 2,943 | 7.92 | 117 | 2,212 | 8.85 | 15610 | 390 |
| 9 | 2,948 | 7.93 | 117 | 2,220 | 8.86 | 17130 | 428 |
| 10 | 2,952 | 7.94 | 117 | 2,227 | 8.87 | 18640 | 466 |
| 11 | 2,957 | 7.94 | 118 | 2,234 | 8.89 | 20160 | 504 |
| 12 | 2,962 | 7.95 | 118 | 2,242 | 8.90 | 21670 | 542 |
| 13 | 2,967 | 7.96 | 118 | 2,249 | 8.91 | 23190 | 580 |
| 14 | 2,971 | 7.96 | 118 | 2,256 | 8.92 | 24710 | 618 |
| 15 | 2,976 | 7.97 | 119 | 2,263 | 8.94 | 26220 | 656 |
| 16 | 2,981 | 7.97 | 119 | 2,271 | 8.95 | 27740 | 693 |
| 17 | 2,986 | 7.98 | 119 | 2,278 | 8.96 | 29250 | 731 |
| 18 | 2,990 | 7.99 | 119 | 2,285 | 8.97 | 30770 | 769 |
| 19 | 2,995 | 7.99 | 120 | 2,293 | 8.99 | 32280 | 807 |
| 20 | 3,000 | 8.00 | 120 | 2,300 | 9.00 | 33800 | 845 |
| 总计 | +95 | +0.13 | +5 | +146 | +0.25 | 388000 | 9700 |
最后编辑:Heatw4ve 2025/12/18











