迷彩在重新平衡之前
注意!
- 迷彩抗性在2012年12月17日重新平衡之前显示;
- 价格在发布123之前显示,因此比当前价格低10倍;
- 表格中仅列出了当时可供购买的迷彩;
- 绿色的迷彩名称是链接到它们各自的升级表或页面。
名字 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
等级 | 总和 防护 |
马克斯。 防护 |
价格 |
绿色 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
红色 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
蓝色 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
黑色 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
白色 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
熔岩 | 0 | 0 | 100 | ||||||||||
在爱中 | 0 | 0 | 50 | ||||||||||
橙子 | 0 | 0 | 50 | ||||||||||
金属的 | 0 | 0 | 100 | ||||||||||
林务员 | 0 | 0 | 100 | ||||||||||
植物群 | 0 | 0 | 50 | ||||||||||
草原 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||
海洋 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||
沙漠 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||
城市的 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||
碳 | 10% | 10% | 10% | 500 | |||||||||
沼泽 | 15% | 15% | 15% | 500 | |||||||||
脏 | 15% | 15% | 15% | 500 | |||||||||
外星人 | 15% | 10% | 25% | 15% | 1 000 | ||||||||
狩猎 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 1 000 | |||||||
冬季 | 20% | 10% | 30% | 20% | 1 000 | ||||||||
苔原 | 5% | 18% | 23% | 18% | 3 000 | ||||||||
罗杰 | 22% | 20% | 5% | 47% | 22% | 3 000 | |||||||
龙 | 5% | 36% | 15% | 23% | 18% | 3 000 | |||||||
埃莱克特拉 | 30% | 10% | 30% | 5% | 75% | 30% | 8 000 | ||||||
数字 | 20% | 25% | 45% | 25% | 8 000 | ||||||||
美洲豹 | 5% | 40% | 26% | 10% | 10% | 5% | 96% | 40% | 8 000 | ||||
沙沙声 | 20% | 20% | 25% | 20% | 85% | 25% | 12 000 | ||||||
霍洛马 | 0 | 0 | 2 000 | ||||||||||
玛丽 | 0 | 0 | 2 000 | ||||||||||
挥舞 | 0 | 0 | 2 000 |
名字 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
等级 | 总和 防护 |
马克斯。 防护 |
价格 |
腐蚀 | 15% | 10% | 20% | 45% | 20% | 5 000 | |||||||
暴风雨 | 30% | 5% | 10% | 45% | 30% | 5 000 | |||||||
壤土 | 5% | 25% | 10% | 20% | 60% | 25% | 5 000 | ||||||
Python | 15% | 30% | 40% | 10% | 95% | 40% | 12 000 | ||||||
火花 | 20% | 30% | 10% | 15% | 75% | 30% | 12 000 | ||||||
森林 | 5% | 15% | 18% | 38% | 18% | 7 000 | |||||||
雪松 | 20% | 25% | 45% | 25% | 7 000 | ||||||||
砂岩 | 5% | 10% | 30% | 20% | 65% | 30% | 7 000 | ||||||
铅 | 20% | 25% | 45% | 25% | 7 000 | ||||||||
巨人 | 25% | 10% | 30% | 65% | 30% | 10 000 | |||||||
黏土 | 10% | 10% | 30% | 20% | 70% | 30% | 10 000 | ||||||
岩石 | 30% | 40% | 10% | 80% | 40% | 10 000 | |||||||
针 | 15% | 30% | 10% | 55% | 30% | 10 000 | |||||||
伊尔比斯 | 20% | 10% | 35% | 65% | 35% | 10 000 | |||||||
翡翠 | 30% | 40% | 30% | 100% | 40% | 15 000 | |||||||
宙斯 | 35% | 30% | 40% | 105% | 40% | 15 000 | |||||||
地狱 | 50% | 20% | 70% | 50% | 15 000 | ||||||||
玉 | 25% | 45% | 70% | 45% | 15 000 |
最后编辑:Squirrellover 2025年1月29日