再平衡前的迷彩
注意!
- 迷彩抗性显示为 2012 年 12 月 17 日再平衡之前的数据;
- 价格显示为 123 版本发布之前的数据,因此是当前价格的 1/10;
- 表中仅列出了当时可购买的迷彩;
- 绿色迷彩名称是通往其各自升级表或页面的链接。
| 名称 | 等级 | 防护 总和 |
最大 防护 |
价格 | |||||||||
| 绿色 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 红色 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
| 蓝色 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
| 黑色 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
| 白色 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
| 熔岩 | 0 | 0 | 100 | ||||||||||
| 热恋 | 0 | 0 | 50 | ||||||||||
| 橙色 | 0 | 0 | 50 | ||||||||||
| 金属 | 0 | 0 | 100 | ||||||||||
| 护林员 | 0 | 0 | 100 | ||||||||||
| 植物 | 0 | 0 | 50 | ||||||||||
| 热带草原 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||
| 海军 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||
| 沙漠 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||
| 城市 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||
| 碳纤维 | 10% | 10% | 10% | 500 | |||||||||
| 沼泽 | 15% | 15% | 15% | 500 | |||||||||
| 污垢 | 15% | 15% | 15% | 500 | |||||||||
| 外星人 | 15% | 10% | 25% | 15% | 1 000 | ||||||||
| 野生动物园 | 5% | 5% | 10% | 20% | 10% | 1 000 | |||||||
| 冬季 | 20% | 10% | 30% | 20% | 1 000 | ||||||||
| 苔原 | 5% | 18% | 23% | 18% | 3 000 | ||||||||
| 罗杰 | 22% | 20% | 5% | 47% | 22% | 3 000 | |||||||
| 龙 | 5% | 36% | 15% | 23% | 18% | 3 000 | |||||||
| 伊莱克特拉 | 30% | 10% | 30% | 5% | 75% | 30% | 8 000 | ||||||
| 数字 | 20% | 25% | 45% | 25% | 8 000 | ||||||||
| 美洲虎 | 5% | 40% | 26% | 10% | 10% | 5% | 96% | 40% | 8 000 | ||||
| 沙沙声 | 20% | 20% | 25% | 20% | 85% | 25% | 12 000 | ||||||
| 霍赫洛马 | 0 | 0 | 2 000 | ||||||||||
| 玛丽 | 0 | 0 | 2 000 | ||||||||||
| 斯瓦什 | 0 | 0 | 2 000 |
| 名称 | 等级 | 防护 总和 |
最大 防护 |
价格 | |||||||||
| 腐蚀 | 15% | 10% | 20% | 45% | 20% | 5 000 | |||||||
| 风暴 | 30% | 5% | 10% | 45% | 30% | 5 000 | |||||||
| 壤土 | 5% | 25% | 10% | 20% | 60% | 25% | 5 000 | ||||||
| 蟒蛇 | 15% | 30% | 40% | 10% | 95% | 40% | 12 000 | ||||||
| 火花 | 20% | 30% | 10% | 15% | 75% | 30% | 12 000 | ||||||
| 针叶林 | 5% | 15% | 18% | 38% | 18% | 7 000 | |||||||
| 雪松 | 20% | 25% | 45% | 25% | 7 000 | ||||||||
| 砂岩 | 5% | 10% | 30% | 20% | 65% | 30% | 7 000 | ||||||
| 铅 | 20% | 25% | 45% | 25% | 7 000 | ||||||||
| 神童 | 25% | 10% | 30% | 65% | 30% | 10 000 | |||||||
| 粘土 | 10% | 10% | 30% | 20% | 70% | 30% | 10 000 | ||||||
| 岩石 | 30% | 40% | 10% | 80% | 40% | 10 000 | |||||||
| 针 | 15% | 30% | 10% | 55% | 30% | 10 000 | |||||||
| 雪豹 | 20% | 10% | 35% | 65% | 35% | 10 000 | |||||||
| 翡翠 | 30% | 40% | 30% | 100% | 40% | 15 000 | |||||||
| 宙斯 | 35% | 30% | 40% | 105% | 40% | 15 000 | |||||||
| 地狱 | 50% | 20% | 70% | 50% | 15 000 | ||||||||
| 玉石 | 25% | 45% | 70% | 45% | 15 000 |
最后编辑:Squirrellover 2025 年 1 月 29 日