返回主页

微型升级火焰炮

火焰炮的升级

火焰炮升级同时提升车库中显示的参数。但随着每次升级,一些额外参数会按比例提升。下面有两张表:一张显示额外参数变化,另一张显示主要参数变化

真正升级的参数
伤害 伤害
每缸伤害*
转向灵活度 转向灵活度
转向加速
射程 最小伤害射程
最大伤害射程*
着火时间 着火时间
温度极限*
加热速率*
暴击伤害 暴击伤害

*— 参数会随主要参数按比例升级。


MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7

另请参阅: 微升级·炮塔·火焰炮·装备改造


链接={{{imglink}}}

每次周期伤害(血量):(165 → 187.5)
暴击伤害(生命值):(255 → 276.7)
炮弹重装时间(秒):(3 → 2.75)
着火时间 (秒):(1.5 → 2.1)
射程(米):(15 → 16.67)
旋转速度 (º/s):(90 → 105)


步骤 成本 成本
0 165.0 255.0 3.00 1.5 15.00 90.0 - -
1 172.5 262.2 2.92 1.7 15.56 95.0 100 10
2 180.0 269.4 2.83 1.9 16.11 100.0 1000 100
3 187.5 276.7 2.75 2.1 16.67 105.0 1900 190
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7

另请参阅: 微升级·炮塔·火焰炮·装备改造


链接={{{imglink}}}

每次周期伤害(血量):(190.5 → 205.5)
暴击伤害(生命值):(279.6 → 294)
炮弹重装时间(秒):(2.72 → 2.55)
着火时间 (秒):(2.2 → 2.6)
射程(米):(16.89 → 18)
旋转速度 (º/s):(107 → 117)


步骤 成本 成本
0 190.5 279.6 2.72 2.2 16.89 107.0 - -
1 193.5 282.4 2.68 2.2 17.11 109.0 1000 50
2 196.5 285.3 2.65 2.3 17.33 111.0 2000 100
3 199.5 288.2 2.62 2.4 17.56 113.0 3000 150
4 202.5 291.1 2.58 2.5 17.78 115.0 4000 200
5 205.5 294.0 2.55 2.6 18.00 117.0 5000 250
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7

另请参阅: 微升级·炮塔·火焰炮·装备改造


链接={{{imglink}}}

每次周期伤害(血压):(207.5 → 223.5)
暴击伤害(生命值):(295.9 → 311.3)
炮弹重装时间(秒):(2.53 → 2.35)
着火时间 (秒):(2.6 → 3)
射程(米):(18.15 → 19.33)
旋转速度 (º/s):(118.3 → 129)


步骤 成本 成本
0 207.5 295.9 2.53 2.6 18.15 118.3 - -
1 209.5 297.9 2.51 2.7 18.30 119.7 1000 50
2 211.5 299.8 2.48 2.7 18.44 121.0 2140 107
3 213.5 301.7 2.46 2.8 18.59 122.3 3290 164
4 215.5 303.6 2.44 2.8 18.74 123.7 4430 221
5 217.5 305.6 2.42 2.9 18.89 125.0 5570 279
6 219.5 307.5 2.39 2.9 19.04 126.3 6710 336
7 221.5 309.4 2.37 3.0 19.19 127.7 7860 393
8 223.5 311.3 2.35 3.0 19.33 129.0 9000 450
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7


链接={{{imglink}}}

每次周期伤害(血压):(225.1 → 241.5)
暴击伤害(生命值):(312.9 → 328.7)
炮弹重装时间(秒):(2.33 → 2.15)
着火时间 (秒):(3.1 → 3.5)
射程(米):(19.45 → 20.67)
旋转速度 (º/s):(130.1 → 141)


步骤 成本 成本
0 225.1 312.9 2.33 3.1 19.45 130.1 - -
1 226.8 314.5 2.31 3.1 19.58 131.2 1000 50
2 228.4 316.1 2.30 3.1 19.70 132.3 2330 117
3 230.0 317.6 2.28 3.2 19.82 133.4 3670 183
4 231.7 319.2 2.26 3.2 19.94 134.5 5000 250
5 233.3 320.8 2.24 3.3 20.06 135.5 6330 317
6 235.0 322.4 2.22 3.3 20.18 136.6 7670 383
7 236.6 323.9 2.20 3.4 20.30 137.7 9000 450
8 238.2 325.5 2.19 3.4 20.42 138.8 10330 517
9 239.9 327.1 2.17 3.4 20.55 139.9 11670 583
10 241.5 328.7 2.15 3.5 20.67 141.0 13000 650
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7


链接={{{imglink}}}

每次伤害(血量):(243 → 259.5)
暴击伤害(生命值):(330.1 → 346)
炮弹重装时间(秒):(2.13 → 1.95)
着火时间(秒):(3.5 → 4)
射程(米):(20.78 → 22)
旋转速度 (º/s):(142 → 153)


步骤 成本 成本
0 243.0 330.1 2.13 3.5 20.78 142.0 - -
1 244.5 331.6 2.12 3.6 20.89 143.0 1000 50
2 246.0 333.0 2.10 3.6 21.00 144.0 2800 140
3 247.5 334.4 2.08 3.6 21.11 145.0 4600 230
4 249.0 335.9 2.07 3.7 21.22 146.0 6400 320
5 250.5 337.3 2.05 3.7 21.33 147.0 8200 410
6 252.0 338.8 2.03 3.8 21.44 148.0 10000 500
7 253.5 340.2 2.02 3.8 21.56 149.0 11800 590
8 255.0 341.7 2.00 3.8 21.67 150.0 13600 680
9 256.5 343.1 1.98 3.9 21.78 151.0 15400 770
10 258.0 344.6 1.97 3.9 21.89 152.0 17200 860
11 259.5 346.0 1.95 4.0 22.00 153.0 19000 950
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7

另请参阅: 微升级·炮塔·火焰炮·装备改造


链接={{{imglink}}}

每次周期伤害(血量):(261.2 → 282)
暴击伤害(生命值):(347.7 → 367.7)
炮弹重装时间 (秒):(1.93 → 1.7)
着火时间 (秒):(4 → 4.5)
射程(米):(22.13 → 23.67)
旋转速度 (º/s):(154.2 → 168)


步骤 成本 成本
0 261.2 347.7 1.93 4.0 22.13 154.2 - -
1 263.0 349.3 1.91 4.0 22.26 155.3 3000 150
2 264.7 351.0 1.89 4.1 22.38 156.5 4730 236
3 266.4 352.7 1.87 4.1 22.51 157.6 6450 323
4 268.2 354.3 1.85 4.2 22.64 158.8 8180 409
5 269.9 356.0 1.83 4.2 22.77 159.9 9910 495
6 271.6 357.7 1.82 4.3 22.90 161.1 11640 582
7 273.3 359.3 1.80 4.3 23.03 162.2 13360 668
8 275.1 361.0 1.78 4.4 23.15 163.4 15090 755
9 276.8 362.7 1.76 4.4 23.28 164.5 16820 841
10 278.5 364.3 1.74 4.4 23.41 165.7 18550 927
11 280.3 366.0 1.72 4.5 23.54 166.8 20270 1014
12 282.0 367.7 1.70 4.5 23.67 168.0 22000 1100
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7


链接={{{imglink}}}

每次周期伤害(血量):(282.9 → 300)
暴击伤害(生命值):(368.5 → 385)
炮弹重装时间(秒):(1.69 → 1.5)
着火时间 (秒):(4.6 → 5)
射程(米):(23.73 → 25)
旋转速度 (º/s):(168.6 → 180)


步骤 成本 成本
0 282.9 368.5 1.69 4.6 23.73 168.6 - -
1 283.7 369.3 1.68 4.6 23.79 169.1 5000 125
2 284.6 370.1 1.67 4.6 23.86 169.7 6870 172
3 285.4 371.0 1.66 4.6 23.92 170.3 8750 219
4 286.3 371.8 1.65 4.6 23.98 170.9 10620 266
5 287.1 372.6 1.64 4.7 24.05 171.4 12490 312
6 288.0 373.4 1.63 4.7 24.11 172.0 14370 359
7 288.9 374.3 1.62 4.7 24.17 172.6 16240 406
8 289.7 375.1 1.61 4.7 24.24 173.1 18120 453
9 290.6 375.9 1.60 4.8 24.30 173.7 19990 500
10 291.4 376.7 1.60 4.8 24.37 174.3 21860 547
11 292.3 377.6 1.59 4.8 24.43 174.9 23740 593
12 293.1 378.4 1.58 4.8 24.49 175.4 25610 640
13 294.0 379.2 1.57 4.8 24.56 176.0 27480 687
14 294.9 380.0 1.56 4.9 24.62 176.6 29360 734
15 295.7 380.9 1.55 4.9 24.68 177.1 31230 781
16 296.6 381.7 1.54 4.9 24.75 177.7 33110 828
17 297.4 382.5 1.53 4.9 24.81 178.3 34980 874
18 298.3 383.3 1.52 5.0 24.87 178.9 36850 921
19 299.1 384.2 1.51 5.0 24.94 179.4 38730 968
20 300.0 385.0 1.50 5.0 25.00 180.0 40600 1015


最后编辑:Heatw4ve 2025/12/29