微型升级火焰炮
另见:微型升级
火焰炮升级时,同时提升车库中显示的四个参数。但随着每一个升级步骤,一些额外的参数也会按比例升级。
表格显示了车库中显示的参数以及真正升级的参数。
伤害 | 伤害 |
每个气缸的伤害* | |
转向灵活度 | 转向灵活度 |
转向加速度 | |
射程 | 最小伤害的射程 |
射程的最大伤害* | |
着火时间 | 着火时间 |
温度极限* | |
加热速率* | |
暴击伤害 | 暴击伤害 |
*— 参数与主要参数成比例升级。
下面的表格显示了主要参数的升级。
火焰炮 Mk1 的微型升级
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 165.0 | 90.0 | 15.00 | 1.5 | 3.00 | 255.0 | - | - |
1 | 172.5 | 95.0 | 15.56 | 1.7 | 2.92 | 262.2 | 100 | 10 |
2 | 180.0 | 100.0 | 16.11 | 1.9 | 2.83 | 269.4 | 1000 | 100 |
3 | 187.5 | 105.0 | 16.67 | 2.1 | 2.75 | 276.7 | 1900 | 190 |
总计 | +22.5 | +15.0 | +1.67 | +0.6 | -0.25 | +21.7 | 3000 | 300 |
火焰炮 Mk2 的微型升级
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 190.5 | 107.0 | 16.89 | 2.2 | 2.72 | 279.6 | - | - |
1 | 193.5 | 109.0 | 17.11 | 2.2 | 2.68 | 282.4 | 1000 | 50 |
2 | 196.5 | 111.0 | 17.33 | 2.3 | 2.65 | 285.3 | 2000 | 100 |
3 | 199.5 | 113.0 | 17.56 | 2.4 | 2.62 | 288.2 | 3000 | 150 |
4 | 202.5 | 115.0 | 17.78 | 2.5 | 2.58 | 291.1 | 4000 | 200 |
5 | 205.5 | 117.0 | 18.00 | 2.6 | 2.55 | 294.0 | 5000 | 250 |
总计 | +15.0 | +10.0 | +1.11 | +0.4 | -0.17 | +14.4 | 15000 | 750 |
火焰炮 Mk3 的微型升级
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 207.5 | 118.3 | 18.15 | 2.6 | 2.53 | 295.9 | - | - |
1 | 209.5 | 119.7 | 18.30 | 2.7 | 2.51 | 297.9 | 1000 | 50 |
2 | 211.5 | 121.0 | 18.44 | 2.7 | 2.48 | 299.8 | 2140 | 107 |
3 | 213.5 | 122.3 | 18.59 | 2.8 | 2.46 | 301.7 | 3290 | 164 |
4 | 215.5 | 123.7 | 18.74 | 2.8 | 2.44 | 303.6 | 4430 | 221 |
5 | 217.5 | 125.0 | 18.89 | 2.9 | 2.42 | 305.6 | 5570 | 279 |
6 | 219.5 | 126.3 | 19.04 | 2.9 | 2.39 | 307.5 | 6710 | 336 |
7 | 221.5 | 127.7 | 19.19 | 3.0 | 2.37 | 309.4 | 7860 | 393 |
8 | 223.5 | 129.0 | 19.33 | 3.0 | 2.35 | 311.3 | 9000 | 450 |
总计 | +16.0 | +10.7 | +1.19 | +0.4 | -0.18 | +15.4 | 40000 | 2000 |
火焰炮 Mk4 的微型升级
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 225.1 | 130.1 | 19.45 | 3.1 | 2.33 | 312.9 | - | - |
1 | 226.8 | 131.2 | 19.58 | 3.1 | 2.31 | 314.5 | 1000 | 50 |
2 | 228.4 | 132.3 | 19.70 | 3.1 | 2.30 | 316.1 | 2330 | 117 |
3 | 230.0 | 133.4 | 19.82 | 3.2 | 2.28 | 317.6 | 3670 | 183 |
4 | 231.7 | 134.5 | 19.94 | 3.2 | 2.26 | 319.2 | 5000 | 250 |
5 | 233.3 | 135.5 | 20.06 | 3.3 | 2.24 | 320.8 | 6330 | 317 |
6 | 235.0 | 136.6 | 20.18 | 3.3 | 2.22 | 322.4 | 7670 | 383 |
7 | 236.6 | 137.7 | 20.30 | 3.4 | 2.20 | 323.9 | 9000 | 450 |
8 | 238.2 | 138.8 | 20.42 | 3.4 | 2.19 | 325.5 | 10330 | 517 |
9 | 239.9 | 139.9 | 20.55 | 3.4 | 2.17 | 327.1 | 11670 | 583 |
10 | 241.5 | 141.0 | 20.67 | 3.5 | 2.15 | 328.7 | 13000 | 650 |
总计 | +16.4 | +10.9 | +1.21 | +0.4 | -0.18 | +15.8 | 70000 | 3500 |
火焰炮 Mk5 的微型升级
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 243.0 | 142.0 | 20.78 | 3.5 | 2.13 | 330.1 | - | - |
1 | 244.5 | 143.0 | 20.89 | 3.6 | 2.12 | 331.6 | 1000 | 50 |
2 | 246.0 | 144.0 | 21.00 | 3.6 | 2.10 | 333.0 | 2800 | 140 |
3 | 247.5 | 145.0 | 21.11 | 3.6 | 2.08 | 334.4 | 4600 | 230 |
4 | 249.0 | 146.0 | 21.22 | 3.7 | 2.07 | 335.9 | 6400 | 320 |
5 | 250.5 | 147.0 | 21.33 | 3.7 | 2.05 | 337.3 | 8200 | 410 |
6 | 252.0 | 148.0 | 21.44 | 3.8 | 2.03 | 338.8 | 10000 | 500 |
7 | 253.5 | 149.0 | 21.56 | 3.8 | 2.02 | 340.2 | 11800 | 590 |
8 | 255.0 | 150.0 | 21.67 | 3.8 | 2.00 | 341.7 | 13600 | 680 |
9 | 256.5 | 151.0 | 21.78 | 3.9 | 1.98 | 343.1 | 15400 | 770 |
10 | 258.0 | 152.0 | 21.89 | 3.9 | 1.97 | 344.6 | 17200 | 860 |
11 | 259.5 | 153.0 | 22.00 | 4.0 | 1.95 | 346.0 | 19000 | 950 |
总计 | +16.5 | +11.0 | +1.22 | +0.4 | -0.18 | +15.9 | 110000 | 5500 |
火焰炮 Mk6 的微型升级
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 261.2 | 154.2 | 22.13 | 4.0 | 1.93 | 347.7 | - | - |
1 | 263.0 | 155.3 | 22.26 | 4.0 | 1.91 | 349.3 | 3000 | 150 |
2 | 264.7 | 156.5 | 22.38 | 4.1 | 1.89 | 351.0 | 4730 | 236 |
3 | 266.4 | 157.6 | 22.51 | 4.1 | 1.87 | 352.7 | 6450 | 323 |
4 | 268.2 | 158.8 | 22.64 | 4.2 | 1.85 | 354.3 | 8180 | 409 |
5 | 269.9 | 159.9 | 22.77 | 4.2 | 1.83 | 356.0 | 9910 | 495 |
6 | 271.6 | 161.1 | 22.90 | 4.3 | 1.82 | 357.7 | 11640 | 582 |
7 | 273.3 | 162.2 | 23.03 | 4.3 | 1.80 | 359.3 | 13360 | 668 |
8 | 275.1 | 163.4 | 23.15 | 4.4 | 1.78 | 361.0 | 15090 | 755 |
9 | 276.8 | 164.5 | 23.28 | 4.4 | 1.76 | 362.7 | 16820 | 841 |
10 | 278.5 | 165.7 | 23.41 | 4.4 | 1.74 | 364.3 | 18550 | 927 |
11 | 280.3 | 166.8 | 23.54 | 4.5 | 1.72 | 366.0 | 20270 | 1014 |
12 | 282.0 | 168.0 | 23.67 | 4.5 | 1.70 | 367.7 | 22000 | 1100 |
总计 | +20.8 | +13.8 | +1.54 | +0.5 | -0.23 | +20.0 | 150000 | 7500 |
火焰炮 Mk7 的微型升级
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 282.9 | 168.6 | 23.73 | 4.6 | 1.69 | 368.5 | - | - |
1 | 283.7 | 169.1 | 23.79 | 4.6 | 1.68 | 369.3 | 5000 | 125 |
2 | 284.6 | 169.7 | 23.86 | 4.6 | 1.67 | 370.1 | 6870 | 172 |
3 | 285.4 | 170.3 | 23.92 | 4.6 | 1.66 | 371.0 | 8750 | 219 |
4 | 286.3 | 170.9 | 23.98 | 4.6 | 1.65 | 371.8 | 10620 | 266 |
5 | 287.1 | 171.4 | 24.05 | 4.7 | 1.64 | 372.6 | 12490 | 312 |
6 | 288.0 | 172.0 | 24.11 | 4.7 | 1.63 | 373.4 | 14370 | 359 |
7 | 288.9 | 172.6 | 24.17 | 4.7 | 1.62 | 374.3 | 16240 | 406 |
8 | 289.7 | 173.1 | 24.24 | 4.7 | 1.61 | 375.1 | 18120 | 453 |
9 | 290.6 | 173.7 | 24.30 | 4.8 | 1.60 | 375.9 | 19990 | 500 |
10 | 291.4 | 174.3 | 24.37 | 4.8 | 1.60 | 376.7 | 21860 | 547 |
11 | 292.3 | 174.9 | 24.43 | 4.8 | 1.59 | 377.6 | 23740 | 593 |
12 | 293.1 | 175.4 | 24.49 | 4.8 | 1.58 | 378.4 | 25610 | 640 |
13 | 294.0 | 176.0 | 24.56 | 4.8 | 1.57 | 379.2 | 27480 | 687 |
14 | 294.9 | 176.6 | 24.62 | 4.9 | 1.56 | 380.0 | 29360 | 734 |
15 | 295.7 | 177.1 | 24.68 | 4.9 | 1.55 | 380.9 | 31230 | 781 |
16 | 296.6 | 177.7 | 24.75 | 4.9 | 1.54 | 381.7 | 33110 | 828 |
17 | 297.4 | 178.3 | 24.81 | 4.9 | 1.53 | 382.5 | 34980 | 874 |
18 | 298.3 | 178.9 | 24.87 | 5.0 | 1.52 | 383.3 | 36850 | 921 |
19 | 299.1 | 179.4 | 24.94 | 5.0 | 1.51 | 384.2 | 38730 | 968 |
20 | 300.0 | 180.0 | 25.00 | 5.0 | 1.50 | 385.0 | 40600 | 1015 |
总计 | +17.1 | +11.4 | +1.27 | +0.4 | -0.19 | +16.5 | 456000 | 11400 |
最后编辑:Emrakul 2025年5月24日