返回主页

Micro-升级火龙珠

火龙珠's 升级

火龙珠升级 simultaneously boost parameters shown in the 车库. But with each 升级 step some extra parameters are proportionally upgraded. Below two tables - one showing additional parameter changes and another showing main parameter changes

Parameters that are truly upgraded
伤害 Average 伤害
最低伤害*
最高伤害*
冲击力 冲击力
后坐力*
Reload Reload
每次射击能量*
转向灵活度 转向灵活度
Turning acceleration*
射程 最高 shot 射程
射程 of 最低伤害*
射程最高伤害*
Projectile 速度 Initial projectile 速度

*— parameters are upgraded proportionally with the main ones.


MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7


link={{{imglink}}}

伤害 (HP):(255 → 274.8)
Reload (s):(0.75 → 0.692)
冲击力:(1 → 1.47)
Rotation 速度 (º/s):(70 → 81.7)
射程 (m):(95 → 102)
Projectile 速度 (m/s):(150 → 185)


Step Cost Cost
0 255.0 0.750 1.00 70.0 95.0 150.0 - -
1 261.6 0.731 1.16 73.9 97.3 161.7 100 10
2 268.2 0.711 1.31 77.8 99.7 173.3 1000 100
3 274.8 0.692 1.47 81.7 102.0 185.0 1900 190
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7


link={{{imglink}}}

伤害 (HP):(276.7 → 286.2)
Reload (s):(0.686 → 0.658)
冲击力:(1.51 → 1.73)
Rotation 速度 (º/s):(82.8 → 88.3)
射程 (m):(102.7 → 106)
Projectile 速度 (m/s):(188.3 → 205)


Step Cost Cost
0 276.7 0.686 1.51 82.8 102.7 188.3 - -
1 278.6 0.681 1.56 83.9 103.3 191.7 1000 50
2 280.5 0.675 1.60 85.0 104.0 195.0 2000 100
3 282.4 0.669 1.64 86.1 104.7 198.3 3000 150
4 284.3 0.664 1.69 87.2 105.3 201.7 4000 200
5 286.2 0.658 1.73 88.3 106.0 205.0 5000 250
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7


link={{{imglink}}}

伤害 (HP):(287.1 → 294.7)
Reload (s):(0.656 → 0.633)
冲击力:(1.76 → 1.93)
Rotation 速度 (º/s):(88.9 → 93.3)
射程 (m):(106.3 → 109)
Projectile 速度 (m/s):(206.7 → 220)


步骤 Cost Cost
0 287.1 0.656 1.76 88.9 106.3 206.7 - -
1 288.1 0.653 1.78 89.4 106.7 208.3 1000 50
2 289.0 0.650 1.80 90.0 107.0 210.0 2140 107
3 289.9 0.647 1.82 90.6 107.3 211.7 3290 164
4 290.9 0.644 1.84 91.1 107.7 213.3 4430 221
5 291.8 0.642 1.87 91.7 108.0 215.0 5570 279
6 292.8 0.639 1.89 92.2 108.3 216.7 6710 336
7 293.7 0.636 1.91 92.8 108.7 218.3 7860 393
8 294.7 0.633 1.93 93.3 109.0 220.0 9000 450
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7


link={{{imglink}}}

伤害 (HP):(295.4 → 303.2)
Reload (s):(0.631 → 0.608)
冲击力:(1.95 → 2.13)
Rotation 速度 (º/s):(93.8 → 98.3)
射程 (m):(109.3 → 112)
Projectile 速度 (m/s):(221.4 → 235)


Step Cost Cost
0 295.4 0.631 1.95 93.8 109.3 221.4 - -
1 296.2 0.629 1.97 94.2 109.5 222.7 1000 50
2 297.0 0.627 1.99 94.7 109.8 224.1 2330 117
3 297.8 0.624 2.01 95.2 110.1 225.5 3670 183
4 298.5 0.622 2.02 95.6 110.4 226.8 5000 250
5 299.3 0.620 2.04 96.1 110.6 228.2 6330 317
6 300.1 0.617 2.06 96.5 110.9 229.5 7670 383
7 300.8 0.615 2.08 97.0 111.2 230.9 9000 450
8 301.6 0.613 2.10 97.4 111.5 232.3 10330 517
9 302.4 0.611 2.12 97.9 111.7 233.6 11670 583
10 303.2 0.608 2.13 98.3 112.0 235.0 13000 650
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7


link={{{imglink}}}

伤害 (HP):(304.1 → 314.5)
Reload (s):(0.606 → 0.575)
冲击力:(2.16 → 2.4)
Rotation 速度 (º/s):(98.9 → 105)
射程 (m):(112.3 → 116)
Projectile 速度 (m/s):(236.7 → 255)


Step Cost Cost
0 304.1 0.606 2.16 98.9 112.3 236.7 - -
1 305.1 0.603 2.18 99.4 112.7 238.3 1000 50
2 306.0 0.600 2.20 100.0 113.0 240.0 2800 140
3 306.9 0.597 2.22 100.6 113.3 241.7 4600 230
4 307.9 0.594 2.24 101.1 113.7 243.3 6400 320
5 308.8 0.592 2.27 101.7 114.0 245.0 8200 410
6 309.8 0.589 2.29 102.2 114.3 246.7 10000 500
7 310.7 0.586 2.31 102.8 114.7 248.3 11800 590
8 311.7 0.583 2.33 103.3 115.0 250.0 13600 680
9 312.6 0.581 2.36 103.9 115.3 251.7 15400 770
10 313.6 0.578 2.38 104.4 115.7 253.3 17200 860
11 314.5 0.575 2.40 105.0 116.0 255.0 19000 950
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7


link={{{imglink}}}

伤害 (HP):(315.6 → 328.7)
重新装填(秒):(0.572 → 0.533)
冲击力:(2.43 → 2.73)
Rotation 速度 (º/s):(105.6 → 113.3)
射程 (m):(116.4 → 121)
Projectile 速度 (m/s):(256.9 → 280)


Step Cost Cost
0 315.6 0.572 2.43 105.6 116.4 256.9 - -
1 316.7 0.569 2.45 106.3 116.8 258.8 3000 150
2 317.8 0.565 2.48 106.9 117.2 260.8 4730 236
3 318.9 0.562 2.50 107.6 117.5 262.7 6450 323
4 319.9 0.559 2.53 108.2 117.9 264.6 8180 409
5 321.0 0.556 2.55 108.8 118.3 266.5 9910 495
6 322.1 0.553 2.58 109.5 118.7 268.5 11640 582
7 323.2 0.549 2.61 110.1 119.1 270.4 13360 668
8 324.3 0.546 2.63 110.8 119.5 272.3 15090 755
9 325.4 0.543 2.66 111.4 119.8 274.2 16820 841
10 326.5 0.540 2.68 112.1 120.2 276.2 18550 927
11 327.6 0.537 2.71 112.7 120.6 278.1 20270 1014
12 328.7 0.533 2.73 113.3 121.0 280.0 22000 1100
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7


link={{{imglink}}}

伤害 (HP):(329.2 → 340)
Reload (s):(0.532 → 0.5)
冲击力:(2.75 → 3)
Rotation 速度 (º/s):(113.7 → 120)
射程(米):(121.2 → 125)
Projectile 速度 (m/s):(281 → 300)


Step Cost Cost
0 329.2 0.532 2.75 113.7 121.2 281.0 - -
1 329.7 0.530 2.76 114.0 121.4 281.9 5000 125
2 330.3 0.529 2.77 114.3 121.6 282.9 6870 172
3 330.8 0.527 2.78 114.6 121.8 283.8 8750 219
4 331.4 0.525 2.80 114.9 122.0 284.8 10620 266
5 331.9 0.524 2.81 115.2 122.1 285.7 12490 312
6 332.4 0.522 2.82 115.6 122.3 286.7 14370 359
7 333.0 0.521 2.83 115.9 122.5 287.6 16240 406
8 333.5 0.519 2.85 116.2 122.7 288.6 18120 453
9 334.1 0.517 2.86 116.5 122.9 289.5 19990 500
10 334.6 0.516 2.87 116.8 123.1 290.5 21860 547
11 335.1 0.514 2.89 117.1 123.3 291.4 23740 593
12 335.7 0.513 2.90 117.5 123.5 292.4 25610 640
13 336.2 0.511 2.91 117.8 123.7 293.3 27480 687
14 336.8 0.510 2.92 118.1 123.9 294.3 29360 734
15 337.3 0.508 2.94 118.4 124.0 295.2 31230 781
16 337.8 0.506 2.95 118.7 124.2 296.2 33110 828
17 338.4 0.505 2.96 119.0 124.4 297.1 34980 874
18 338.9 0.503 2.97 119.4 124.6 298.1 36850 921
19 339.5 0.502 2.99 119.7 124.8 299.0 38730 968
20 340.0 0.500 3.00 120.0 125.0 300.0 40600 1015


Last Edit: Heatw4ve 12/31/2025