微型升级马格南
另见:微升级
马格南升级会同时提升车库中显示的参数。但每次升级步骤都会按比例升级一些额外参数。下面有两个表格——一个显示额外参数变化,另一个显示主要参数变化
真正升级的参数
| 伤害 | 平均伤害 |
| 最低伤害* | |
| 最高伤害* | |
| 冲击力 | 冲击力 |
| 爆炸力* | |
| 后坐力* | |
| 重新加载 | 重新加载 |
| 转向灵活度 | 上升/下降速度 |
| 升降加速度 | |
| 暴击伤害 | 暴击伤害 |
*— 参数会随主要参数按比例升级。
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 步骤 | 成本 |
成本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,128 | 4.13 | 3.50 | 66.7 | - | - |
| 1 | 1,136 | 4.09 | 3.60 | 67.3 | 1000 | 50 |
| 2 | 1,143 | 4.04 | 3.70 | 68.0 | 2000 | 100 |
| 3 | 1,151 | 3.99 | 3.80 | 68.7 | 3000 | 150 |
| 4 | 1,159 | 3.95 | 3.90 | 69.3 | 4000 | 200 |
| 5 | 1,167 | 3.90 | 4.00 | 70.0 | 5000 | 250 |
| 总计 | +39 | -0.23 | +0.50 | +3.3 | 15000 | 750 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 步骤 | 成本 |
成本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,173 | 3.86 | 4.08 | 70.6 | - | - |
| 1 | 1,180 | 3.82 | 4.17 | 71.1 | 1000 | 50 |
| 2 | 1,186 | 3.78 | 4.25 | 71.7 | 2140 | 107 |
| 3 | 1,193 | 3.74 | 4.33 | 72.2 | 3290 | 164 |
| 4 | 1,199 | 3.71 | 4.42 | 72.8 | 4430 | 221 |
| 5 | 1,206 | 3.67 | 4.50 | 73.3 | 5570 | 279 |
| 6 | 1,212 | 3.63 | 4.58 | 73.9 | 6710 | 336 |
| 7 | 1,219 | 3.59 | 4.67 | 74.4 | 7860 | 393 |
| 8 | 1,225 | 3.55 | 4.75 | 75.0 | 9000 | 450 |
| 总计 | +52 | -0.31 | +0.67 | +4.4 | 40000 | 2000 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 步骤 | 成本 |
成本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,229 | 3.52 | 4.80 | 75.4 | - | - |
| 1 | 1,233 | 3.50 | 4.86 | 75.7 | 1000 | 50 |
| 2 | 1,238 | 3.47 | 4.91 | 76.1 | 2330 | 117 |
| 3 | 1,242 | 3.45 | 4.97 | 76.5 | 3670 | 183 |
| 4 | 1,246 | 3.42 | 5.02 | 76.8 | 5000 | 250 |
| 5 | 1,250 | 3.40 | 5.08 | 77.2 | 6330 | 317 |
| 6 | 1,255 | 3.37 | 5.13 | 77.5 | 7670 | 383 |
| 7 | 1,259 | 3.35 | 5.19 | 77.9 | 9000 | 450 |
| 8 | 1,263 | 3.32 | 5.24 | 78.3 | 10330 | 517 |
| 9 | 1,267 | 3.30 | 5.30 | 78.6 | 11670 | 583 |
| 10 | 1,272 | 3.27 | 5.35 | 79.0 | 13000 | 650 |
| 总计 | +42 | -0.25 | +0.55 | +3.6 | 70000 | 3500 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 步骤 | 成本 |
成本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,276 | 3.25 | 5.40 | 79.3 | - | - |
| 1 | 1,279 | 3.22 | 5.45 | 79.7 | 1000 | 50 |
| 2 | 1,283 | 3.20 | 5.50 | 80.0 | 2800 | 140 |
| 3 | 1,287 | 3.18 | 5.55 | 80.3 | 4600 | 230 |
| 4 | 1,291 | 3.15 | 5.60 | 80.7 | 6400 | 320 |
| 5 | 1,295 | 3.13 | 5.65 | 81.0 | 8200 | 410 |
| 6 | 1,299 | 3.11 | 5.70 | 81.3 | 10000 | 500 |
| 7 | 1,303 | 3.08 | 5.75 | 81.7 | 11800 | 590 |
| 8 | 1,307 | 3.06 | 5.80 | 82.0 | 13600 | 680 |
| 9 | 1,311 | 3.04 | 5.85 | 82.3 | 15400 | 770 |
| 10 | 1,314 | 3.01 | 5.90 | 82.7 | 17200 | 860 |
| 11 | 1,318 | 2.99 | 5.95 | 83.0 | 19000 | 950 |
| 总计 | +43 | -0.26 | +0.55 | +3.7 | 110000 | 5500 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 步骤 | 成本 |
成本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,321 | 2.97 | 5.98 | 83.2 | - | - |
| 1 | 1,324 | 2.96 | 6.02 | 83.5 | 3000 | 150 |
| 2 | 1,326 | 2.94 | 6.05 | 83.7 | 4730 | 236 |
| 3 | 1,329 | 2.93 | 6.09 | 83.9 | 6450 | 323 |
| 4 | 1,332 | 2.91 | 6.12 | 84.2 | 8180 | 409 |
| 5 | 1,334 | 2.89 | 6.16 | 84.4 | 9910 | 495 |
| 6 | 1,337 | 2.88 | 6.19 | 84.6 | 11640 | 582 |
| 7 | 1,340 | 2.86 | 6.23 | 84.8 | 13360 | 668 |
| 8 | 1,343 | 2.84 | 6.26 | 85.1 | 15090 | 755 |
| 9 | 1,345 | 2.83 | 6.30 | 85.3 | 16820 | 841 |
| 10 | 1,348 | 2.81 | 6.33 | 85.5 | 18550 | 927 |
| 11 | 1,351 | 2.80 | 6.37 | 85.8 | 20270 | 1014 |
| 12 | 1,353 | 2.78 | 6.40 | 86.0 | 22000 | 1100 |
| 总计 | +32 | -0.19 | +0.42 | +2.8 | 150000 | 7500 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 步骤 | 成本 |
成本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,356 | 2.77 | 6.43 | 86.2 | - | - |
| 1 | 1,358 | 2.75 | 6.46 | 86.4 | 5000 | 125 |
| 2 | 1,360 | 2.74 | 6.49 | 86.6 | 6870 | 172 |
| 3 | 1,362 | 2.73 | 6.51 | 86.8 | 8750 | 219 |
| 4 | 1,364 | 2.71 | 6.54 | 87.0 | 10620 | 266 |
| 5 | 1,367 | 2.70 | 6.57 | 87.1 | 12490 | 312 |
| 6 | 1,369 | 2.69 | 6.60 | 87.3 | 14370 | 359 |
| 7 | 1,371 | 2.67 | 6.63 | 87.5 | 16240 | 406 |
| 8 | 1,373 | 2.66 | 6.66 | 87.7 | 18120 | 453 |
| 9 | 1,376 | 2.65 | 6.69 | 87.9 | 19990 | 500 |
| 10 | 1,378 | 2.63 | 6.71 | 88.1 | 21860 | 547 |
| 11 | 1,380 | 2.62 | 6.74 | 88.3 | 23740 | 593 |
| 12 | 1,382 | 2.61 | 6.77 | 88.5 | 25610 | 640 |
| 13 | 1,384 | 2.59 | 6.80 | 88.7 | 27480 | 687 |
| 14 | 1,387 | 2.58 | 6.83 | 88.9 | 29360 | 734 |
| 15 | 1,389 | 2.57 | 6.86 | 89.0 | 31230 | 781 |
| 16 | 1,391 | 2.55 | 6.89 | 89.2 | 33110 | 828 |
| 17 | 1,393 | 2.54 | 6.91 | 89.4 | 34980 | 874 |
| 18 | 1,396 | 2.53 | 6.94 | 89.6 | 36850 | 921 |
| 19 | 1,398 | 2.51 | 6.97 | 89.8 | 38730 | 968 |
| 20 | 1,400 | 2.50 | 7.00 | 90.0 | 40600 | 1015 |
| 总计 | +44 | -0.27 | +0.57 | +3.8 | 456000 | 11400 |
最后编辑:Heatw4ve 12/31/2025


















