Micro-升级特斯拉
see also:Micro-升级
特斯拉升级 simultaneously boost parameters shown in the 车库. But with each 升级 step some extra parameters are proportionally upgraded. Below two tables - one showing additional parameter changes and another showing main parameter changes
Parameters that are truly upgraded
| 伤害 | 伤害 |
| 球 lightning 伤害 | 球 lightning 伤害 |
| 暴击伤害 | 暴击伤害 |
| 转向灵活度 | 转向灵活度 |
| Turning acceleration* | |
| 射程 | 射程 |
| 半径 of adding an ally to the circuit | |
| 半径 of adding an enemy to the circuit | |
| 半径 of adding a 球 lightning to the circuit |
*— parameters are upgraded proportionally with the main ones.
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| Step | Cost |
Cost | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 580 | 748 | 116.0 | 17.9 | - | - |
| 1 | 590 | 760 | 118.0 | 18.1 | 1000 | 50 |
| 2 | 600 | 773 | 120.0 | 18.3 | 2000 | 100 |
| 3 | 610 | 786 | 122.0 | 18.6 | 3000 | 150 |
| 4 | 620 | 799 | 124.0 | 18.8 | 4000 | 200 |
| 5 | 630 | 812 | 126.0 | 19.0 | 5000 | 250 |
| Total | +50 | +64 | +10.0 | +1.1 | 15000 | 750 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| Step | Cost |
Cost | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 637 | 821 | 127.3 | 19.1 | - | - |
| 1 | 643 | 829 | 128.7 | 19.3 | 1000 | 50 |
| 2 | 650 | 838 | 130.0 | 19.4 | 2140 | 107 |
| 3 | 657 | 846 | 131.3 | 19.6 | 3290 | 164 |
| 4 | 663 | 855 | 132.7 | 19.7 | 4430 | 221 |
| 5 | 670 | 864 | 134.0 | 19.9 | 5570 | 279 |
| 6 | 677 | 872 | 135.3 | 20.0 | 6710 | 336 |
| 7 | 683 | 881 | 136.7 | 20.2 | 7860 | 393 |
| 8 | 690 | 889 | 138.0 | 20.3 | 9000 | 450 |
| Total | +53 | +69 | +10.7 | +1.2 | 40000 | 2000 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| Step | Cost |
Cost | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 695 | 896 | 139.1 | 20.5 | - | - |
| 1 | 701 | 903 | 140.2 | 20.6 | 1000 | 50 |
| 2 | 706 | 910 | 141.3 | 20.7 | 2330 | 117 |
| 3 | 712 | 917 | 142.4 | 20.8 | 3670 | 183 |
| 4 | 717 | 924 | 143.5 | 20.9 | 5000 | 250 |
| 5 | 723 | 932 | 144.5 | 21.1 | 6330 | 317 |
| 6 | 728 | 939 | 145.6 | 21.2 | 7670 | 383 |
| 7 | 734 | 946 | 146.7 | 21.3 | 9000 | 450 |
| 8 | 739 | 953 | 147.8 | 21.4 | 10330 | 517 |
| 9 | 745 | 960 | 148.9 | 21.5 | 11670 | 583 |
| 10 | 750 | 967 | 150.0 | 21.7 | 13000 | 650 |
| Total | +55 | +70 | +10.9 | +1.2 | 70000 | 3500 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| Step | Cost |
Cost | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 754 | 972 | 150.8 | 21.8 | - | - |
| 1 | 758 | 976 | 151.5 | 21.8 | 1000 | 50 |
| 2 | 761 | 981 | 152.3 | 21.9 | 2800 | 140 |
| 3 | 765 | 986 | 153.0 | 22.0 | 4600 | 230 |
| 4 | 769 | 991 | 153.8 | 22.1 | 6400 | 320 |
| 5 | 773 | 996 | 154.5 | 22.2 | 8200 | 410 |
| 6 | 776 | 1,001 | 155.3 | 22.3 | 10000 | 500 |
| 7 | 780 | 1,005 | 156.0 | 22.3 | 11800 | 590 |
| 8 | 784 | 1,010 | 156.8 | 22.4 | 13600 | 680 |
| 9 | 788 | 1,015 | 157.5 | 22.5 | 15400 | 770 |
| 10 | 791 | 1,020 | 158.3 | 22.6 | 17200 | 860 |
| 11 | 795 | 1,025 | 159.0 | 22.7 | 19000 | 950 |
| Total | +41 | +53 | +8.3 | +0.9 | 110000 | 5500 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| Step | Cost |
Cost | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 798 | 1,029 | 159.7 | 22.7 | - | - |
| 1 | 802 | 1,034 | 160.4 | 22.8 | 3000 | 150 |
| 2 | 805 | 1,038 | 161.1 | 22.9 | 4730 | 236 |
| 3 | 809 | 1,043 | 161.8 | 23.0 | 6450 | 323 |
| 4 | 812 | 1,047 | 162.5 | 23.1 | 8180 | 409 |
| 5 | 816 | 1,051 | 163.2 | 23.1 | 9910 | 495 |
| 6 | 819 | 1,056 | 163.8 | 23.2 | 11640 | 582 |
| 7 | 823 | 1,060 | 164.5 | 23.3 | 13360 | 668 |
| 8 | 826 | 1,065 | 165.2 | 23.4 | 15090 | 755 |
| 9 | 830 | 1,069 | 165.9 | 23.4 | 16820 | 841 |
| 10 | 833 | 1,074 | 166.6 | 23.5 | 18550 | 927 |
| 11 | 837 | 1,078 | 167.3 | 23.6 | 20270 | 1014 |
| 12 | 840 | 1,083 | 168.0 | 23.7 | 22000 | 1100 |
| Total | +42 | +54 | +8.3 | +0.9 | 150000 | 7500 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| Step | Cost |
成本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 843 | 1,086 | 168.6 | 23.7 | - | - |
| 1 | 846 | 1,090 | 169.1 | 23.8 | 5000 | 125 |
| 2 | 849 | 1,094 | 169.7 | 23.9 | 6870 | 172 |
| 3 | 851 | 1,097 | 170.3 | 23.9 | 8750 | 219 |
| 4 | 854 | 1,101 | 170.9 | 24.0 | 10620 | 266 |
| 5 | 857 | 1,105 | 171.4 | 24.0 | 12490 | 312 |
| 6 | 860 | 1,108 | 172.0 | 24.1 | 14370 | 359 |
| 7 | 863 | 1,112 | 172.6 | 24.2 | 16240 | 406 |
| 8 | 866 | 1,116 | 173.1 | 24.2 | 18120 | 453 |
| 9 | 869 | 1,119 | 173.7 | 24.3 | 19990 | 500 |
| 10 | 871 | 1,123 | 174.3 | 24.4 | 21860 | 547 |
| 11 | 874 | 1,127 | 174.9 | 24.4 | 23740 | 593 |
| 12 | 877 | 1,131 | 175.4 | 24.5 | 25610 | 640 |
| 13 | 880 | 1,134 | 176.0 | 24.6 | 27480 | 687 |
| 14 | 883 | 1,138 | 176.6 | 24.6 | 29360 | 734 |
| 15 | 886 | 1,142 | 177.1 | 24.7 | 31230 | 781 |
| 16 | 889 | 1,145 | 177.7 | 24.7 | 33110 | 828 |
| 17 | 891 | 1,149 | 178.3 | 24.8 | 34980 | 874 |
| 18 | 894 | 1,153 | 178.9 | 24.9 | 36850 | 921 |
| 19 | 897 | 1,156 | 179.4 | 24.9 | 38730 | 968 |
| 20 | 900 | 1,160 | 180.0 | 25.0 | 40600 | 1015 |
| Total | +57 | +74 | +11.4 | +1.3 | 456000 | 11400 |
Last Edit: Heatw4ve 12/31/2025


















