Micro-升级磁力炮
see also:微升级
磁力炮升级 simultaneously boost parameters shown in the 车库. But with each 升级 step some extra parameters are proportionally upgraded. Below two tables - one showing additional parameter changes and another showing main parameter changes
Parameters that are truly upgraded
| 治疗 | 治疗 |
| 治疗 per cylinder* | |
| 伤害 | 伤害 |
| 伤害 per cylinder* | |
| 转向灵活度 | 转向灵活度 |
| Turning acceleration* | |
| 射程 | 射程 |
| 暴击治疗 | 暴击治疗 |
| 暴击伤害 | 暴击伤害 |
*— parameters are upgraded proportionally with the main ones.
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| Step | Cost |
成本 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 195.0 | 75.0 | 225.0 | 750.00 | 90.00 | 15.0 | - | - |
| 1 | 198.6 | 76.4 | 229.2 | 763.89 | 95.00 | 15.6 | 100 | 10 |
| 2 | 202.2 | 77.8 | 233.3 | 777.78 | 100.00 | 16.1 | 1000 | 100 |
| 3 | 205.8 | 79.2 | 237.5 | 791.67 | 105.00 | 16.7 | 1900 | 190 |
| Total | +10.8 | +4.2 | +12.5 | +41.67 | +15.00 | +1.7 | 3000 | 300 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| Step | Cost |
Cost | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 207.3 | 79.7 | 239.2 | 797.22 | 107.00 | 16.9 | - | - |
| 1 | 208.7 | 80.3 | 240.8 | 802.78 | 109.00 | 17.1 | 1000 | 50 |
| 2 | 210.2 | 80.8 | 242.5 | 808.33 | 111.00 | 17.3 | 2000 | 100 |
| 3 | 211.6 | 81.4 | 244.2 | 813.89 | 113.00 | 17.6 | 3000 | 150 |
| 4 | 213.1 | 81.9 | 245.8 | 819.44 | 115.00 | 17.8 | 4000 | 200 |
| 5 | 214.5 | 82.5 | 247.5 | 825.00 | 117.00 | 18.0 | 5000 | 250 |
| 总计 | +7.2 | +2.8 | +8.3 | +27.78 | +10.00 | +1.1 | 15000 | 750 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| Step | Cost |
Cost | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 215.7 | 83.0 | 248.9 | 829.63 | 118.67 | 18.2 | - | - |
| 1 | 216.9 | 83.4 | 250.3 | 834.26 | 120.33 | 18.4 | 1000 | 50 |
| 2 | 218.1 | 83.9 | 251.7 | 838.89 | 122.00 | 18.6 | 2140 | 107 |
| 3 | 219.3 | 84.4 | 253.1 | 843.52 | 123.67 | 18.7 | 3290 | 164 |
| 4 | 220.5 | 84.8 | 254.4 | 848.15 | 125.33 | 18.9 | 4430 | 221 |
| 5 | 221.7 | 85.3 | 255.8 | 852.78 | 127.00 | 19.1 | 5570 | 279 |
| 6 | 222.9 | 85.7 | 257.2 | 857.41 | 128.67 | 19.3 | 6710 | 336 |
| 7 | 224.1 | 86.2 | 258.6 | 862.04 | 130.33 | 19.5 | 7860 | 393 |
| 8 | 225.3 | 86.7 | 260.0 | 866.67 | 132.00 | 19.7 | 9000 | 450 |
| Total | +9.6 | +3.7 | +11.1 | +37.04 | +13.33 | +1.5 | 40000 | 2000 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| Step | Cost |
Cost | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 225.9 | 86.9 | 260.7 | 868.94 | 132.82 | 19.8 | - | - |
| 1 | 226.5 | 87.1 | 261.4 | 871.21 | 133.64 | 19.8 | 1000 | 50 |
| 2 | 227.1 | 87.3 | 262.0 | 873.48 | 134.45 | 19.9 | 2330 | 117 |
| 3 | 227.7 | 87.6 | 262.7 | 875.76 | 135.27 | 20.0 | 3670 | 183 |
| 4 | 228.3 | 87.8 | 263.4 | 878.03 | 136.09 | 20.1 | 5000 | 250 |
| 5 | 228.9 | 88.0 | 264.1 | 880.30 | 136.91 | 20.2 | 6330 | 317 |
| 6 | 229.5 | 88.3 | 264.8 | 882.58 | 137.73 | 20.3 | 7670 | 383 |
| 7 | 230.1 | 88.5 | 265.5 | 884.85 | 138.55 | 20.4 | 9000 | 450 |
| 8 | 230.7 | 88.7 | 266.1 | 887.12 | 139.36 | 20.5 | 10330 | 517 |
| 9 | 231.2 | 88.9 | 266.8 | 889.39 | 140.18 | 20.6 | 11670 | 583 |
| 10 | 231.8 | 89.2 | 267.5 | 891.67 | 141.00 | 20.7 | 13000 | 650 |
| Total | +5.9 | +2.3 | +6.8 | +22.73 | +8.18 | +0.9 | 70000 | 3500 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| Step | Cost |
Cost | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 232.6 | 89.4 | 268.3 | 894.44 | 142.00 | 20.8 | - | - |
| 1 | 233.3 | 89.7 | 269.2 | 897.22 | 143.00 | 20.9 | 1000 | 50 |
| 2 | 234.0 | 90.0 | 270.0 | 900.00 | 144.00 | 21.0 | 2800 | 140 |
| 3 | 234.7 | 90.3 | 270.8 | 902.78 | 145.00 | 21.1 | 4600 | 230 |
| 4 | 235.4 | 90.6 | 271.7 | 905.56 | 146.00 | 21.2 | 6400 | 320 |
| 5 | 236.2 | 90.8 | 272.5 | 908.33 | 147.00 | 21.3 | 8200 | 410 |
| 6 | 236.9 | 91.1 | 273.3 | 911.11 | 148.00 | 21.4 | 10000 | 500 |
| 7 | 237.6 | 91.4 | 274.2 | 913.89 | 149.00 | 21.6 | 11800 | 590 |
| 8 | 238.3 | 91.7 | 275.0 | 916.67 | 150.00 | 21.7 | 13600 | 680 |
| 9 | 239.1 | 91.9 | 275.8 | 919.44 | 151.00 | 21.8 | 15400 | 770 |
| 10 | 239.8 | 92.2 | 276.7 | 922.22 | 152.00 | 21.9 | 17200 | 860 |
| 11 | 240.5 | 92.5 | 277.5 | 925.00 | 153.00 | 22.0 | 19000 | 950 |
| Total | +7.9 | +3.1 | +9.2 | +30.56 | +11.00 | +1.2 | 110000 | 5500 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| Step | Cost |
Cost | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 241.3 | 92.8 | 278.5 | 928.21 | 154.15 | 22.1 | - | - |
| 1 | 242.2 | 93.1 | 279.4 | 931.41 | 155.31 | 22.3 | 3000 | 150 |
| 2 | 243.0 | 93.5 | 280.4 | 934.62 | 156.46 | 22.4 | 4730 | 236 |
| 3 | 243.8 | 93.8 | 281.3 | 937.82 | 157.62 | 22.5 | 6450 | 323 |
| 4 | 244.7 | 94.1 | 282.3 | 941.03 | 158.77 | 22.6 | 8180 | 409 |
| 5 | 245.5 | 94.4 | 283.3 | 944.23 | 159.92 | 22.8 | 9910 | 495 |
| 6 | 246.3 | 94.7 | 284.2 | 947.44 | 161.08 | 22.9 | 11640 | 582 |
| 7 | 247.2 | 95.1 | 285.2 | 950.64 | 162.23 | 23.0 | 13360 | 668 |
| 8 | 248.0 | 95.4 | 286.2 | 953.85 | 163.38 | 23.2 | 15090 | 755 |
| 9 | 248.8 | 95.7 | 287.1 | 957.05 | 164.54 | 23.3 | 16820 | 841 |
| 10 | 249.7 | 96.0 | 288.1 | 960.26 | 165.69 | 23.4 | 18550 | 927 |
| 11 | 250.5 | 96.3 | 289.0 | 963.46 | 166.85 | 23.5 | 20270 | 1014 |
| 12 | 251.3 | 96.7 | 290.0 | 966.67 | 168.00 | 23.7 | 22000 | 1100 |
| Total | +10.0 | +3.8 | +11.5 | +38.46 | +13.85 | +1.5 | 150000 | 7500 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| Step | Cost |
Cost | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 251.7 | 96.8 | 290.5 | 968.25 | 168.57 | 23.7 | - | - |
| 1 | 252.2 | 97.0 | 291.0 | 969.84 | 169.14 | 23.8 | 5000 | 125 |
| 2 | 252.6 | 97.1 | 291.4 | 971.43 | 169.71 | 23.9 | 6870 | 172 |
| 3 | 253.0 | 97.3 | 291.9 | 973.02 | 170.29 | 23.9 | 8750 | 219 |
| 4 | 253.4 | 97.5 | 292.4 | 974.60 | 170.86 | 24.0 | 10620 | 266 |
| 5 | 253.8 | 97.6 | 292.9 | 976.19 | 171.43 | 24.0 | 12490 | 312 |
| 6 | 254.2 | 97.8 | 293.3 | 977.78 | 172.00 | 24.1 | 14370 | 359 |
| 7 | 254.6 | 97.9 | 293.8 | 979.37 | 172.57 | 24.2 | 16240 | 406 |
| 8 | 255.0 | 98.1 | 294.3 | 980.95 | 173.14 | 24.2 | 18120 | 453 |
| 9 | 255.5 | 98.3 | 294.8 | 982.54 | 173.71 | 24.3 | 19990 | 500 |
| 10 | 255.9 | 98.4 | 295.2 | 984.13 | 174.29 | 24.4 | 21860 | 547 |
| 11 | 256.3 | 98.6 | 295.7 | 985.71 | 174.86 | 24.4 | 23740 | 593 |
| 12 | 256.7 | 98.7 | 296.2 | 987.30 | 175.43 | 24.5 | 25610 | 640 |
| 13 | 257.1 | 98.9 | 296.7 | 988.89 | 176.00 | 24.6 | 27480 | 687 |
| 14 | 257.5 | 99.0 | 297.1 | 990.48 | 176.57 | 24.6 | 29360 | 734 |
| 15 | 257.9 | 99.2 | 297.6 | 992.06 | 177.14 | 24.7 | 31230 | 781 |
| 16 | 258.3 | 99.4 | 298.1 | 993.65 | 177.71 | 24.7 | 33110 | 828 |
| 17 | 258.8 | 99.5 | 298.6 | 995.24 | 178.29 | 24.8 | 34980 | 874 |
| 18 | 259.2 | 99.7 | 299.0 | 996.83 | 178.86 | 24.9 | 36850 | 921 |
| 19 | 259.6 | 99.8 | 299.5 | 998.41 | 179.43 | 24.9 | 38730 | 968 |
| 20 | 260.0 | 100.0 | 300.0 | 1,000.00 | 180.00 | 25.0 | 40600 | 1015 |
| Total | +8.3 | +3.2 | +9.5 | +31.75 | +11.43 | +1.3 | 456000 | 11400 |
最后编辑:Heatw4ve 2025/12/31


















