微型升级磁力炮
另见:微型升级
磁力炮升级时,会同时提升车库中显示的六个参数。但每次升级时,某些额外参数也会按比例升级。
表格显示了车库中显示的参数以及真正升级的参数。
治疗 | 治疗 |
每个气缸的治疗 | |
伤害 | 伤害 |
每个气缸的伤害* | |
转向灵活度 | 转向灵活度 |
转弯加速度* | |
射程 | 射程 |
暴击治疗 | 暴击治疗 |
暴击伤害 | 暴击伤害 |
*— 参数与主要参数成比例升级。
下面的表格显示了主要参数的升级。
磁力炮 Mk1 的微型升级
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 195.0 | 75.0 | 90.0 | 15.00 | - | - |
1 | 198.6 | 76.4 | 95.0 | 15.56 | 100 | 10 |
2 | 202.2 | 77.8 | 100.0 | 16.11 | 1000 | 100 |
3 | 205.8 | 79.2 | 105.0 | 16.67 | 1900 | 190 |
总计 | +10.8 | +4.2 | +15.0 | +1.67 | 3000 | 300 |
磁力炮 Mk2 的微型升级
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 207.3 | 79.7 | 107.0 | 16.89 | - | - |
1 | 208.7 | 80.3 | 109.0 | 17.11 | 1000 | 50 |
2 | 210.2 | 80.8 | 111.0 | 17.33 | 2000 | 100 |
3 | 211.6 | 81.4 | 113.0 | 17.56 | 3000 | 150 |
4 | 213.1 | 81.9 | 115.0 | 17.78 | 4000 | 200 |
5 | 214.5 | 82.5 | 117.0 | 18.00 | 5000 | 250 |
总计 | +7.2 | +2.8 | +10.0 | +1.11 | 15000 | 750 |
磁力炮 Mk3 的微型升级
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 215.7 | 83.0 | 118.7 | 18.19 | - | - |
1 | 216.9 | 83.4 | 120.3 | 18.37 | 1000 | 50 |
2 | 218.1 | 83.9 | 122.0 | 18.56 | 2140 | 107 |
3 | 219.3 | 84.4 | 123.7 | 18.74 | 3290 | 164 |
4 | 220.5 | 84.8 | 125.3 | 18.93 | 4430 | 221 |
5 | 221.7 | 85.3 | 127.0 | 19.11 | 5570 | 279 |
6 | 222.9 | 85.7 | 128.7 | 19.30 | 6710 | 336 |
7 | 224.1 | 86.2 | 130.3 | 19.48 | 7860 | 393 |
8 | 225.3 | 86.7 | 132.0 | 19.67 | 9000 | 450 |
总计 | +9.6 | +3.7 | +13.3 | +1.48 | 40000 | 2000 |
磁力炮 Mk4 的微型升级
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 225.9 | 86.9 | 132.8 | 19.76 | - | - |
1 | 226.5 | 87.1 | 133.6 | 19.85 | 1000 | 50 |
2 | 227.1 | 87.3 | 134.5 | 19.94 | 2330 | 117 |
3 | 227.7 | 87.6 | 135.3 | 20.03 | 3670 | 183 |
4 | 228.3 | 87.8 | 136.1 | 20.12 | 5000 | 250 |
5 | 228.9 | 88.0 | 136.9 | 20.21 | 6330 | 317 |
6 | 229.5 | 88.3 | 137.7 | 20.30 | 7670 | 383 |
7 | 230.1 | 88.5 | 138.5 | 20.39 | 9000 | 450 |
8 | 230.7 | 88.7 | 139.4 | 20.48 | 10330 | 517 |
9 | 231.2 | 88.9 | 140.2 | 20.58 | 11670 | 583 |
10 | 231.8 | 89.2 | 141.0 | 20.67 | 13000 | 650 |
总计 | +5.9 | +2.3 | +8.2 | +0.91 | 70000 | 3500 |
微型升级的磁力炮Mk5
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 232.6 | 89.4 | 142.0 | 20.78 | - | - |
1 | 233.3 | 89.7 | 143.0 | 20.89 | 1000 | 50 |
2 | 234.0 | 90.0 | 144.0 | 21.00 | 2800 | 140 |
3 | 234.7 | 90.3 | 145.0 | 21.11 | 4600 | 230 |
4 | 235.4 | 90.6 | 146.0 | 21.22 | 6400 | 320 |
5 | 236.2 | 90.8 | 147.0 | 21.33 | 8200 | 410 |
6 | 236.9 | 91.1 | 148.0 | 21.44 | 10000 | 500 |
7 | 237.6 | 91.4 | 149.0 | 21.56 | 11800 | 590 |
8 | 238.3 | 91.7 | 150.0 | 21.67 | 13600 | 680 |
9 | 239.1 | 91.9 | 151.0 | 21.78 | 15400 | 770 |
10 | 239.8 | 92.2 | 152.0 | 21.89 | 17200 | 860 |
11 | 240.5 | 92.5 | 153.0 | 22.00 | 19000 | 950 |
总计 | +7.9 | +3.1 | +11.0 | +1.22 | 110000 | 5500 |
微型升级的磁力炮Mk6
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 241.3 | 92.8 | 154.2 | 22.13 | - | - |
1 | 242.2 | 93.1 | 155.3 | 22.26 | 3000 | 150 |
2 | 243.0 | 93.5 | 156.5 | 22.38 | 4730 | 236 |
3 | 243.8 | 93.8 | 157.6 | 22.51 | 6450 | 323 |
4 | 244.7 | 94.1 | 158.8 | 22.64 | 8180 | 409 |
5 | 245.5 | 94.4 | 159.9 | 22.77 | 9910 | 495 |
6 | 246.3 | 94.7 | 161.1 | 22.90 | 11640 | 582 |
7 | 247.2 | 95.1 | 162.2 | 23.03 | 13360 | 668 |
8 | 248.0 | 95.4 | 163.4 | 23.15 | 15090 | 755 |
9 | 248.8 | 95.7 | 164.5 | 23.28 | 16820 | 841 |
10 | 249.7 | 96.0 | 165.7 | 23.41 | 18550 | 927 |
11 | 250.5 | 96.3 | 166.8 | 23.54 | 20270 | 1014 |
12 | 251.3 | 96.7 | 168.0 | 23.67 | 22000 | 1100 |
总计 | +10.0 | +3.8 | +13.8 | +1.54 | 150000 | 7500 |
微型升级的磁力炮Mk7
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 251.7 | 96.8 | 168.6 | 23.73 | - | - |
1 | 252.2 | 97.0 | 169.1 | 23.79 | 5000 | 125 |
2 | 252.6 | 97.1 | 169.7 | 23.86 | 6870 | 172 |
3 | 253.0 | 97.3 | 170.3 | 23.92 | 8750 | 219 |
4 | 253.4 | 97.5 | 170.9 | 23.98 | 10620 | 266 |
5 | 253.8 | 97.6 | 171.4 | 24.05 | 12490 | 312 |
6 | 254.2 | 97.8 | 172.0 | 24.11 | 14370 | 359 |
7 | 254.6 | 97.9 | 172.6 | 24.17 | 16240 | 406 |
8 | 255.0 | 98.1 | 173.1 | 24.24 | 18120 | 453 |
9 | 255.5 | 98.3 | 173.7 | 24.30 | 19990 | 500 |
10 | 255.9 | 98.4 | 174.3 | 24.37 | 21860 | 547 |
11 | 256.3 | 98.6 | 174.9 | 24.43 | 23740 | 593 |
12 | 256.7 | 98.7 | 175.4 | 24.49 | 25610 | 640 |
13 | 257.1 | 98.9 | 176.0 | 24.56 | 27480 | 687 |
14 | 257.5 | 99.0 | 176.6 | 24.62 | 29360 | 734 |
15 | 257.9 | 99.2 | 177.1 | 24.68 | 31230 | 781 |
16 | 258.3 | 99.4 | 177.7 | 24.75 | 33110 | 828 |
17 | 258.8 | 99.5 | 178.3 | 24.81 | 34980 | 874 |
18 | 259.2 | 99.7 | 178.9 | 24.87 | 36850 | 921 |
19 | 259.6 | 99.8 | 179.4 | 24.94 | 38730 | 968 |
20 | 260.0 | 100.0 | 180.0 | 25.00 | 40600 | 1015 |
总计 | +8.3 | +3.2 | +11.4 | +1.27 | 456000 | 11400 |
最后编辑:Heatw4ve 2025年5月22日