微型升级终结者
另见:微型升级
注意
炮塔的改动和它们的升级等级与玩家在获得剑圣坦克之前所使用的炮塔的改动和升级等级相匹配。
终结者 Mk1 的微升级
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 510 | 1,350 | 3,000 | 2.6 | - | - |
1 | 557 | 1,475 | 3,278 | 2.5 | 100 | 10 |
2 | 604 | 1,600 | 3,556 | 2.5 | 1000 | 100 |
3 | 652 | 1,725 | 3,833 | 2.4 | 1900 | 190 |
总计 | +142 | +375 | +833 | -0.2 | 3000 | 300 |
终结者 Mk2 的微升级
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 671 | 1,775 | 3,944 | 2.4 | - | - |
1 | 689 | 1,825 | 4,056 | 2.3 | 1000 | 50 |
2 | 708 | 1,875 | 4,167 | 2.3 | 2000 | 100 |
3 | 727 | 1,925 | 4,278 | 2.3 | 3000 | 150 |
4 | 746 | 1,975 | 4,389 | 2.3 | 4000 | 200 |
5 | 765 | 2,025 | 4,500 | 2.2 | 5000 | 250 |
总计 | +94 | +250 | +556 | -0.1 | 15000 | 750 |
终结者 Mk3 的微升级
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 778 | 2,058 | 4,574 | 2.2 | - | - |
1 | 790 | 2,092 | 4,648 | 2.2 | 1000 | 50 |
2 | 803 | 2,125 | 4,722 | 2.2 | 2140 | 107 |
3 | 815 | 2,158 | 4,796 | 2.2 | 3290 | 164 |
4 | 828 | 2,192 | 4,870 | 2.2 | 4430 | 221 |
5 | 841 | 2,225 | 4,944 | 2.1 | 5570 | 279 |
6 | 853 | 2,258 | 5,019 | 2.1 | 6710 | 336 |
7 | 866 | 2,292 | 5,093 | 2.1 | 7860 | 393 |
8 | 878 | 2,325 | 5,167 | 2.1 | 9000 | 450 |
总计 | +101 | +267 | +593 | -0.1 | 40000 | 2000 |
终结者 Mk4 的微升级
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 889 | 2,352 | 5,227 | 2.1 | - | - |
1 | 899 | 2,380 | 5,288 | 2.1 | 1000 | 50 |
2 | 909 | 2,407 | 5,348 | 2.0 | 2330 | 117 |
3 | 920 | 2,434 | 5,409 | 2.0 | 3670 | 183 |
4 | 930 | 2,461 | 5,470 | 2.0 | 5000 | 250 |
5 | 940 | 2,489 | 5,530 | 2.0 | 6330 | 317 |
6 | 950 | 2,516 | 5,591 | 2.0 | 7670 | 383 |
7 | 961 | 2,543 | 5,652 | 2.0 | 9000 | 450 |
8 | 971 | 2,570 | 5,712 | 1.9 | 10330 | 517 |
9 | 981 | 2,598 | 5,773 | 1.9 | 11670 | 583 |
10 | 992 | 2,625 | 5,833 | 1.9 | 13000 | 650 |
总计 | +103 | +273 | +606 | -0.1 | 70000 | 3500 |
终结者 Mk5 的微升级
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1,001 | 2,650 | 5,889 | 1.9 | - | - |
1 | 1,011 | 2,675 | 5,944 | 1.9 | 1000 | 50 |
2 | 1,020 | 2,700 | 6,000 | 1.9 | 2800 | 140 |
3 | 1,029 | 2,725 | 6,056 | 1.9 | 4600 | 230 |
4 | 1,039 | 2,750 | 6,111 | 1.9 | 6400 | 320 |
5 | 1,048 | 2,775 | 6,167 | 1.8 | 8200 | 410 |
6 | 1,058 | 2,800 | 6,222 | 1.8 | 10000 | 500 |
7 | 1,067 | 2,825 | 6,278 | 1.8 | 11800 | 590 |
8 | 1,077 | 2,850 | 6,333 | 1.8 | 13600 | 680 |
9 | 1,086 | 2,875 | 6,389 | 1.8 | 15400 | 770 |
10 | 1,096 | 2,900 | 6,444 | 1.8 | 17200 | 860 |
11 | 1,105 | 2,925 | 6,500 | 1.8 | 19000 | 950 |
总计 | +104 | +275 | +611 | -0.1 | 110000 | 5500 |
终结者 Mk6 的微升级
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1,116 | 2,954 | 6,564 | 1.7 | - | - |
1 | 1,127 | 2,983 | 6,628 | 1.7 | 3000 | 150 |
2 | 1,138 | 3,012 | 6,692 | 1.7 | 4730 | 236 |
3 | 1,149 | 3,040 | 6,756 | 1.7 | 6450 | 323 |
4 | 1,159 | 3,069 | 6,821 | 1.7 | 8180 | 409 |
5 | 1,170 | 3,098 | 6,885 | 1.7 | 9910 | 495 |
6 | 1,181 | 3,127 | 6,949 | 1.7 | 11640 | 582 |
7 | 1,192 | 3,156 | 7,013 | 1.6 | 13360 | 668 |
8 | 1,203 | 3,185 | 7,077 | 1.6 | 15090 | 755 |
9 | 1,214 | 3,213 | 7,141 | 1.6 | 16820 | 841 |
10 | 1,225 | 3,242 | 7,205 | 1.6 | 18550 | 927 |
11 | 1,236 | 3,271 | 7,269 | 1.6 | 20270 | 1014 |
12 | 1,247 | 3,300 | 7,333 | 1.6 | 22000 | 1100 |
总计 | +131 | +346 | +769 | -0.2 | 150000 | 7500 |
终结者 Mk7 的微型升级
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1,252 | 3,314 | 7,365 | 1.6 | - | - |
1 | 1,257 | 3,329 | 7,397 | 1.5 | 5000 | 125 |
2 | 1,263 | 3,343 | 7,429 | 1.5 | 6870 | 172 |
3 | 1,268 | 3,357 | 7,460 | 1.5 | 8750 | 219 |
4 | 1,274 | 3,371 | 7,492 | 1.5 | 10620 | 266 |
5 | 1,279 | 3,386 | 7,524 | 1.5 | 12490 | 312 |
6 | 1,284 | 3,400 | 7,556 | 1.5 | 14370 | 359 |
7 | 1,290 | 3,414 | 7,587 | 1.5 | 16240 | 406 |
8 | 1,295 | 3,429 | 7,619 | 1.5 | 18120 | 453 |
9 | 1,301 | 3,443 | 7,651 | 1.5 | 19990 | 500 |
10 | 1,306 | 3,457 | 7,683 | 1.5 | 21860 | 547 |
11 | 1,311 | 3,471 | 7,714 | 1.5 | 23740 | 593 |
12 | 1,317 | 3,486 | 7,746 | 1.5 | 25610 | 640 |
13 | 1,322 | 3,500 | 7,778 | 1.5 | 27480 | 687 |
14 | 1,328 | 3,514 | 7,810 | 1.4 | 29360 | 734 |
15 | 1,333 | 3,529 | 7,841 | 1.4 | 31230 | 781 |
16 | 1,338 | 3,543 | 7,873 | 1.4 | 33110 | 828 |
17 | 1,344 | 3,557 | 7,905 | 1.4 | 34980 | 874 |
18 | 1,349 | 3,571 | 7,937 | 1.4 | 36850 | 921 |
19 | 1,355 | 3,586 | 7,968 | 1.4 | 38730 | 968 |
20 | 1,360 | 3,600 | 8,000 | 1.4 | 40600 | 1015 |
总计 | +108 | +286 | +635 | -0.2 | 456000 | 11400 |
最后编辑:Emrakul 2025年5月24日