返回主页

Micro-升级离子炮

离子炮's 升级

离子炮升级 simultaneously boost parameters shown in the 车库. But with each 升级 step some extra parameters are proportionally upgraded. Below two tables - one showing additional parameter changes and another showing main parameter changes

Parameters that are truly upgraded
伤害 平均伤害
Min. 伤害*
最高伤害*
Reload Reload
Loading time
冲击力 冲击力
后坐力*
转向灵活度 转向灵活度
Turning acceleration*
射程 最高 shot 射程
射程 of min. 伤害
最大伤害射程*
Projectile 速度*

*— parameters are upgraded proportionally with the main ones.


MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7


link={{{imglink}}}

伤害 (HP):(150 → 158.3)
Reload (s):(0.39 → 0.37)
冲击力:(0.5 → 0.67)
Rotation 速度 (º/s):(70 → 78.3)
射程 (m):(95 → 100)


Step Cost Cost
0 150.0 0.39 0.50 70.0 95.0 - -
1 152.8 0.38 0.56 72.8 96.7 100 10
2 155.6 0.38 0.61 75.6 98.3 1000 100
3 158.3 0.37 0.67 78.3 100.0 1900 190
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7


link={{{imglink}}}

伤害 (HP):(159.7 → 166.7)
Reload (s):(0.36 → 0.35)
冲击力:(0.69 → 0.83)
Rotation 速度 (º/s):(79.7 → 86.7)
射程 (m):(100.8 → 105)


Step Cost Cost
0 159.7 0.36 0.69 79.7 100.8 - -
1 161.1 0.36 0.72 81.1 101.7 1000 50
2 162.5 0.36 0.75 82.5 102.5 2000 100
3 163.9 0.35 0.78 83.9 103.3 3000 150
4 165.3 0.35 0.81 85.3 104.2 4000 200
5 166.7 0.35 0.83 86.7 105.0 5000 250
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7


link={{{imglink}}}

伤害 (HP):(167.2 → 171.7)
Reload (s):(0.35 → 0.33)
冲击力:(0.84 → 0.93)
Rotation 速度 (º/s):(87.2 → 91.7)
射程 (m):(105.3 → 108)


Step Cost Cost
0 167.2 0.35 0.84 87.2 105.3 - -
1 167.8 0.34 0.86 87.8 105.7 1000 50
2 168.3 0.34 0.87 88.3 106.0 2140 107
3 168.9 0.34 0.88 88.9 106.3 3290 164
4 169.4 0.34 0.89 89.4 106.7 4430 221
5 170.0 0.34 0.90 90.0 107.0 5570 279
6 170.6 0.34 0.91 90.6 107.3 6710 336
7 171.1 0.34 0.92 91.1 107.7 7860 393
8 171.7 0.33 0.93 91.7 108.0 9000 450
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7


link={{{imglink}}}

伤害 (HP):(172.4 → 180)
Reload (s):(0.33 → 0.31)
冲击力:(0.95 → 1.1)
Rotation 速度 (º/s):(92.4 → 100)
射程 (m):(108.5 → 113)


Step Cost Cost
0 172.4 0.33 0.95 92.4 108.5 - -
1 173.2 0.33 0.96 93.2 108.9 1000 50
2 173.9 0.33 0.98 93.9 109.4 2330 117
3 174.7 0.33 0.99 94.7 109.8 3670 183
4 175.5 0.32 1.01 95.5 110.3 5000 250
5 176.2 0.32 1.02 96.2 110.7 6330 317
6 177.0 0.32 1.04 97.0 111.2 7670 383
7 177.7 0.32 1.05 97.7 111.6 9000 450
8 178.5 0.32 1.07 98.5 112.1 10330 517
9 179.2 0.31 1.08 99.2 112.5 11670 583
10 180.0 0.31 1.10 100.0 113.0 13000 650
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7


link={{{imglink}}}

伤害 (HP):(180.6 → 186.7)
Reload (s):(0.31 → 0.29)
冲击力:(1.11 → 1.23)
Rotation 速度 (º/s):(100.6 → 106.7)
射程 (m):(113.3 → 117)


Step Cost Cost
0 180.6 0.31 1.11 100.6 113.3 - -
1 181.1 0.31 1.12 101.1 113.7 1000 50
2 181.7 0.31 1.13 101.7 114.0 2800 140
3 182.2 0.31 1.14 102.2 114.3 4600 230
4 182.8 0.30 1.16 102.8 114.7 6400 320
5 183.3 0.30 1.17 103.3 115.0 8200 410
6 183.9 0.30 1.18 103.9 115.3 10000 500
7 184.4 0.30 1.19 104.4 115.7 11800 590
8 185.0 0.30 1.20 105.0 116.0 13600 680
9 185.6 0.30 1.21 105.6 116.3 15400 770
10 186.1 0.30 1.22 106.1 116.7 17200 860
11 186.7 0.29 1.23 106.7 117.0 19000 950
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7


link={{{imglink}}}

伤害 (HP):(187.2 → 193.3)
Reload (s):(0.29 → 0.28)
冲击力:(1.24 → 1.37)
Rotation 速度 (º/s):(107.2 → 113.3)
射程(米):(117.3 → 121)


Step Cost Cost
0 187.2 0.29 1.24 107.2 117.3 - -
1 187.7 0.29 1.25 107.7 117.6 3000 150
2 188.2 0.29 1.26 108.2 117.9 4730 236
3 188.7 0.29 1.27 108.7 118.2 6450 323
4 189.2 0.29 1.28 109.2 118.5 8180 409
5 189.7 0.29 1.29 109.7 118.8 9910 495
6 190.3 0.29 1.31 110.3 119.2 11640 582
7 190.8 0.28 1.32 110.8 119.5 13360 668
8 191.3 0.28 1.33 111.3 119.8 15090 755
9 191.8 0.28 1.34 111.8 120.1 16820 841
10 192.3 0.28 1.35 112.3 120.4 18550 927
11 192.8 0.28 1.36 112.8 120.7 20270 1014
12 193.3 0.28 1.37 113.3 121.0 22000 1100
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7


link={{{imglink}}}

伤害 (HP):(193.7 → 200)
Reload (s):(0.28 → 0.26)
冲击力:(1.37 → 1.5)
Rotation 速度 (º/s):(113.7 → 120)
射程(米):(121.2 → 125)


Step 成本 Cost
0 193.7 0.28 1.37 113.7 121.2 - -
1 194.0 0.28 1.38 114.0 121.4 5000 125
2 194.3 0.27 1.39 114.3 121.6 6870 172
3 194.6 0.27 1.39 114.6 121.8 8750 219
4 194.9 0.27 1.40 114.9 122.0 10620 266
5 195.2 0.27 1.40 115.2 122.1 12490 312
6 195.6 0.27 1.41 115.6 122.3 14370 359
7 195.9 0.27 1.42 115.9 122.5 16240 406
8 196.2 0.27 1.42 116.2 122.7 18120 453
9 196.5 0.27 1.43 116.5 122.9 19990 500
10 196.8 0.27 1.44 116.8 123.1 21860 547
11 197.1 0.27 1.44 117.1 123.3 23740 593
12 197.5 0.27 1.45 117.5 123.5 25610 640
13 197.8 0.27 1.46 117.8 123.7 27480 687
14 198.1 0.26 1.46 118.1 123.9 29360 734
15 198.4 0.26 1.47 118.4 124.0 31230 781
16 198.7 0.26 1.47 118.7 124.2 33110 828
17 199.0 0.26 1.48 119.0 124.4 34980 874
18 199.4 0.26 1.49 119.4 124.6 36850 921
19 199.7 0.26 1.49 119.7 124.8 38730 968
20 200.0 0.26 1.50 120.0 125.0 40600 1015


Last Edit: Heatw4ve 12/31/2025