微型升级电磁炮
另见:微升级
电磁炮升级可以同时提升车库中显示的七个参数。但每进行一次升级,一些额外的参数也会按比例提升。
表格显示了在车库中显示的参数以及真正升级的参数。
真正升级的参数
| 狙击伤害 | 平均狙击伤害 |
| 最低狙击伤害* | |
| 最高狙击伤害* | |
| 伤害 | 平均街机伤害 |
| 最低街机伤害* | |
| 最高街机伤害* | |
| 冲击力 | 冲击力在街机模式 |
| 街机模式中的爆炸力* | |
| 后坐力在街机模式* | |
| Impact in Sniper Mode* | |
| 狙击模式下的爆炸力* | |
| 后坐力(狙击模式) | |
| 重新加载 | 在街机模式下重新加载 |
| 在狙击模式下重新装填* | |
| 瞄准时间* | |
| 转向灵活度 | 转向灵活度 |
| 转向加速 | |
| 射程 | 最低伤害的射程 |
| 最高伤害的射程 | |
| 暴击伤害 | 暴击伤害 |
*— 参数会随主要参数按比例升级。
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 步骤 | 成本 |
成本 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,275 | 525 | 1.95 | 1.50 | 60.0 | 90.0 | - | - |
| 1 | 1,308 | 539 | 1.90 | 1.64 | 62.3 | 92.3 | 100 | 10 |
| 2 | 1,341 | 552 | 1.85 | 1.78 | 64.7 | 94.7 | 1000 | 100 |
| 3 | 1,374 | 566 | 1.80 | 1.92 | 67.0 | 97.0 | 1900 | 190 |
| 总计 | +99 | +41 | -0.15 | +0.42 | +7.0 | +7.0 | 3000 | 300 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 步骤 | 成本 |
成本 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,386 | 571 | 1.78 | 1.97 | 67.8 | 97.8 | - | - |
| 1 | 1,398 | 576 | 1.76 | 2.02 | 68.7 | 98.7 | 1000 | 50 |
| 2 | 1,410 | 580 | 1.74 | 2.07 | 69.5 | 99.5 | 2000 | 100 |
| 3 | 1,421 | 585 | 1.73 | 2.12 | 70.3 | 100.3 | 3000 | 150 |
| 4 | 1,433 | 590 | 1.71 | 2.17 | 71.2 | 101.2 | 4000 | 200 |
| 5 | 1,445 | 595 | 1.69 | 2.22 | 72.0 | 102.0 | 5000 | 250 |
| 总计 | +59 | +24 | -0.09 | +0.25 | +4.2 | +4.2 | 15000 | 750 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 步骤 | 成本 |
成本 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,450 | 597 | 1.68 | 2.24 | 72.3 | 102.3 | - | - |
| 1 | 1,454 | 599 | 1.68 | 2.26 | 72.7 | 102.7 | 1000 | 50 |
| 2 | 1,459 | 601 | 1.67 | 2.28 | 73.0 | 103.0 | 2140 | 107 |
| 3 | 1,464 | 603 | 1.66 | 2.30 | 73.3 | 103.3 | 3290 | 164 |
| 4 | 1,469 | 605 | 1.65 | 2.32 | 73.7 | 103.7 | 4430 | 221 |
| 5 | 1,473 | 607 | 1.65 | 2.34 | 74.0 | 104.0 | 5570 | 279 |
| 6 | 1,478 | 609 | 1.64 | 2.36 | 74.3 | 104.3 | 6710 | 336 |
| 7 | 1,483 | 611 | 1.63 | 2.38 | 74.7 | 104.7 | 7860 | 393 |
| 8 | 1,488 | 613 | 1.63 | 2.40 | 75.0 | 105.0 | 9000 | 450 |
| 总计 | +38 | +16 | -0.06 | +0.16 | +2.7 | +2.7 | 40000 | 2000 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 步骤 | 成本 |
成本 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,491 | 614 | 1.62 | 2.42 | 75.3 | 105.3 | - | - |
| 1 | 1,495 | 616 | 1.61 | 2.43 | 75.5 | 105.5 | 1000 | 50 |
| 2 | 1,499 | 617 | 1.61 | 2.45 | 75.8 | 105.8 | 2330 | 117 |
| 3 | 1,503 | 619 | 1.60 | 2.47 | 76.1 | 106.1 | 3670 | 183 |
| 4 | 1,507 | 620 | 1.60 | 2.48 | 76.4 | 106.4 | 5000 | 250 |
| 5 | 1,511 | 622 | 1.59 | 2.50 | 76.6 | 106.6 | 6330 | 317 |
| 6 | 1,515 | 624 | 1.58 | 2.51 | 76.9 | 106.9 | 7670 | 383 |
| 7 | 1,518 | 625 | 1.58 | 2.53 | 77.2 | 107.2 | 9000 | 450 |
| 8 | 1,522 | 627 | 1.57 | 2.55 | 77.5 | 107.5 | 10330 | 517 |
| 9 | 1,526 | 628 | 1.57 | 2.56 | 77.7 | 107.7 | 11670 | 583 |
| 10 | 1,530 | 630 | 1.56 | 2.58 | 78.0 | 108.0 | 13000 | 650 |
| 总计 | +39 | +16 | -0.06 | +0.16 | +2.7 | +2.7 | 70000 | 3500 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 步骤 | 成本 |
成本 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,535 | 632 | 1.55 | 2.60 | 78.3 | 108.3 | - | - |
| 1 | 1,539 | 634 | 1.55 | 2.62 | 78.7 | 108.7 | 1000 | 50 |
| 2 | 1,544 | 636 | 1.54 | 2.64 | 79.0 | 109.0 | 2800 | 140 |
| 3 | 1,549 | 638 | 1.53 | 2.66 | 79.3 | 109.3 | 4600 | 230 |
| 4 | 1,554 | 640 | 1.52 | 2.68 | 79.7 | 109.7 | 6400 | 320 |
| 5 | 1,558 | 642 | 1.52 | 2.70 | 80.0 | 110.0 | 8200 | 410 |
| 6 | 1,563 | 644 | 1.51 | 2.72 | 80.3 | 110.3 | 10000 | 500 |
| 7 | 1,568 | 646 | 1.50 | 2.74 | 80.7 | 110.7 | 11800 | 590 |
| 8 | 1,573 | 648 | 1.50 | 2.76 | 81.0 | 111.0 | 13600 | 680 |
| 9 | 1,577 | 649 | 1.49 | 2.78 | 81.3 | 111.3 | 15400 | 770 |
| 10 | 1,582 | 651 | 1.48 | 2.80 | 81.7 | 111.7 | 17200 | 860 |
| 11 | 1,587 | 653 | 1.47 | 2.82 | 82.0 | 112.0 | 19000 | 950 |
| 总计 | +52 | +21 | -0.08 | +0.22 | +3.7 | +3.7 | 110000 | 5500 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 步骤 | 成本 |
成本 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,591 | 655 | 1.47 | 2.84 | 82.3 | 112.3 | - | - |
| 1 | 1,595 | 657 | 1.46 | 2.86 | 82.6 | 112.6 | 3000 | 150 |
| 2 | 1,600 | 659 | 1.45 | 2.88 | 82.9 | 112.9 | 4730 | 236 |
| 3 | 1,604 | 661 | 1.45 | 2.89 | 83.2 | 113.2 | 6450 | 323 |
| 4 | 1,608 | 662 | 1.44 | 2.91 | 83.5 | 113.5 | 8180 | 409 |
| 5 | 1,613 | 664 | 1.43 | 2.93 | 83.8 | 113.8 | 9910 | 495 |
| 6 | 1,617 | 666 | 1.43 | 2.95 | 84.2 | 114.2 | 11640 | 582 |
| 7 | 1,622 | 668 | 1.42 | 2.97 | 84.5 | 114.5 | 13360 | 668 |
| 8 | 1,626 | 669 | 1.41 | 2.99 | 84.8 | 114.8 | 15090 | 755 |
| 9 | 1,630 | 671 | 1.41 | 3.00 | 85.1 | 115.1 | 16820 | 841 |
| 10 | 1,635 | 673 | 1.40 | 3.02 | 85.4 | 115.4 | 18550 | 927 |
| 11 | 1,639 | 675 | 1.39 | 3.04 | 85.7 | 115.7 | 20270 | 1014 |
| 12 | 1,643 | 677 | 1.39 | 3.06 | 86.0 | 116.0 | 22000 | 1100 |
| 总计 | +52 | +22 | -0.08 | +0.22 | +3.7 | +3.7 | 150000 | 7500 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 步骤 | 成本 |
成本 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,646 | 678 | 1.38 | 3.07 | 86.2 | 116.2 | - | - |
| 1 | 1,649 | 679 | 1.38 | 3.08 | 86.4 | 116.4 | 5000 | 125 |
| 2 | 1,651 | 680 | 1.37 | 3.09 | 86.6 | 116.6 | 6870 | 172 |
| 3 | 1,654 | 681 | 1.37 | 3.11 | 86.8 | 116.8 | 8750 | 219 |
| 4 | 1,657 | 682 | 1.37 | 3.12 | 87.0 | 117.0 | 10620 | 266 |
| 5 | 1,660 | 683 | 1.36 | 3.13 | 87.1 | 117.1 | 12490 | 312 |
| 6 | 1,662 | 684 | 1.36 | 3.14 | 87.3 | 117.3 | 14370 | 359 |
| 7 | 1,665 | 686 | 1.35 | 3.15 | 87.5 | 117.5 | 16240 | 406 |
| 8 | 1,668 | 687 | 1.35 | 3.16 | 87.7 | 117.7 | 18120 | 453 |
| 9 | 1,670 | 688 | 1.35 | 3.17 | 87.9 | 117.9 | 19990 | 500 |
| 10 | 1,673 | 689 | 1.34 | 3.19 | 88.1 | 118.1 | 21860 | 547 |
| 11 | 1,676 | 690 | 1.34 | 3.20 | 88.3 | 118.3 | 23740 | 593 |
| 12 | 1,678 | 691 | 1.33 | 3.21 | 88.5 | 118.5 | 25610 | 640 |
| 13 | 1,681 | 692 | 1.33 | 3.22 | 88.7 | 118.7 | 27480 | 687 |
| 14 | 1,684 | 693 | 1.32 | 3.23 | 88.9 | 118.9 | 29360 | 734 |
| 15 | 1,687 | 694 | 1.32 | 3.24 | 89.0 | 119.0 | 31230 | 781 |
| 16 | 1,689 | 696 | 1.32 | 3.25 | 89.2 | 119.2 | 33110 | 828 |
| 17 | 1,692 | 697 | 1.31 | 3.27 | 89.4 | 119.4 | 34980 | 874 |
| 18 | 1,695 | 698 | 1.31 | 3.28 | 89.6 | 119.6 | 36850 | 921 |
| 19 | 1,697 | 699 | 1.30 | 3.29 | 89.8 | 119.8 | 38730 | 968 |
| 20 | 1,700 | 700 | 1.30 | 3.30 | 90.0 | 120.0 | 40600 | 1015 |
| 总计 | +54 | +22 | -0.08 | +0.23 | +3.8 | +3.8 | 456000 | 11400 |
最后编辑:Heatw4ve 2025/12/31


















