微型升级冰风暴
另见:微型升级
冰风暴升级同时提高车库中显示的四个参数。但在每一步升级时,一些额外的参数也会按比例升级。
表格显示了车库中显示的参数以及真正升级的参数。
伤害 | 伤害 |
每个气缸的伤害* | |
转向灵活度 | 转向灵活度 |
转弯加速度* | |
射程 | 最小伤害的射程 |
射程最大伤害* | |
暴击伤害 | 暴击伤害 |
*— 参数与主要参数成比例升级。
下面的表格显示了主要参数的升级。
微型升级冰风暴 Mk1
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|
0 | 225.0 | 90.0 | 15.00 | - | - |
1 | 230.0 | 96.0 | 15.67 | 100 | 10 |
2 | 235.0 | 102.0 | 16.33 | 1000 | 100 |
3 | 240.0 | 108.0 | 17.00 | 1900 | 190 |
总计 | +15.0 | +18.0 | +2.00 | 3000 | 300 |
微型升级冰风暴 Mk2
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|
0 | 242.1 | 110.5 | 17.28 | - | - |
1 | 244.2 | 113.0 | 17.56 | 1000 | 50 |
2 | 246.3 | 115.5 | 17.83 | 2000 | 100 |
3 | 248.3 | 118.0 | 18.11 | 3000 | 150 |
4 | 250.4 | 120.5 | 18.39 | 4000 | 200 |
5 | 252.5 | 123.0 | 18.67 | 5000 | 250 |
总计 | +10.4 | +12.5 | +1.39 | 15000 | 750 |
微型升级冰风暴 Mk3
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|
0 | 253.9 | 124.7 | 18.85 | - | - |
1 | 255.3 | 126.3 | 19.04 | 1000 | 50 |
2 | 256.7 | 128.0 | 19.22 | 2140 | 107 |
3 | 258.1 | 129.7 | 19.41 | 3290 | 164 |
4 | 259.4 | 131.3 | 19.59 | 4430 | 221 |
5 | 260.8 | 133.0 | 19.78 | 5570 | 279 |
6 | 262.2 | 134.7 | 19.96 | 6710 | 336 |
7 | 263.6 | 136.3 | 20.15 | 7860 | 393 |
8 | 265.0 | 138.0 | 20.33 | 9000 | 450 |
总计 | +11.1 | +13.3 | +1.48 | 40000 | 2000 |
微型升级冰风暴 Mk4
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|
0 | 265.7 | 138.8 | 20.42 | - | - |
1 | 266.4 | 139.6 | 20.52 | 1000 | 50 |
2 | 267.0 | 140.5 | 20.61 | 2330 | 117 |
3 | 267.7 | 141.3 | 20.70 | 3670 | 183 |
4 | 268.4 | 142.1 | 20.79 | 5000 | 250 |
5 | 269.1 | 142.9 | 20.88 | 6330 | 317 |
6 | 269.8 | 143.7 | 20.97 | 7670 | 383 |
7 | 270.5 | 144.5 | 21.06 | 9000 | 450 |
8 | 271.1 | 145.4 | 21.15 | 10330 | 517 |
9 | 271.8 | 146.2 | 21.24 | 11670 | 583 |
10 | 272.5 | 147.0 | 21.33 | 13000 | 650 |
总计 | +6.8 | +8.2 | +0.91 | 70000 | 3500 |
微型升级冰风暴 Mk5
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|
0 | 273.1 | 147.8 | 21.42 | - | - |
1 | 273.8 | 148.5 | 21.50 | 1000 | 50 |
2 | 274.4 | 149.3 | 21.58 | 2800 | 140 |
3 | 275.0 | 150.0 | 21.67 | 4600 | 230 |
4 | 275.6 | 150.8 | 21.75 | 6400 | 320 |
5 | 276.3 | 151.5 | 21.83 | 8200 | 410 |
6 | 276.9 | 152.3 | 21.92 | 10000 | 500 |
7 | 277.5 | 153.0 | 22.00 | 11800 | 590 |
8 | 278.1 | 153.8 | 22.08 | 13600 | 680 |
9 | 278.8 | 154.5 | 22.17 | 15400 | 770 |
10 | 279.4 | 155.3 | 22.25 | 17200 | 860 |
11 | 280.0 | 156.0 | 22.33 | 19000 | 950 |
总计 | +6.9 | +8.2 | +0.92 | 110000 | 5500 |
冰风暴 Mk6 的微型升级
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|
0 | 280.8 | 156.9 | 22.44 | - | - |
1 | 281.5 | 157.8 | 22.54 | 3000 | 150 |
2 | 282.3 | 158.8 | 22.64 | 4730 | 236 |
3 | 283.1 | 159.7 | 22.74 | 6450 | 323 |
4 | 283.8 | 160.6 | 22.85 | 8180 | 409 |
5 | 284.6 | 161.5 | 22.95 | 9910 | 495 |
6 | 285.4 | 162.5 | 23.05 | 11640 | 582 |
7 | 286.2 | 163.4 | 23.15 | 13360 | 668 |
8 | 286.9 | 164.3 | 23.26 | 15090 | 755 |
9 | 287.7 | 165.2 | 23.36 | 16820 | 841 |
10 | 288.5 | 166.2 | 23.46 | 18550 | 927 |
11 | 289.2 | 167.1 | 23.56 | 20270 | 1014 |
12 | 290.0 | 168.0 | 23.67 | 22000 | 1100 |
总计 | +9.2 | +11.1 | +1.23 | 150000 | 7500 |
微升级冰风暴 Mk7
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|
0 | 290.5 | 168.6 | 23.73 | - | - |
1 | 291.0 | 169.1 | 23.79 | 5000 | 125 |
2 | 291.4 | 169.7 | 23.86 | 6870 | 172 |
3 | 291.9 | 170.3 | 23.92 | 8750 | 219 |
4 | 292.4 | 170.9 | 23.98 | 10620 | 266 |
5 | 292.9 | 171.4 | 24.05 | 12490 | 312 |
6 | 293.3 | 172.0 | 24.11 | 14370 | 359 |
7 | 293.8 | 172.6 | 24.17 | 16240 | 406 |
8 | 294.3 | 173.1 | 24.24 | 18120 | 453 |
9 | 294.8 | 173.7 | 24.30 | 19990 | 500 |
10 | 295.2 | 174.3 | 24.37 | 21860 | 547 |
11 | 295.7 | 174.9 | 24.43 | 23740 | 593 |
12 | 296.2 | 175.4 | 24.49 | 25610 | 640 |
13 | 296.7 | 176.0 | 24.56 | 27480 | 687 |
14 | 297.1 | 176.6 | 24.62 | 29360 | 734 |
15 | 297.6 | 177.1 | 24.68 | 31230 | 781 |
16 | 298.1 | 177.7 | 24.75 | 33110 | 828 |
17 | 298.6 | 178.3 | 24.81 | 34980 | 874 |
18 | 299.0 | 178.9 | 24.87 | 36850 | 921 |
19 | 299.5 | 179.4 | 24.94 | 38730 | 968 |
20 | 300.0 | 180.0 | 25.00 | 40600 | 1015 |
总计 | +9.5 | +11.4 | +1.27 | 456000 | 11400 |
最后编辑:Heatw4ve 2025年5月22日