Micro-升级冰风暴
see also:Micro-升级
冰风暴升级 simultaneously boost parameters shown in the 车库. But with each 升级 step some extra parameters are proportionally upgraded. Below two tables - one showing additional parameter changes and another showing main parameter changes
Parameters that are truly upgraded
| 伤害 | 伤害 |
| 伤害 per cylinder* | |
| 转向灵活度 | 转向灵活度 |
| Turning acceleration* | |
| 射程 | 射程 of min. 伤害 |
| 射程 of max 伤害* | |
| 暴击伤害 | 暴击伤害 |
*— parameters are upgraded proportionally with the main ones.
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| Step | Cost |
Cost | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 225.0 | 570.0 | 3.000 | 90.0 | 15.00 | - | - |
| 1 | 230.0 | 582.7 | 2.933 | 96.0 | 15.67 | 100 | 10 |
| 2 | 235.0 | 595.3 | 2.867 | 102.0 | 16.33 | 1000 | 100 |
| 3 | 240.0 | 608.0 | 2.800 | 108.0 | 17.00 | 1900 | 190 |
| Total | +15.0 | +38.0 | -0.200 | +18.0 | +2.00 | 3000 | 300 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 步骤 | Cost |
Cost | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 242.1 | 613.3 | 2.772 | 110.5 | 17.28 | - | - |
| 1 | 244.2 | 618.6 | 2.744 | 113.0 | 17.56 | 1000 | 50 |
| 2 | 246.3 | 623.8 | 2.717 | 115.5 | 17.83 | 2000 | 100 |
| 3 | 248.3 | 629.1 | 2.689 | 118.0 | 18.11 | 3000 | 150 |
| 4 | 250.4 | 634.4 | 2.661 | 120.5 | 18.39 | 4000 | 200 |
| 5 | 252.5 | 639.7 | 2.633 | 123.0 | 18.67 | 5000 | 250 |
| Total | +10.4 | +26.4 | -0.139 | +12.5 | +1.39 | 15000 | 750 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| Step | Cost |
成本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 253.9 | 643.2 | 2.615 | 124.7 | 18.85 | - | - |
| 1 | 255.3 | 646.7 | 2.596 | 126.3 | 19.04 | 1000 | 50 |
| 2 | 256.7 | 650.2 | 2.578 | 128.0 | 19.22 | 2140 | 107 |
| 3 | 258.1 | 653.7 | 2.559 | 129.7 | 19.41 | 3290 | 164 |
| 4 | 259.4 | 657.3 | 2.541 | 131.3 | 19.59 | 4430 | 221 |
| 5 | 260.8 | 660.8 | 2.522 | 133.0 | 19.78 | 5570 | 279 |
| 6 | 262.2 | 664.3 | 2.504 | 134.7 | 19.96 | 6710 | 336 |
| 7 | 263.6 | 667.8 | 2.485 | 136.3 | 20.15 | 7860 | 393 |
| 8 | 265.0 | 671.3 | 2.467 | 138.0 | 20.33 | 9000 | 450 |
| Total | +11.1 | +28.1 | -0.148 | +13.3 | +1.48 | 40000 | 2000 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| Step | Cost |
Cost | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 265.7 | 673.1 | 2.458 | 138.8 | 20.42 | - | - |
| 1 | 266.4 | 674.8 | 2.448 | 139.6 | 20.52 | 1000 | 50 |
| 2 | 267.0 | 676.5 | 2.439 | 140.5 | 20.61 | 2330 | 117 |
| 3 | 267.7 | 678.2 | 2.430 | 141.3 | 20.70 | 3670 | 183 |
| 4 | 268.4 | 680.0 | 2.421 | 142.1 | 20.79 | 5000 | 250 |
| 5 | 269.1 | 681.7 | 2.412 | 142.9 | 20.88 | 6330 | 317 |
| 6 | 269.8 | 683.4 | 2.403 | 143.7 | 20.97 | 7670 | 383 |
| 7 | 270.5 | 685.2 | 2.394 | 144.5 | 21.06 | 9000 | 450 |
| 8 | 271.1 | 686.9 | 2.385 | 145.4 | 21.15 | 10330 | 517 |
| 9 | 271.8 | 688.6 | 2.376 | 146.2 | 21.24 | 11670 | 583 |
| 10 | 272.5 | 690.3 | 2.367 | 147.0 | 21.33 | 13000 | 650 |
| Total | +6.8 | +17.3 | -0.091 | +8.2 | +0.91 | 70000 | 3500 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| Step | Cost |
成本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 273.1 | 691.9 | 2.358 | 147.8 | 21.42 | - | - |
| 1 | 273.8 | 693.5 | 2.350 | 148.5 | 21.50 | 1000 | 50 |
| 2 | 274.4 | 695.1 | 2.342 | 149.3 | 21.58 | 2800 | 140 |
| 3 | 275.0 | 696.7 | 2.333 | 150.0 | 21.67 | 4600 | 230 |
| 4 | 275.6 | 698.3 | 2.325 | 150.8 | 21.75 | 6400 | 320 |
| 5 | 276.3 | 699.8 | 2.317 | 151.5 | 21.83 | 8200 | 410 |
| 6 | 276.9 | 701.4 | 2.308 | 152.3 | 21.92 | 10000 | 500 |
| 7 | 277.5 | 703.0 | 2.300 | 153.0 | 22.00 | 11800 | 590 |
| 8 | 278.1 | 704.6 | 2.292 | 153.8 | 22.08 | 13600 | 680 |
| 9 | 278.8 | 706.2 | 2.283 | 154.5 | 22.17 | 15400 | 770 |
| 10 | 279.4 | 707.8 | 2.275 | 155.3 | 22.25 | 17200 | 860 |
| 11 | 280.0 | 709.3 | 2.267 | 156.0 | 22.33 | 19000 | 950 |
| Total | +6.9 | +17.4 | -0.092 | +8.2 | +0.92 | 110000 | 5500 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| Step | 成本 |
Cost | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 280.8 | 711.3 | 2.256 | 156.9 | 22.44 | - | - |
| 1 | 281.5 | 713.2 | 2.246 | 157.8 | 22.54 | 3000 | 150 |
| 2 | 282.3 | 715.2 | 2.236 | 158.8 | 22.64 | 4730 | 236 |
| 3 | 283.1 | 717.1 | 2.226 | 159.7 | 22.74 | 6450 | 323 |
| 4 | 283.8 | 719.1 | 2.215 | 160.6 | 22.85 | 8180 | 409 |
| 5 | 284.6 | 721.0 | 2.205 | 161.5 | 22.95 | 9910 | 495 |
| 6 | 285.4 | 723.0 | 2.195 | 162.5 | 23.05 | 11640 | 582 |
| 7 | 286.2 | 724.9 | 2.185 | 163.4 | 23.15 | 13360 | 668 |
| 8 | 286.9 | 726.9 | 2.174 | 164.3 | 23.26 | 15090 | 755 |
| 9 | 287.7 | 728.8 | 2.164 | 165.2 | 23.36 | 16820 | 841 |
| 10 | 288.5 | 730.8 | 2.154 | 166.2 | 23.46 | 18550 | 927 |
| 11 | 289.2 | 732.7 | 2.144 | 167.1 | 23.56 | 20270 | 1014 |
| 12 | 290.0 | 734.7 | 2.133 | 168.0 | 23.67 | 22000 | 1100 |
| Total | +9.2 | +23.4 | -0.123 | +11.1 | +1.23 | 150000 | 7500 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| Step | Cost |
Cost | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 290.5 | 735.9 | 2.127 | 168.6 | 23.73 | - | - |
| 1 | 291.0 | 737.1 | 2.121 | 169.1 | 23.79 | 5000 | 125 |
| 2 | 291.4 | 738.3 | 2.114 | 169.7 | 23.86 | 6870 | 172 |
| 3 | 291.9 | 739.5 | 2.108 | 170.3 | 23.92 | 8750 | 219 |
| 4 | 292.4 | 740.7 | 2.102 | 170.9 | 23.98 | 10620 | 266 |
| 5 | 292.9 | 741.9 | 2.095 | 171.4 | 24.05 | 12490 | 312 |
| 6 | 293.3 | 743.1 | 2.089 | 172.0 | 24.11 | 14370 | 359 |
| 7 | 293.8 | 744.3 | 2.083 | 172.6 | 24.17 | 16240 | 406 |
| 8 | 294.3 | 745.5 | 2.076 | 173.1 | 24.24 | 18120 | 453 |
| 9 | 294.8 | 746.7 | 2.070 | 173.7 | 24.30 | 19990 | 500 |
| 10 | 295.2 | 747.9 | 2.063 | 174.3 | 24.37 | 21860 | 547 |
| 11 | 295.7 | 749.1 | 2.057 | 174.9 | 24.43 | 23740 | 593 |
| 12 | 296.2 | 750.3 | 2.051 | 175.4 | 24.49 | 25610 | 640 |
| 13 | 296.7 | 751.6 | 2.044 | 176.0 | 24.56 | 27480 | 687 |
| 14 | 297.1 | 752.8 | 2.038 | 176.6 | 24.62 | 29360 | 734 |
| 15 | 297.6 | 754.0 | 2.032 | 177.1 | 24.68 | 31230 | 781 |
| 16 | 298.1 | 755.2 | 2.025 | 177.7 | 24.75 | 33110 | 828 |
| 17 | 298.6 | 756.4 | 2.019 | 178.3 | 24.81 | 34980 | 874 |
| 18 | 299.0 | 757.6 | 2.013 | 178.9 | 24.87 | 36850 | 921 |
| 19 | 299.5 | 758.8 | 2.006 | 179.4 | 24.94 | 38730 | 968 |
| 20 | 300.0 | 760.0 | 2.000 | 180.0 | 25.00 | 40600 | 1015 |
| Total | +9.5 | +24.1 | -0.127 | +11.4 | +1.27 | 456000 | 11400 |
Last Edit: Heatw4ve 12/31/2025


















