返回主页

微型升级蝎子

蝎子的升级

蝎子升级会同时提升车库中显示的参数。但每次升级时,一些额外参数也会按比例提升。下面有两张表:一张显示额外参数变化,另一张显示主要参数变化

真正升级的参数
伤害 平均伤害
最低伤害*
最高伤害*
每次齐射的最低伤害*
每次齐射的最高伤害*
冲击力 冲击力
爆炸力*
后坐力*
重新加载 重新加载
齐射后重新装填*
瞄准时间*
转向灵活度 转向灵活度
火箭角速度*
暴击伤害 暴击伤害

*— 参数会随主要参数按比例升级。


MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7

另请参阅: 微型升级·炮塔·蝎子·装备改造


链接={{{imglink}}}

街机伤害(生命值):(870 → 947)
火箭伤害(HP):(300 → 327)
街机重装:(3.9 → 3.55)
齐射装填(秒):(11.5 → 10.83)
旋转速度 (º/s):(60 → 68)


步骤 街机伤害(HP) 火箭伤害(HP) 街机重装 齐射装填(秒) 旋转速度 (º/s) 成本 成本
0 870 300 3.90 11.50 60.0 - -
1 896 309 3.78 11.28 62.7 100 10
2 922 318 3.67 11.06 65.3 1000 100
3 947 327 3.55 10.83 68.0 1900 190
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7

另请参阅: 微型升级·炮塔·蝎子·装备改造


链接={{{imglink}}}

街机伤害(生命值):(952 → 976)
火箭伤害(HP):(328 → 337)
街机重装:(3.53 → 3.42)
齐射装填(秒):(10.79 → 10.58)
旋转速度 (º/s):(68.5 → 71)


步骤 街机伤害(HP) 火箭伤害(HP) 街机重装 齐射装填(秒) 旋转速度 (º/s) 成本 成本
0 952 328 3.53 10.79 68.5 - -
1 957 330 3.51 10.75 69.0 1000 50
2 962 332 3.49 10.71 69.5 2000 100
3 967 333 3.47 10.67 70.0 3000 150
4 972 335 3.45 10.63 70.5 4000 200
5 976 337 3.42 10.58 71.0 5000 250
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7

另请参阅: 微型升级·炮塔·蝎子·装备改造


链接={{{imglink}}}

街机伤害(HP):(980 → 1,005)
火箭伤害(HP):(338 → 347)
街机重装:(3.41 → 3.29)
齐射装填(秒):(10.56 → 10.33)
旋转速度 (º/s):(71.3 → 74)


步骤 街机伤害(HP) 火箭伤害(HP) 街机重装 齐射装填(秒) 旋转速度 (º/s) 成本 成本
0 980 338 3.41 10.56 71.3 - -
1 983 339 3.39 10.53 71.7 1000 50
2 986 340 3.38 10.50 72.0 2140 107
3 989 341 3.37 10.47 72.3 3290 164
4 992 342 3.35 10.44 72.7 4430 221
5 996 343 3.34 10.42 73.0 5570 279
6 999 344 3.32 10.39 73.3 6710 336
7 1,002 346 3.31 10.36 73.7 7860 393
8 1,005 347 3.29 10.33 74.0 9000 450
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7

另请参阅: 微型升级·炮塔·蝎子·装备改造


链接={{{imglink}}}

街机伤害(HP):(1,008 → 1,034)
火箭伤害(HP):(348 → 357)
街机重装:(3.28 → 3.16)
齐射装填(秒)(10.31 → 10.08)
旋转速度 (º/s):(74.3 → 77)


步骤 街机伤害(HP) 火箭伤害(HP) 街机重装 齐射装填(秒) 旋转速度 (º/s) 成本 成本
0 1,008 348 3.28 10.31 74.3 - -
1 1,011 348 3.27 10.29 74.5 1000 50
2 1,013 349 3.26 10.27 74.8 2330 117
3 1,016 350 3.25 10.24 75.1 3670 183
4 1,019 351 3.23 10.22 75.4 5000 250
5 1,021 352 3.22 10.20 75.6 6330 317
6 1,024 353 3.21 10.17 75.9 7670 383
7 1,026 354 3.20 10.15 76.2 9000 450
8 1,029 355 3.19 10.13 76.5 10330 517
9 1,032 356 3.18 10.11 76.7 11670 583
10 1,034 357 3.16 10.08 77.0 13000 650
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7

另请参阅: 微升级·炮塔·蝎子·装备改造


链接={{{imglink}}}

街机伤害(生命值):(1,038 → 1,073)
火箭伤害(HP):(358 → 370)
街机重装:(3.15 → 2.99)
齐射装填(秒)(10.06 → 9.75)
旋转速度 (º/s):(77.3 → 81)


步骤 街机伤害(HP) 火箭伤害(HP) 街机重装 齐射装填(秒) 旋转速度 (º/秒) 成本 成本
0 1,038 358 3.15 10.06 77.3 - -
1 1,041 359 3.13 10.03 77.7 1000 50
2 1,044 360 3.12 10.00 78.0 2800 140
3 1,047 361 3.11 9.97 78.3 4600 230
4 1,050 362 3.09 9.94 78.7 6400 320
5 1,054 363 3.08 9.92 79.0 8200 410
6 1,057 364 3.06 9.89 79.3 10000 500
7 1,060 366 3.05 9.86 79.7 11800 590
8 1,063 367 3.03 9.83 80.0 13600 680
9 1,067 368 3.02 9.81 80.3 15400 770
10 1,070 369 3.00 9.78 80.7 17200 860
11 1,073 370 2.99 9.75 81.0 19000 950
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7

另请参阅: 微型升级·炮塔·蝎子·装备改造


链接={{{imglink}}}

街机伤害(生命值):(1,077 → 1,121)
火箭伤害(HP):(371 → 387)
街机重装:(2.97 → 2.77)
齐射装填(秒)(9.72 → 9.33)
旋转速度 (º/s):(81.4 → 86)


步骤 街机伤害(HP) 火箭伤害(HP) 街机重装 齐射装填(秒) 旋转速度 (º/s) 成本 成本
0 1,077 371 2.97 9.72 81.4 - -
1 1,080 373 2.96 9.69 81.8 3000 150
2 1,084 374 2.94 9.65 82.2 4730 236
3 1,088 375 2.92 9.62 82.5 6450 323
4 1,092 376 2.91 9.59 82.9 8180 409
5 1,095 378 2.89 9.56 83.3 9910 495
6 1,099 379 2.87 9.53 83.7 11640 582
7 1,103 380 2.86 9.49 84.1 13360 668
8 1,106 382 2.84 9.46 84.5 15090 755
9 1,110 383 2.82 9.43 84.8 16820 841
10 1,114 384 2.81 9.40 85.2 18550 927
11 1,118 385 2.79 9.37 85.6 20270 1014
12 1,121 387 2.77 9.33 86.0 22000 1100
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7

另请参阅: 微升级·炮塔·蝎子·装备改造


链接={{{imglink}}}

街机伤害(HP):(1,123 → 1,160)
火箭伤害(HP):(387 → 400)
街机重装:(2.77 → 2.6)
齐射装填(秒)(9.32 → 9)
旋转速度 (º/s):(86.2 → 90)


步骤 街机伤害(HP) 火箭伤害(HP) 街机重装 齐射装填(秒) 旋转速度 (º/s) 成本 成本
0 1,123 387 2.77 9.32 86.2 - -
1 1,125 388 2.76 9.30 86.4 5000 125
2 1,127 389 2.75 9.29 86.6 6870 172
3 1,129 389 2.74 9.27 86.8 8750 219
4 1,131 390 2.73 9.25 87.0 10620 266
5 1,132 390 2.72 9.24 87.1 12490 312
6 1,134 391 2.72 9.22 87.3 14370 359
7 1,136 392 2.71 9.21 87.5 16240 406
8 1,138 392 2.70 9.19 87.7 18120 453
9 1,140 393 2.69 9.17 87.9 19990 500
10 1,142 394 2.68 9.16 88.1 21860 547
11 1,143 394 2.67 9.14 88.3 23740 593
12 1,145 395 2.67 9.13 88.5 25610 640
13 1,147 396 2.66 9.11 88.7 27480 687
14 1,149 396 2.65 9.10 88.9 29360 734
15 1,151 397 2.64 9.08 89.0 31230 781
16 1,153 397 2.63 9.06 89.2 33110 828
17 1,154 398 2.62 9.05 89.4 34980 874
18 1,156 399 2.62 9.03 89.6 36850 921
19 1,158 399 2.61 9.02 89.8 38730 968
20 1,160 400 2.60 9.00 90.0 40600 1015


最后编辑:Heatw4ve 2025/12/31