微型升级极速炮
另见:微型升级
极速炮升级同时提升车库中显示的五个参数。但在每个升级步骤中,一些额外的参数也会按比例升级。
表格显示了车库中显示的参数以及真正升级的参数。
伤害 | 伤害 |
过热之前的伤害总和* | |
在过热时的伤害 | |
自加热 | |
炮塔转向灵活度下降 | |
重新加载 | 过热时间 |
重新加载* | |
转向灵活度 | 转向灵活度 |
转弯加速度* | |
射程 | 射程最低伤害 |
射程的最高伤害* | |
暴击伤害 | 暴击伤害 |
*— 参数与主要参数成比例升级。
下面的表格显示了主要参数的升级。
极速炮 Mk1 的微升级
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 75 | 0.10 | 70.0 | 90.0 | - | - |
1 | 77 | 0.11 | 74.4 | 92.7 | 100 | 10 |
2 | 79 | 0.12 | 78.9 | 95.3 | 1000 | 100 |
3 | 82 | 0.13 | 83.3 | 98.0 | 1900 | 190 |
总计 | +7 | +0.03 | +13.3 | +8.0 | 3000 | 300 |
极速炮 Mk2 的微升级
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 82 | 0.13 | 84.4 | 98.7 | - | - |
1 | 83 | 0.13 | 85.6 | 99.3 | 1000 | 50 |
2 | 83 | 0.13 | 86.7 | 100.0 | 2000 | 100 |
3 | 84 | 0.14 | 87.8 | 100.7 | 3000 | 150 |
4 | 84 | 0.14 | 88.9 | 101.3 | 4000 | 200 |
5 | 85 | 0.14 | 90.0 | 102.0 | 5000 | 250 |
总计 | +3 | +0.01 | +5.6 | +3.3 | 15000 | 750 |
极速炮 Mk3 的微升级
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 85 | 0.14 | 90.7 | 102.4 | - | - |
1 | 86 | 0.14 | 91.5 | 102.9 | 1000 | 50 |
2 | 86 | 0.14 | 92.2 | 103.3 | 2140 | 107 |
3 | 86 | 0.15 | 93.0 | 103.8 | 3290 | 164 |
4 | 87 | 0.15 | 93.7 | 104.2 | 4430 | 221 |
5 | 87 | 0.15 | 94.4 | 104.7 | 5570 | 279 |
6 | 88 | 0.15 | 95.2 | 105.1 | 6710 | 336 |
7 | 88 | 0.15 | 95.9 | 105.6 | 7860 | 393 |
8 | 88 | 0.15 | 96.7 | 106.0 | 9000 | 450 |
总计 | +3 | +0.01 | +5.9 | +3.6 | 40000 | 2000 |
极速炮 Mk4 的微升级
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 89 | 0.15 | 97.3 | 106.4 | - | - |
1 | 89 | 0.16 | 97.9 | 106.7 | 1000 | 50 |
2 | 89 | 0.16 | 98.5 | 107.1 | 2330 | 117 |
3 | 90 | 0.16 | 99.1 | 107.5 | 3670 | 183 |
4 | 90 | 0.16 | 99.7 | 107.8 | 5000 | 250 |
5 | 90 | 0.16 | 100.3 | 108.2 | 6330 | 317 |
6 | 90 | 0.16 | 100.9 | 108.5 | 7670 | 383 |
7 | 91 | 0.16 | 101.5 | 108.9 | 9000 | 450 |
8 | 91 | 0.16 | 102.1 | 109.3 | 10330 | 517 |
9 | 91 | 0.17 | 102.7 | 109.6 | 11670 | 583 |
10 | 92 | 0.17 | 103.3 | 110.0 | 13000 | 650 |
总计 | +3 | +0.01 | +6.1 | +3.6 | 70000 | 3500 |
极速炮 Mk5 的微升级
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 92 | 0.17 | 103.8 | 110.3 | - | - |
1 | 92 | 0.17 | 104.2 | 110.5 | 1000 | 50 |
2 | 92 | 0.17 | 104.6 | 110.8 | 2800 | 140 |
3 | 93 | 0.17 | 105.0 | 111.0 | 4600 | 230 |
4 | 93 | 0.17 | 105.4 | 111.3 | 6400 | 320 |
5 | 93 | 0.17 | 105.8 | 111.5 | 8200 | 410 |
6 | 93 | 0.17 | 106.3 | 111.8 | 10000 | 500 |
7 | 93 | 0.17 | 106.7 | 112.0 | 11800 | 590 |
8 | 94 | 0.17 | 107.1 | 112.3 | 13600 | 680 |
9 | 94 | 0.18 | 107.5 | 112.5 | 15400 | 770 |
10 | 94 | 0.18 | 107.9 | 112.8 | 17200 | 860 |
11 | 94 | 0.18 | 108.3 | 113.0 | 19000 | 950 |
总计 | +2 | +0.01 | +4.6 | +2.8 | 110000 | 5500 |
极速炮 Mk6 的微升级
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 0.18 | 108.7 | 113.2 | - | - |
1 | 95 | 0.18 | 109.1 | 113.5 | 3000 | 150 |
2 | 95 | 0.18 | 109.5 | 113.7 | 4730 | 236 |
3 | 95 | 0.18 | 109.9 | 113.9 | 6450 | 323 |
4 | 95 | 0.18 | 110.3 | 114.2 | 8180 | 409 |
5 | 95 | 0.18 | 110.6 | 114.4 | 9910 | 495 |
6 | 96 | 0.18 | 111.0 | 114.6 | 11640 | 582 |
7 | 96 | 0.18 | 111.4 | 114.8 | 13360 | 668 |
8 | 96 | 0.18 | 111.8 | 115.1 | 15090 | 755 |
9 | 96 | 0.18 | 112.2 | 115.3 | 16820 | 841 |
10 | 96 | 0.19 | 112.6 | 115.5 | 18550 | 927 |
11 | 96 | 0.19 | 112.9 | 115.8 | 20270 | 1014 |
12 | 97 | 0.19 | 113.3 | 116.0 | 22000 | 1100 |
总计 | +2 | +0.01 | +4.6 | +2.8 | 150000 | 7500 |
极速炮 Mk7 的微升级
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 97 | 0.19 | 113.7 | 116.2 | - | - |
1 | 97 | 0.19 | 114.0 | 116.4 | 5000 | 125 |
2 | 97 | 0.19 | 114.3 | 116.6 | 6870 | 172 |
3 | 97 | 0.19 | 114.6 | 116.8 | 8750 | 219 |
4 | 97 | 0.19 | 114.9 | 117.0 | 10620 | 266 |
5 | 98 | 0.19 | 115.2 | 117.1 | 12490 | 312 |
6 | 98 | 0.19 | 115.6 | 117.3 | 14370 | 359 |
7 | 98 | 0.19 | 115.9 | 117.5 | 16240 | 406 |
8 | 98 | 0.19 | 116.2 | 117.7 | 18120 | 453 |
9 | 98 | 0.19 | 116.5 | 117.9 | 19990 | 500 |
10 | 98 | 0.19 | 116.8 | 118.1 | 21860 | 547 |
11 | 99 | 0.19 | 117.1 | 118.3 | 23740 | 593 |
12 | 99 | 0.19 | 117.5 | 118.5 | 25610 | 640 |
13 | 99 | 0.20 | 117.8 | 118.7 | 27480 | 687 |
14 | 99 | 0.20 | 118.1 | 118.9 | 29360 | 734 |
15 | 99 | 0.20 | 118.4 | 119.0 | 31230 | 781 |
16 | 99 | 0.20 | 118.7 | 119.2 | 33110 | 828 |
17 | 100 | 0.20 | 119.0 | 119.4 | 34980 | 874 |
18 | 100 | 0.20 | 119.4 | 119.6 | 36850 | 921 |
19 | 100 | 0.20 | 119.7 | 119.8 | 38730 | 968 |
20 | 100 | 0.20 | 120.0 | 120.0 | 40600 | 1015 |
总计 | +3 | +0.01 | +6.3 | +3.8 | 456000 | 11400 |
最后编辑:Emrakul 2025年5月24日