离子炮微升级
另请参阅:微升级
冰风暴升级会同时提升车库中显示的参数。但随着每个升级步骤,一些额外参数也会按比例提升。下方有两个表格——一个显示额外参数的变化,另一个显示主要参数的变化
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 等级 | 水晶成本 |
红宝石成本 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 525.00 | 870.00 | 3.00 | 1.50 | 1.800 | 60.00 | - | - |
| 1 | 538.61 | 892.56 | 2.92 | 1.46 | 2.049 | 62.33 | 100 | 10 |
| 2 | 552.22 | 915.11 | 2.84 | 1.42 | 2.298 | 64.67 | 1000 | 100 |
| 3 | 565.83 | 937.67 | 2.77 | 1.38 | 2.547 | 67.00 | 1900 | 190 |
| 总计 | +40.83 | +67.67 | -0.23 | -0.12 | +0.747 | +7.00 | 3000 | 300 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 等级 | 水晶成本 |
红宝石成本 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 568.75 | 942.50 | 2.75 | 1.38 | 2.600 | 67.50 | - | - |
| 1 | 571.67 | 947.33 | 2.73 | 1.37 | 2.653 | 68.00 | 1000 | 50 |
| 2 | 574.58 | 952.17 | 2.72 | 1.36 | 2.707 | 68.50 | 2000 | 100 |
| 3 | 577.50 | 957.00 | 2.70 | 1.35 | 2.760 | 69.00 | 3000 | 150 |
| 4 | 580.42 | 961.83 | 2.68 | 1.34 | 2.813 | 69.50 | 4000 | 200 |
| 5 | 583.33 | 966.67 | 2.67 | 1.33 | 2.867 | 70.00 | 5000 | 250 |
| 总计 | +14.58 | +24.17 | -0.08 | -0.04 | +0.267 | +2.50 | 15000 | 750 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 等级 | 水晶成本 |
红宝石成本 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 585.93 | 970.96 | 2.65 | 1.33 | 2.914 | 70.44 | - | - |
| 1 | 588.52 | 975.26 | 2.64 | 1.32 | 2.961 | 70.89 | 1000 | 50 |
| 2 | 591.11 | 979.56 | 2.62 | 1.31 | 3.009 | 71.33 | 2140 | 107 |
| 3 | 593.70 | 983.85 | 2.61 | 1.30 | 3.056 | 71.78 | 3290 | 164 |
| 4 | 596.30 | 988.15 | 2.59 | 1.30 | 3.104 | 72.22 | 4430 | 221 |
| 5 | 598.89 | 992.44 | 2.58 | 1.29 | 3.151 | 72.67 | 5570 | 279 |
| 6 | 601.48 | 996.74 | 2.56 | 1.28 | 3.199 | 73.11 | 6710 | 336 |
| 7 | 604.07 | 1,001.04 | 2.55 | 1.27 | 3.246 | 73.56 | 7860 | 393 |
| 8 | 606.67 | 1,005.33 | 2.53 | 1.27 | 3.293 | 74.00 | 9000 | 450 |
| 总计 | +20.74 | +34.37 | -0.12 | -0.06 | +0.379 | +3.56 | 40000 | 2000 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 等级 | 水晶成本 |
红宝石成本 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 608.79 | 1,008.85 | 2.52 | 1.26 | 3.332 | 74.36 | - | - |
| 1 | 610.91 | 1,012.36 | 2.51 | 1.25 | 3.371 | 74.73 | 1000 | 50 |
| 2 | 613.03 | 1,015.88 | 2.50 | 1.25 | 3.410 | 75.09 | 2330 | 117 |
| 3 | 615.15 | 1,019.39 | 2.48 | 1.24 | 3.448 | 75.45 | 3670 | 183 |
| 4 | 617.27 | 1,022.91 | 2.47 | 1.24 | 3.487 | 75.82 | 5000 | 250 |
| 5 | 619.39 | 1,026.42 | 2.46 | 1.23 | 3.526 | 76.18 | 6330 | 317 |
| 6 | 621.52 | 1,029.94 | 2.45 | 1.22 | 3.565 | 76.55 | 7670 | 383 |
| 7 | 623.64 | 1,033.45 | 2.44 | 1.22 | 3.604 | 76.91 | 9000 | 450 |
| 8 | 625.76 | 1,036.97 | 2.42 | 1.21 | 3.642 | 77.27 | 10330 | 517 |
| 9 | 627.88 | 1,040.48 | 2.41 | 1.21 | 3.681 | 77.64 | 11670 | 583 |
| 10 | 630.00 | 1,044.00 | 2.40 | 1.20 | 3.720 | 78.00 | 13000 | 650 |
| 总计 | +21.21 | +35.15 | -0.12 | -0.06 | +0.388 | +3.64 | 70000 | 3500 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 等级 | 水晶成本 |
红宝石成本 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 631.46 | 1,046.42 | 2.39 | 1.20 | 3.747 | 78.25 | - | - |
| 1 | 632.92 | 1,048.83 | 2.38 | 1.19 | 3.773 | 78.50 | 1000 | 50 |
| 2 | 634.38 | 1,051.25 | 2.38 | 1.19 | 3.800 | 78.75 | 2800 | 140 |
| 3 | 635.83 | 1,053.67 | 2.37 | 1.18 | 3.827 | 79.00 | 4600 | 230 |
| 4 | 637.29 | 1,056.08 | 2.36 | 1.18 | 3.853 | 79.25 | 6400 | 320 |
| 5 | 638.75 | 1,058.50 | 2.35 | 1.18 | 3.880 | 79.50 | 8200 | 410 |
| 6 | 640.21 | 1,060.92 | 2.34 | 1.17 | 3.907 | 79.75 | 10000 | 500 |
| 7 | 641.67 | 1,063.33 | 2.33 | 1.17 | 3.933 | 80.00 | 11800 | 590 |
| 8 | 643.13 | 1,065.75 | 2.33 | 1.16 | 3.960 | 80.25 | 13600 | 680 |
| 9 | 644.58 | 1,068.17 | 2.32 | 1.16 | 3.987 | 80.50 | 15400 | 770 |
| 10 | 646.04 | 1,070.58 | 2.31 | 1.15 | 4.013 | 80.75 | 17200 | 860 |
| 11 | 647.50 | 1,073.00 | 2.30 | 1.15 | 4.040 | 81.00 | 19000 | 950 |
| 总计 | +16.04 | +26.58 | -0.09 | -0.05 | +0.293 | +2.75 | 110000 | 5500 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 等级 | 水晶成本 |
红宝石成本 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 649.74 | 1,076.72 | 2.29 | 1.14 | 4.081 | 81.38 | - | - |
| 1 | 651.99 | 1,080.44 | 2.27 | 1.14 | 4.122 | 81.77 | 3000 | 150 |
| 2 | 654.23 | 1,084.15 | 2.26 | 1.13 | 4.163 | 82.15 | 4730 | 236 |
| 3 | 656.47 | 1,087.87 | 2.25 | 1.12 | 4.204 | 82.54 | 6450 | 323 |
| 4 | 658.72 | 1,091.59 | 2.24 | 1.12 | 4.245 | 82.92 | 8180 | 409 |
| 5 | 660.96 | 1,095.31 | 2.22 | 1.11 | 4.286 | 83.31 | 9910 | 495 |
| 6 | 663.21 | 1,099.03 | 2.21 | 1.11 | 4.327 | 83.69 | 11640 | 582 |
| 7 | 665.45 | 1,102.74 | 2.20 | 1.10 | 4.368 | 84.08 | 13360 | 668 |
| 8 | 667.69 | 1,106.46 | 2.18 | 1.09 | 4.409 | 84.46 | 15090 | 755 |
| 9 | 669.94 | 1,110.18 | 2.17 | 1.09 | 4.450 | 84.85 | 16820 | 841 |
| 10 | 672.18 | 1,113.90 | 2.16 | 1.08 | 4.491 | 85.23 | 18550 | 927 |
| 11 | 674.42 | 1,117.62 | 2.15 | 1.07 | 4.532 | 85.62 | 20270 | 1014 |
| 12 | 676.67 | 1,121.33 | 2.13 | 1.07 | 4.573 | 86.00 | 22000 | 1100 |
| 总计 | +26.92 | +44.62 | -0.15 | -0.08 | +0.492 | +4.62 | 150000 | 7500 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 等级 | 水晶成本 |
红宝石成本 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 677.78 | 1,123.17 | 2.13 | 1.06 | 4.594 | 86.19 | - | - |
| 1 | 678.89 | 1,125.02 | 2.12 | 1.06 | 4.614 | 86.38 | 5000 | 125 |
| 2 | 680.00 | 1,126.86 | 2.11 | 1.06 | 4.634 | 86.57 | 6870 | 172 |
| 3 | 681.11 | 1,128.70 | 2.11 | 1.05 | 4.655 | 86.76 | 8750 | 219 |
| 4 | 682.22 | 1,130.54 | 2.10 | 1.05 | 4.675 | 86.95 | 10620 | 266 |
| 5 | 683.33 | 1,132.38 | 2.10 | 1.05 | 4.695 | 87.14 | 12490 | 312 |
| 6 | 684.44 | 1,134.22 | 2.09 | 1.04 | 4.716 | 87.33 | 14370 | 359 |
| 7 | 685.56 | 1,136.06 | 2.08 | 1.04 | 4.736 | 87.52 | 16240 | 406 |
| 8 | 686.67 | 1,137.90 | 2.08 | 1.04 | 4.756 | 87.71 | 18120 | 453 |
| 9 | 687.78 | 1,139.75 | 2.07 | 1.03 | 4.777 | 87.90 | 19990 | 500 |
| 10 | 688.89 | 1,141.59 | 2.06 | 1.03 | 4.797 | 88.10 | 21860 | 547 |
| 11 | 690.00 | 1,143.43 | 2.06 | 1.03 | 4.817 | 88.29 | 23740 | 593 |
| 12 | 691.11 | 1,145.27 | 2.05 | 1.03 | 4.837 | 88.48 | 25610 | 640 |
| 13 | 692.22 | 1,147.11 | 2.04 | 1.02 | 4.858 | 88.67 | 27480 | 687 |
| 14 | 693.33 | 1,148.95 | 2.04 | 1.02 | 4.878 | 88.86 | 29360 | 734 |
| 15 | 694.44 | 1,150.79 | 2.03 | 1.02 | 4.898 | 89.05 | 31230 | 781 |
| 16 | 695.56 | 1,152.63 | 2.03 | 1.01 | 4.919 | 89.24 | 33110 | 828 |
| 17 | 696.67 | 1,154.48 | 2.02 | 1.01 | 4.939 | 89.43 | 34980 | 874 |
| 18 | 697.78 | 1,156.32 | 2.01 | 1.01 | 4.959 | 89.62 | 36850 | 921 |
| 19 | 698.89 | 1,158.16 | 2.01 | 1.00 | 4.980 | 89.81 | 38730 | 968 |
| 20 | 700.00 | 1,160.00 | 2.00 | 1.00 | 5.000 | 90.00 | 40600 | 1015 |
| 总计 | +22.22 | +36.83 | -0.13 | -0.06 | +0.406 | +3.81 | 456000 | 11400 |
最后编辑:Heatw4ve 2026 年 4 月 15 日


















