微型升级轰天炮
另见:微型升级
轰天炮升级时,同时提升车库中显示的六个参数。但随着每一个升级步骤,一些额外的参数也会按比例升级。
表格显示了车库中显示的参数以及真正升级的参数。
伤害 | 平均伤害 |
最低伤害* | |
最高伤害* | |
冲击力 | 冲击力 |
后坐力* | |
重新加载 | 重新加载 |
转向灵活度 | 转向灵活度 |
转向加速度 | |
射程 | 射程最低伤害 |
射程 of 最高伤害 | |
暴击伤害 | 暴击伤害 |
*— 参数与主要参数成比例升级。
下面的表格显示了主要参数的升级。
轰天炮 Mk1 的微型升级
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 525 | 1.65 | 1.50 | 70.0 | 90.0 | 675 | - | - |
1 | 535 | 1.62 | 1.60 | 72.8 | 91.7 | 688 | 100 | 10 |
2 | 544 | 1.59 | 1.70 | 75.6 | 93.3 | 700 | 1000 | 100 |
3 | 554 | 1.56 | 1.80 | 78.3 | 95.0 | 713 | 1900 | 190 |
总计 | +29 | -0.09 | +0.30 | +8.3 | +5.0 | +38 | 3000 | 300 |
轰天炮 Mk2 的微型升级
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 558 | 1.55 | 1.84 | 79.4 | 95.7 | 718 | - | - |
1 | 562 | 1.53 | 1.88 | 80.6 | 96.3 | 723 | 1000 | 50 |
2 | 566 | 1.52 | 1.92 | 81.7 | 97.0 | 728 | 2000 | 100 |
3 | 570 | 1.51 | 1.96 | 82.8 | 97.7 | 733 | 3000 | 150 |
4 | 574 | 1.50 | 2.00 | 83.9 | 98.3 | 738 | 4000 | 200 |
5 | 578 | 1.49 | 2.04 | 85.0 | 99.0 | 743 | 5000 | 250 |
总计 | +19 | -0.06 | +0.20 | +5.6 | +3.3 | +25 | 15000 | 750 |
轰天炮 Mk3 的微型升级
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 580 | 1.48 | 2.07 | 85.7 | 99.4 | 746 | - | - |
1 | 583 | 1.47 | 2.09 | 86.5 | 99.9 | 749 | 1000 | 50 |
2 | 585 | 1.46 | 2.12 | 87.2 | 100.3 | 753 | 2140 | 107 |
3 | 588 | 1.45 | 2.15 | 88.0 | 100.8 | 756 | 3290 | 164 |
4 | 590 | 1.44 | 2.17 | 88.7 | 101.2 | 759 | 4430 | 221 |
5 | 593 | 1.44 | 2.20 | 89.4 | 101.7 | 763 | 5570 | 279 |
6 | 596 | 1.43 | 2.23 | 90.2 | 102.1 | 766 | 6710 | 336 |
7 | 598 | 1.42 | 2.25 | 90.9 | 102.6 | 769 | 7860 | 393 |
8 | 601 | 1.41 | 2.28 | 91.7 | 103.0 | 773 | 9000 | 450 |
总计 | +21 | -0.07 | +0.21 | +5.9 | +3.6 | +27 | 40000 | 2000 |
轰天炮 Mk4 的微型升级
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 603 | 1.41 | 2.30 | 92.3 | 103.4 | 775 | - | - |
1 | 605 | 1.40 | 2.32 | 92.9 | 103.7 | 778 | 1000 | 50 |
2 | 607 | 1.39 | 2.35 | 93.5 | 104.1 | 781 | 2330 | 117 |
3 | 609 | 1.39 | 2.37 | 94.1 | 104.5 | 783 | 3670 | 183 |
4 | 611 | 1.38 | 2.39 | 94.7 | 104.8 | 786 | 5000 | 250 |
5 | 614 | 1.37 | 2.41 | 95.3 | 105.2 | 789 | 6330 | 317 |
6 | 616 | 1.37 | 2.43 | 95.9 | 105.5 | 792 | 7670 | 383 |
7 | 618 | 1.36 | 2.45 | 96.5 | 105.9 | 794 | 9000 | 450 |
8 | 620 | 1.35 | 2.48 | 97.1 | 106.3 | 797 | 10330 | 517 |
9 | 622 | 1.35 | 2.50 | 97.7 | 106.6 | 800 | 11670 | 583 |
10 | 624 | 1.34 | 2.52 | 98.3 | 107.0 | 803 | 13000 | 650 |
总计 | +21 | -0.07 | +0.22 | +6.1 | +3.6 | +27 | 70000 | 3500 |
轰天炮 Mk5 的微型升级
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 626 | 1.33 | 2.54 | 98.9 | 107.3 | 805 | - | - |
1 | 628 | 1.33 | 2.56 | 99.4 | 107.7 | 808 | 1000 | 50 |
2 | 630 | 1.32 | 2.58 | 100.0 | 108.0 | 810 | 2800 | 140 |
3 | 632 | 1.31 | 2.60 | 100.6 | 108.3 | 813 | 4600 | 230 |
4 | 634 | 1.31 | 2.62 | 101.1 | 108.7 | 815 | 6400 | 320 |
5 | 636 | 1.30 | 2.64 | 101.7 | 109.0 | 818 | 8200 | 410 |
6 | 638 | 1.30 | 2.66 | 102.2 | 109.3 | 820 | 10000 | 500 |
7 | 640 | 1.29 | 2.68 | 102.8 | 109.7 | 823 | 11800 | 590 |
8 | 642 | 1.28 | 2.70 | 103.3 | 110.0 | 825 | 13600 | 680 |
9 | 644 | 1.28 | 2.72 | 103.9 | 110.3 | 828 | 15400 | 770 |
10 | 646 | 1.27 | 2.74 | 104.4 | 110.7 | 830 | 17200 | 860 |
11 | 648 | 1.27 | 2.76 | 105.0 | 111.0 | 833 | 19000 | 950 |
总计 | +21 | -0.07 | +0.22 | +6.1 | +3.7 | +28 | 110000 | 5500 |
轰天炮 Mk6 的微型升级
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 650 | 1.26 | 2.78 | 105.6 | 111.4 | 835 | - | - |
1 | 652 | 1.25 | 2.81 | 106.3 | 111.8 | 838 | 3000 | 150 |
2 | 654 | 1.24 | 2.83 | 106.9 | 112.2 | 841 | 4730 | 236 |
3 | 656 | 1.24 | 2.85 | 107.6 | 112.5 | 844 | 6450 | 323 |
4 | 659 | 1.23 | 2.88 | 108.2 | 112.9 | 847 | 8180 | 409 |
5 | 661 | 1.22 | 2.90 | 108.8 | 113.3 | 850 | 9910 | 495 |
6 | 663 | 1.22 | 2.92 | 109.5 | 113.7 | 853 | 11640 | 582 |
7 | 665 | 1.21 | 2.94 | 110.1 | 114.1 | 856 | 13360 | 668 |
8 | 668 | 1.20 | 2.97 | 110.8 | 114.5 | 858 | 15090 | 755 |
9 | 670 | 1.19 | 2.99 | 111.4 | 114.8 | 861 | 16820 | 841 |
10 | 672 | 1.19 | 3.01 | 112.1 | 115.2 | 864 | 18550 | 927 |
11 | 674 | 1.18 | 3.04 | 112.7 | 115.6 | 867 | 20270 | 1014 |
12 | 677 | 1.17 | 3.06 | 113.3 | 116.0 | 870 | 22000 | 1100 |
总计 | +27 | -0.08 | +0.28 | +7.7 | +4.6 | +35 | 150000 | 7500 |
轰天炮 Mk7 的微型升级
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 678 | 1.17 | 3.07 | 113.7 | 116.2 | 871 | - | - |
1 | 679 | 1.17 | 3.08 | 114.0 | 116.4 | 873 | 5000 | 125 |
2 | 680 | 1.16 | 3.09 | 114.3 | 116.6 | 874 | 6870 | 172 |
3 | 681 | 1.16 | 3.11 | 114.6 | 116.8 | 876 | 8750 | 219 |
4 | 682 | 1.16 | 3.12 | 114.9 | 117.0 | 877 | 10620 | 266 |
5 | 683 | 1.15 | 3.13 | 115.2 | 117.1 | 879 | 12490 | 312 |
6 | 684 | 1.15 | 3.14 | 115.6 | 117.3 | 880 | 14370 | 359 |
7 | 686 | 1.15 | 3.15 | 115.9 | 117.5 | 881 | 16240 | 406 |
8 | 687 | 1.14 | 3.16 | 116.2 | 117.7 | 883 | 18120 | 453 |
9 | 688 | 1.14 | 3.17 | 116.5 | 117.9 | 884 | 19990 | 500 |
10 | 689 | 1.13 | 3.19 | 116.8 | 118.1 | 886 | 21860 | 547 |
11 | 690 | 1.13 | 3.20 | 117.1 | 118.3 | 887 | 23740 | 593 |
12 | 691 | 1.13 | 3.21 | 117.5 | 118.5 | 889 | 25610 | 640 |
13 | 692 | 1.12 | 3.22 | 117.8 | 118.7 | 890 | 27480 | 687 |
14 | 693 | 1.12 | 3.23 | 118.1 | 118.9 | 891 | 29360 | 734 |
15 | 694 | 1.12 | 3.24 | 118.4 | 119.0 | 893 | 31230 | 781 |
16 | 696 | 1.11 | 3.25 | 118.7 | 119.2 | 894 | 33110 | 828 |
17 | 697 | 1.11 | 3.27 | 119.0 | 119.4 | 896 | 34980 | 874 |
18 | 698 | 1.11 | 3.28 | 119.4 | 119.6 | 897 | 36850 | 921 |
19 | 699 | 1.10 | 3.29 | 119.7 | 119.8 | 899 | 38730 | 968 |
20 | 700 | 1.10 | 3.30 | 120.0 | 120.0 | 900 | 40600 | 1015 |
总计 | +22 | -0.07 | +0.23 | +6.3 | +3.8 | +29 | 456000 | 11400 |
最后编辑:Emrakul 2025年5月24日