返回主页

Micro-升级滑膛炮

滑膛炮's 升级

滑膛炮升级 simultaneously boost parameters shown in the 车库. But with each 升级 step some extra parameters are proportionally upgraded. Below two tables - one showing additional parameter changes and another showing main parameter changes

Parameters that are truly upgraded
伤害 伤害 per 颗粒
伤害 per 弹匣*
冲击力*
Shot force One 颗粒 force
后坐力*
Reload*
Shot reload Clip reload
Shot reload*
转向灵活度 转向灵活度
Turning acceleration*
射程 最高 shot 射程
射程 of min. 伤害*
射程 of max 伤害*

*— parameters are upgraded proportionally with the main ones.


MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7


link={{{imglink}}}

伤害 (HP):(690 → 736)
Shot Reload (s):(1.28 → 1.16)
冲击力:(0.5 → 0.7)
Rotation 速度 (º/s):(90 → 108)
射程 (m):(30 → 32)


Step Cost Cost
0 690 1.28 0.50 90.0 30.0 - -
1 705 1.24 0.57 96.0 30.7 100 10
2 721 1.20 0.63 102.0 31.3 1000 100
3 736 1.16 0.70 108.0 32.0 1900 190
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7


链接={{{imglink}}}

伤害 (HP):(740 → 759)
Shot Reload (s):(1.15 → 1.1)
冲击力:(0.72 → 0.8)
Rotation 速度 (º/s):(109.5 → 117)
射程 (m):(32.2 → 33)


Step Cost Cost
0 740 1.15 0.72 109.5 32.2 - -
1 744 1.14 0.73 111.0 32.3 1000 50
2 748 1.13 0.75 112.5 32.5 2000 100
3 751 1.12 0.77 114.0 32.7 3000 150
4 755 1.11 0.78 115.5 32.8 4000 200
5 759 1.10 0.80 117.0 33.0 5000 250
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7


链接={{{imglink}}}

伤害 (HP):(762 → 790)
Shot Reload (s):(1.09 → 1.03)
冲击力:(0.81 → 0.93)
Rotation 速度 (º/s):(118.3 → 129)
射程 (m):(33.1 → 34.3)


Step Cost Cost
0 762 1.09 0.81 118.3 33.1 - -
1 766 1.09 0.83 119.7 33.3 1000 50
2 769 1.08 0.84 121.0 33.4 2140 107
3 773 1.07 0.86 122.3 33.6 3290 164
4 776 1.06 0.87 123.7 33.7 4430 221
5 779 1.05 0.89 125.0 33.9 5570 279
6 783 1.04 0.90 126.3 34.0 6710 336
7 786 1.03 0.92 127.7 34.2 7860 393
8 790 1.03 0.93 129.0 34.3 9000 450
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7


link={{{imglink}}}

伤害 (HP):(793 → 828)
Shot Reload (s):(1.02 → 0.93)
冲击力:(0.95 → 1.1)
Rotation 速度 (º/s):(130.4 → 144)
射程 (m):(34.5 → 36)


Step Cost Cost
0 793 1.02 0.95 130.4 34.5 - -
1 797 1.01 0.96 131.7 34.6 1000 50
2 800 1.00 0.98 133.1 34.8 2330 117
3 804 0.99 0.99 134.5 34.9 3670 183
4 807 0.98 1.01 135.8 35.1 5000 250
5 811 0.97 1.02 137.2 35.2 6330 317
6 814 0.96 1.04 138.5 35.4 7670 383
7 818 0.96 1.05 139.9 35.5 9000 450
8 821 0.95 1.07 141.3 35.7 10330 517
9 825 0.94 1.08 142.6 35.8 11670 583
10 828 0.93 1.10 144.0 36.0 13000 650
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7


链接={{{imglink}}}

伤害 (HP):(831 → 859)
Shot Reload (s):(0.92 → 0.85)
冲击力:(1.11 → 1.23)
Rotation 速度 (º/s):(145 → 156)
射程 (m):(36.1 → 37.3)


Step Cost Cost
0 831 0.92 1.11 145.0 36.1 - -
1 833 0.92 1.12 146.0 36.2 1000 50
2 836 0.91 1.13 147.0 36.3 2800 140
3 838 0.90 1.14 148.0 36.4 4600 230
4 841 0.90 1.16 149.0 36.6 6400 320
5 843 0.89 1.17 150.0 36.7 8200 410
6 846 0.89 1.18 151.0 36.8 10000 500
7 848 0.88 1.19 152.0 36.9 11800 590
8 851 0.87 1.20 153.0 37.0 13600 680
9 854 0.87 1.21 154.0 37.1 15400 770
10 856 0.86 1.22 155.0 37.2 17200 860
11 859 0.85 1.23 156.0 37.3 19000 950
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7


link={{{imglink}}}

伤害 (HP):(861 → 889)
Shot Reload (s):(0.85 → 0.78)
冲击力:(1.24 → 1.37)
Rotation 速度 (º/s):(156.9 → 168)
射程 (m):(37.4 → 38.7)


Step Cost Cost
0 861 0.85 1.24 156.9 37.4 - -
1 863 0.84 1.25 157.8 37.5 3000 150
2 866 0.84 1.26 158.8 37.6 4730 236
3 868 0.83 1.27 159.7 37.7 6450 323
4 870 0.82 1.28 160.6 37.8 8180 409
5 873 0.82 1.29 161.5 37.9 9910 495
6 875 0.81 1.31 162.5 38.1 11640 582
7 878 0.81 1.32 163.4 38.2 13360 668
8 880 0.80 1.33 164.3 38.3 15090 755
9 882 0.79 1.34 165.2 38.4 16820 841
10 885 0.79 1.35 166.2 38.5 18550 927
11 887 0.78 1.36 167.1 38.6 20270 1014
12 889 0.78 1.37 168.0 38.7 22000 1100
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7


链接={{{imglink}}}

伤害 (HP):(891 → 920)
Shot Reload (s):(0.77 → 0.7)
冲击力:(1.37 → 1.5)
Rotation 速度 (º/s):(168.6 → 180)
射程 (m):(38.7 → 40)


Step 成本 Cost
0 891 0.77 1.37 168.6 38.7 - -
1 892 0.77 1.38 169.1 38.8 5000 125
2 894 0.77 1.39 169.7 38.9 6870 172
3 895 0.76 1.39 170.3 38.9 8750 219
4 897 0.76 1.40 170.9 39.0 10620 266
5 898 0.75 1.40 171.4 39.0 12490 312
6 900 0.75 1.41 172.0 39.1 14370 359
7 901 0.75 1.42 172.6 39.2 16240 406
8 902 0.74 1.42 173.1 39.2 18120 453
9 904 0.74 1.43 173.7 39.3 19990 500
10 905 0.74 1.44 174.3 39.4 21860 547
11 907 0.73 1.44 174.9 39.4 23740 593
12 908 0.73 1.45 175.4 39.5 25610 640
13 910 0.73 1.46 176.0 39.6 27480 687
14 911 0.72 1.46 176.6 39.6 29360 734
15 913 0.72 1.47 177.1 39.7 31230 781
16 914 0.71 1.47 177.7 39.7 33110 828
17 916 0.71 1.48 178.3 39.8 34980 874
18 917 0.71 1.49 178.9 39.9 36850 921
19 919 0.70 1.49 179.4 39.9 38730 968
20 920 0.70 1.50 180.0 40.0 40600 1015


Last Edit: Heatw4ve 12/31/2025