返回主页

微型升级激光炮

激光炮的升级

激光炮升级同时提高车库中显示的六个参数。但在每一步升级中,一些额外的参数也会按比例升级。

表格显示了车库中显示的参数以及真正升级的参数。

伤害 平均伤害
最低伤害*
最高伤害*
冲击力 冲击力
后坐力*
重新加载 重新加载
热身时间*
转向灵活度 转向灵活度
转向加速度
穿透力 穿透力后的伤害百分比
暴击伤害 暴击伤害

*— 参数与主要参数成比例升级。

下面的表格显示了主要参数的升级。

激光炮 Mk1 的微型升级

  • 伤害 (HP): 1,050 → 1,132
  • 暴击伤害 (HP): 1,305 → 1,407
  • 整体重载(s): 4.35 → 3.92
  • 冲击力: 3 → 4
  • 旋转速度 (º/s): 60 → 67
  • 穿透启动加速度 (%): 50 → 61.7
步骤 成本 成本
0 1,050 1,305 4.35 3 60.0 50.0 - -
1 1,077 1,339 4.21 3 62.3 53.9 100 10
2 1,104 1,373 4.06 4 64.7 57.8 1000 100
3 1,132 1,407 3.92 4 67.0 61.7 1900 190


激光炮 Mk2 的微型升级

  • 伤害 (HP): 1,141 → 1,190
  • 暴击伤害 (HP): 1,419 → 1,479
  • 整体重载(s): 3.87 → 3.61
  • 冲击力: 5 → 5
  • 旋转速度 (º/s): 67.8 → 72
  • 穿透启动加速度 (%): 63.1 → 70
步骤 成本 成本
0 1,141 1,419 3.87 5 67.8 63.1 - -
1 1,151 1,431 3.82 5 68.7 64.4 1000 50
2 1,161 1,443 3.76 5 69.5 65.8 2000 100
3 1,171 1,455 3.71 5 70.3 67.2 3000 150
4 1,180 1,467 3.66 5 71.2 68.6 4000 200
5 1,190 1,479 3.61 5 72.0 70.0 5000 250


激光炮 Mk3 的微升级

  • 伤害 (HP): 1,195 → 1,237
  • 暴击伤害 (HP): 1,485 → 1,537
  • 整体重载(s): 3.58 → 3.36
  • 冲击力: 5 → 6
  • 旋转速度 (º/s): 72.4 → 76
  • 渗透启动加速度 (%): 70.7 → 76.7
步骤 成本 成本
0 1,195 1,485 3.58 5 72.4 70.7 - -
1 1,200 1,492 3.56 6 72.9 71.5 1000 50
2 1,206 1,498 3.53 6 73.3 72.2 2140 107
3 1,211 1,505 3.50 6 73.8 73.0 3290 164
4 1,216 1,511 3.47 6 74.2 73.7 4430 221
5 1,221 1,518 3.45 6 74.7 74.4 5570 279
6 1,226 1,524 3.42 6 75.1 75.2 6710 336
7 1,231 1,531 3.39 6 75.6 75.9 7860 393
8 1,237 1,537 3.36 6 76.0 76.7 9000 450


激光炮 Mk4 的微型升级

  • 伤害 (HP): 1,241 → 1,283
  • 暴击伤害 (HP): 1,542 → 1,595
  • 整体重载(s): 3.34 → 3.12
  • 冲击力: 6 → 7
  • 旋转速度 (º/s): 76.4 → 80
  • 穿透启动加速度 (%): 77.3 → 83.3
步骤 成本 成本
0 1,241 1,542 3.34 6 76.4 77.3 - -
1 1,245 1,548 3.32 6 76.7 77.9 1000 50
2 1,249 1,553 3.30 6 77.1 78.5 2330 117
3 1,254 1,558 3.27 6 77.5 79.1 3670 183
4 1,258 1,563 3.25 7 77.8 79.7 5000 250
5 1,262 1,569 3.23 7 78.2 80.3 6330 317
6 1,266 1,574 3.21 7 78.5 80.9 7670 383
7 1,271 1,579 3.18 7 78.9 81.5 9000 450
8 1,275 1,584 3.16 7 79.3 82.1 10330 517
9 1,279 1,590 3.14 7 79.6 82.7 11670 583
10 1,283 1,595 3.12 7 80.0 83.3 13000 650


激光炮 Mk5 的微型升级

  • 伤害 (HP): 1,286 → 1,318
  • 暴击伤害 (HP): 1,599 → 1,639
  • 整体重载(s): 3.1 → 2.93
  • 冲击力: 7 → 8
  • 旋转速度 (º/s): 80.3 → 83
  • 穿透启动加速度 (%): 83.8 → 88.3
步骤 成本 成本
0 1,286 1,599 3.10 7 80.3 83.8 - -
1 1,289 1,602 3.09 7 80.5 84.2 1000 50
2 1,292 1,606 3.07 7 80.8 84.6 2800 140
3 1,295 1,610 3.06 7 81.0 85.0 4600 230
4 1,298 1,613 3.04 7 81.3 85.4 6400 320
5 1,301 1,617 3.02 7 81.5 85.8 8200 410
6 1,304 1,620 3.01 7 81.8 86.3 10000 500
7 1,307 1,624 2.99 7 82.0 86.7 11800 590
8 1,310 1,628 2.98 7 82.3 87.1 13600 680
9 1,313 1,631 2.96 8 82.5 87.5 15400 770
10 1,315 1,635 2.95 8 82.8 87.9 17200 860
11 1,318 1,639 2.93 8 83.0 88.3 19000 950


激光炮 Mk6 的微升级

  • 伤害 (HP): 1,321 → 1,353
  • 暴击伤害 (HP): 1,642 → 1,682
  • 整体重载(s): 2.92 → 2.75
  • 冲击力: 8 → 8
  • 旋转速度 (º/s): 83.2 → 86
  • 渗透启动加速度 (%): 88.7 → 93.3
步骤 成本 成本
0 1,321 1,642 2.92 8 83.2 88.7 - -
1 1,324 1,645 2.90 8 83.5 89.1 3000 150
2 1,326 1,649 2.89 8 83.7 89.5 4730 236
3 1,329 1,652 2.87 8 83.9 89.9 6450 323
4 1,332 1,655 2.86 8 84.2 90.3 8180 409
5 1,334 1,659 2.85 8 84.4 90.6 9910 495
6 1,337 1,662 2.83 8 84.6 91.0 11640 582
7 1,340 1,665 2.82 8 84.8 91.4 13360 668
8 1,343 1,669 2.80 8 85.1 91.8 15090 755
9 1,345 1,672 2.79 8 85.3 92.2 16820 841
10 1,348 1,675 2.78 8 85.5 92.6 18550 927
11 1,351 1,679 2.76 8 85.8 92.9 20270 1014
12 1,353 1,682 2.75 8 86.0 93.3 22000 1100


激光炮 Mk7 的微型升级

  • 伤害 (HP): 1,356 → 1,400
  • 暴击伤害 (HP): 1,685 → 1,740
  • 整体重载(s): 2.73 → 2.5
  • 冲击力: 8 → 9
  • 旋转速度 (º/s): 86.2 → 90
  • 穿透启动加速度 (%): 93.7 → 100
步骤 成本 成本
0 1,356 1,685 2.73 8 86.2 93.7 - -
1 1,358 1,688 2.72 8 86.4 94.0 5000 125
2 1,360 1,690 2.71 8 86.6 94.3 6870 172
3 1,362 1,693 2.70 8 86.8 94.6 8750 219
4 1,364 1,696 2.69 8 87.0 94.9 10620 266
5 1,367 1,699 2.68 8 87.1 95.2 12490 312
6 1,369 1,701 2.66 8 87.3 95.6 14370 359
7 1,371 1,704 2.65 9 87.5 95.9 16240 406
8 1,373 1,707 2.64 9 87.7 96.2 18120 453
9 1,376 1,710 2.63 9 87.9 96.5 19990 500
10 1,378 1,712 2.62 9 88.1 96.8 21860 547
11 1,380 1,715 2.61 9 88.3 97.1 23740 593
12 1,382 1,718 2.59 9 88.5 97.5 25610 640
13 1,384 1,721 2.58 9 88.7 97.8 27480 687
14 1,387 1,723 2.57 9 88.9 98.1 29360 734
15 1,389 1,726 2.56 9 89.0 98.4 31230 781
16 1,391 1,729 2.55 9 89.2 98.7 33110 828
17 1,393 1,732 2.54 9 89.4 99.0 34980 874
18 1,396 1,734 2.52 9 89.6 99.4 36850 921
19 1,398 1,737 2.51 9 89.8 99.7 38730 968
20 1,400 1,740 2.50 9 90.0 100.0 40600 1015
最后编辑:Emrakul 2025年5月24日