微型升级激光炮
另见:微升级
镭射炮升级同时提升车库中显示的参数。但随着每次升级,一些额外参数会按比例提升。下面有两张表:一张显示额外参数变化,另一张显示主要参数变化。
真正升级的参数
| 狙击伤害 | 最高狙击伤害 |
| 最低狙击伤害* | |
| Arcade 伤害 | 平均街机伤害 |
| 最低街机伤害* | |
| 最高街机伤害* | |
| 冲击力 | 冲击力在街机模式 |
| Impact in Sniper Mode* | |
| 后坐力* | |
| 重新加载 | 在街机射击间重新装填 |
| 重新加载* | |
| 转向灵活度 | 转向灵活度 |
| 转向加速 | |
| 水平瞄准速度* | |
| 垂直瞄准速度* | |
| 暴击伤害 | 暴击伤害 |
*— 参数会随主要参数按比例升级。
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 步骤 | 成本 |
成本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,475 | 525 | 2.25 | 60.0 | 150.0 | - | - |
| 1 | 2,548 | 541 | 2.18 | 62.7 | 152.7 | 100 | 10 |
| 2 | 2,622 | 556 | 2.12 | 65.3 | 155.3 | 1000 | 100 |
| 3 | 2,695 | 572 | 2.05 | 68.0 | 158.0 | 1900 | 190 |
| 总计 | +220 | +47 | -0.20 | +8.0 | +8.0 | 3000 | 300 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 步骤 | 成本 |
成本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,709 | 575 | 2.04 | 68.5 | 158.5 | - | - |
| 1 | 2,723 | 578 | 2.03 | 69.0 | 159.0 | 1000 | 50 |
| 2 | 2,736 | 580 | 2.01 | 69.5 | 159.5 | 2000 | 100 |
| 3 | 2,750 | 583 | 2.00 | 70.0 | 160.0 | 3000 | 150 |
| 4 | 2,764 | 586 | 1.99 | 70.5 | 160.5 | 4000 | 200 |
| 5 | 2,778 | 589 | 1.98 | 71.0 | 161.0 | 5000 | 250 |
| 总计 | +69 | +15 | -0.06 | +2.5 | +2.5 | 15000 | 750 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 步骤 | 成本 |
成本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,790 | 592 | 1.96 | 71.4 | 161.4 | - | - |
| 1 | 2,802 | 594 | 1.95 | 71.9 | 161.9 | 1000 | 50 |
| 2 | 2,814 | 597 | 1.94 | 72.3 | 162.3 | 2140 | 107 |
| 3 | 2,826 | 600 | 1.93 | 72.8 | 162.8 | 3290 | 164 |
| 4 | 2,839 | 602 | 1.92 | 73.2 | 163.2 | 4430 | 221 |
| 5 | 2,851 | 605 | 1.91 | 73.7 | 163.7 | 5570 | 279 |
| 6 | 2,863 | 607 | 1.90 | 74.1 | 164.1 | 6710 | 336 |
| 7 | 2,875 | 610 | 1.89 | 74.6 | 164.6 | 7860 | 393 |
| 8 | 2,888 | 613 | 1.88 | 75.0 | 165.0 | 9000 | 450 |
| 总计 | +98 | +21 | -0.09 | +3.6 | +3.6 | 40000 | 2000 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 步骤 | 成本 |
成本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,900 | 615 | 1.86 | 75.5 | 165.5 | - | - |
| 1 | 2,913 | 618 | 1.85 | 75.9 | 165.9 | 1000 | 50 |
| 2 | 2,925 | 620 | 1.84 | 76.4 | 166.4 | 2330 | 117 |
| 3 | 2,938 | 623 | 1.83 | 76.8 | 166.8 | 3670 | 183 |
| 4 | 2,950 | 626 | 1.82 | 77.3 | 167.3 | 5000 | 250 |
| 5 | 2,963 | 628 | 1.81 | 77.7 | 167.7 | 6330 | 317 |
| 6 | 2,975 | 631 | 1.80 | 78.2 | 168.2 | 7670 | 383 |
| 7 | 2,988 | 634 | 1.78 | 78.6 | 168.6 | 9000 | 450 |
| 8 | 3,000 | 636 | 1.77 | 79.1 | 169.1 | 10330 | 517 |
| 9 | 3,013 | 639 | 1.76 | 79.5 | 169.5 | 11670 | 583 |
| 10 | 3,025 | 642 | 1.75 | 80.0 | 170.0 | 13000 | 650 |
| 总计 | +125 | +27 | -0.11 | +4.5 | +4.5 | 70000 | 3500 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 步骤 | 成本 |
成本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,032 | 643 | 1.74 | 80.3 | 170.3 | - | - |
| 1 | 3,039 | 645 | 1.74 | 80.5 | 170.5 | 1000 | 50 |
| 2 | 3,046 | 646 | 1.73 | 80.8 | 170.8 | 2800 | 140 |
| 3 | 3,053 | 648 | 1.73 | 81.0 | 171.0 | 4600 | 230 |
| 4 | 3,059 | 649 | 1.72 | 81.3 | 171.3 | 6400 | 320 |
| 5 | 3,066 | 650 | 1.71 | 81.5 | 171.5 | 8200 | 410 |
| 6 | 3,073 | 652 | 1.71 | 81.8 | 171.8 | 10000 | 500 |
| 7 | 3,080 | 653 | 1.70 | 82.0 | 172.0 | 11800 | 590 |
| 8 | 3,087 | 655 | 1.69 | 82.3 | 172.3 | 13600 | 680 |
| 9 | 3,094 | 656 | 1.69 | 82.5 | 172.5 | 15400 | 770 |
| 10 | 3,101 | 658 | 1.68 | 82.8 | 172.8 | 17200 | 860 |
| 11 | 3,108 | 659 | 1.68 | 83.0 | 173.0 | 19000 | 950 |
| 总计 | +76 | +16 | -0.07 | +2.8 | +2.8 | 110000 | 5500 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 步骤 | 成本 |
成本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,114 | 661 | 1.67 | 83.2 | 173.2 | - | - |
| 1 | 3,120 | 662 | 1.66 | 83.5 | 173.5 | 3000 | 150 |
| 2 | 3,127 | 663 | 1.66 | 83.7 | 173.7 | 4730 | 236 |
| 3 | 3,133 | 665 | 1.65 | 83.9 | 173.9 | 6450 | 323 |
| 4 | 3,139 | 666 | 1.65 | 84.2 | 174.2 | 8180 | 409 |
| 5 | 3,146 | 667 | 1.64 | 84.4 | 174.4 | 9910 | 495 |
| 6 | 3,152 | 669 | 1.63 | 84.6 | 174.6 | 11640 | 582 |
| 7 | 3,158 | 670 | 1.63 | 84.8 | 174.8 | 13360 | 668 |
| 8 | 3,165 | 671 | 1.62 | 85.1 | 175.1 | 15090 | 755 |
| 9 | 3,171 | 673 | 1.62 | 85.3 | 175.3 | 16820 | 841 |
| 10 | 3,177 | 674 | 1.61 | 85.5 | 175.5 | 18550 | 927 |
| 11 | 3,184 | 675 | 1.61 | 85.8 | 175.8 | 20270 | 1014 |
| 12 | 3,190 | 677 | 1.60 | 86.0 | 176.0 | 22000 | 1100 |
| 总计 | +76 | +16 | -0.07 | +2.8 | +2.8 | 150000 | 7500 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 步骤 | 成本 |
成本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,195 | 678 | 1.60 | 86.2 | 176.2 | - | - |
| 1 | 3,200 | 679 | 1.59 | 86.4 | 176.4 | 5000 | 125 |
| 2 | 3,206 | 680 | 1.59 | 86.6 | 176.6 | 6870 | 172 |
| 3 | 3,211 | 681 | 1.58 | 86.8 | 176.8 | 8750 | 219 |
| 4 | 3,216 | 682 | 1.58 | 87.0 | 177.0 | 10620 | 266 |
| 5 | 3,221 | 683 | 1.57 | 87.1 | 177.1 | 12490 | 312 |
| 6 | 3,227 | 684 | 1.57 | 87.3 | 177.3 | 14370 | 359 |
| 7 | 3,232 | 686 | 1.56 | 87.5 | 177.5 | 16240 | 406 |
| 8 | 3,237 | 687 | 1.56 | 87.7 | 177.7 | 18120 | 453 |
| 9 | 3,242 | 688 | 1.55 | 87.9 | 177.9 | 19990 | 500 |
| 10 | 3,248 | 689 | 1.55 | 88.1 | 178.1 | 21860 | 547 |
| 11 | 3,253 | 690 | 1.54 | 88.3 | 178.3 | 23740 | 593 |
| 12 | 3,258 | 691 | 1.54 | 88.5 | 178.5 | 25610 | 640 |
| 13 | 3,263 | 692 | 1.53 | 88.7 | 178.7 | 27480 | 687 |
| 14 | 3,269 | 693 | 1.53 | 88.9 | 178.9 | 29360 | 734 |
| 15 | 3,274 | 694 | 1.52 | 89.0 | 179.0 | 31230 | 781 |
| 16 | 3,279 | 696 | 1.52 | 89.2 | 179.2 | 33110 | 828 |
| 17 | 3,284 | 697 | 1.51 | 89.4 | 179.4 | 34980 | 874 |
| 18 | 3,290 | 698 | 1.51 | 89.6 | 179.6 | 36850 | 921 |
| 19 | 3,295 | 699 | 1.50 | 89.8 | 179.8 | 38730 | 968 |
| 20 | 3,300 | 700 | 1.50 | 90.0 | 180.0 | 40600 | 1015 |
| 总计 | +105 | +22 | -0.10 | +3.8 | +3.8 | 456000 | 11400 |
最后编辑:Heatw4ve 2025/12/31


















