微型升级雷暴炮
另见:微型升级
雷暴炮升级时会同时提升车库中显示的六个参数。但每次升级时,某些额外参数也会按比例升级。
表格显示了车库中显示的参数以及真正升级的参数。
伤害 | 平均伤害 |
最低伤害* | |
最高伤害* | |
冲击力 | 冲击力 |
爆炸力 | |
后坐力* | |
重新加载 | 重新加载 |
转向灵活度 | 转向灵活度 |
转弯加速度* | |
射程 | 射程最低伤害 |
射程 of 最高伤害 | |
暴击伤害 | 暴击伤害 |
*— 参数与主要参数成比例升级。
下面的表格显示了主要参数的升级。
雷暴炮 Mk1 的微型升级
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 675 | 3.00 | 2.00 | 70.0 | 90.0 | - | - |
1 | 690 | 2.93 | 2.27 | 73.3 | 92.0 | 100 | 10 |
2 | 705 | 2.87 | 2.53 | 76.7 | 94.0 | 1000 | 100 |
3 | 720 | 2.80 | 2.80 | 80.0 | 96.0 | 1900 | 190 |
总计 | +45 | -0.20 | +0.80 | +10.0 | +6.0 | 3000 | 300 |
雷暴炮 Mk2 的微型升级
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 725 | 2.78 | 2.89 | 81.1 | 96.7 | - | - |
1 | 730 | 2.76 | 2.98 | 82.2 | 97.3 | 1000 | 50 |
2 | 735 | 2.73 | 3.07 | 83.3 | 98.0 | 2000 | 100 |
3 | 740 | 2.71 | 3.16 | 84.4 | 98.7 | 3000 | 150 |
4 | 745 | 2.69 | 3.24 | 85.6 | 99.3 | 4000 | 200 |
5 | 750 | 2.67 | 3.33 | 86.7 | 100.0 | 5000 | 250 |
总计 | +25 | -0.11 | +0.44 | +5.6 | +3.3 | 15000 | 750 |
雷暴炮 Mk3 的微型升级
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 753 | 2.65 | 3.39 | 87.4 | 100.4 | - | - |
1 | 757 | 2.64 | 3.45 | 88.1 | 100.9 | 1000 | 50 |
2 | 760 | 2.62 | 3.51 | 88.9 | 101.3 | 2140 | 107 |
3 | 763 | 2.61 | 3.57 | 89.6 | 101.8 | 3290 | 164 |
4 | 767 | 2.59 | 3.63 | 90.4 | 102.2 | 4430 | 221 |
5 | 770 | 2.58 | 3.69 | 91.1 | 102.7 | 5570 | 279 |
6 | 773 | 2.56 | 3.75 | 91.9 | 103.1 | 6710 | 336 |
7 | 777 | 2.55 | 3.81 | 92.6 | 103.6 | 7860 | 393 |
8 | 780 | 2.53 | 3.87 | 93.3 | 104.0 | 9000 | 450 |
总计 | +27 | -0.12 | +0.47 | +5.9 | +3.6 | 40000 | 2000 |
雷暴炮 Mk4 的微型升级
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 783 | 2.52 | 3.93 | 94.1 | 104.5 | - | - |
1 | 787 | 2.50 | 3.99 | 94.8 | 104.9 | 1000 | 50 |
2 | 790 | 2.49 | 4.05 | 95.6 | 105.4 | 2330 | 117 |
3 | 794 | 2.47 | 4.11 | 96.4 | 105.8 | 3670 | 183 |
4 | 797 | 2.46 | 4.17 | 97.1 | 106.3 | 5000 | 250 |
5 | 800 | 2.44 | 4.23 | 97.9 | 106.7 | 6330 | 317 |
6 | 804 | 2.43 | 4.29 | 98.6 | 107.2 | 7670 | 383 |
7 | 807 | 2.41 | 4.35 | 99.4 | 107.6 | 9000 | 450 |
8 | 811 | 2.40 | 4.41 | 100.2 | 108.1 | 10330 | 517 |
9 | 814 | 2.38 | 4.47 | 100.9 | 108.5 | 11670 | 583 |
10 | 818 | 2.37 | 4.53 | 101.7 | 109.0 | 13000 | 650 |
总计 | +34 | -0.15 | +0.61 | +7.6 | +4.5 | 70000 | 3500 |
雷暴炮 Mk5 的微型升级
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 819 | 2.36 | 4.57 | 102.1 | 109.3 | - | - |
1 | 821 | 2.35 | 4.60 | 102.5 | 109.5 | 1000 | 50 |
2 | 823 | 2.34 | 4.63 | 102.9 | 109.8 | 2800 | 140 |
3 | 825 | 2.33 | 4.67 | 103.3 | 110.0 | 4600 | 230 |
4 | 827 | 2.32 | 4.70 | 103.8 | 110.3 | 6400 | 320 |
5 | 829 | 2.32 | 4.73 | 104.2 | 110.5 | 8200 | 410 |
6 | 831 | 2.31 | 4.77 | 104.6 | 110.8 | 10000 | 500 |
7 | 833 | 2.30 | 4.80 | 105.0 | 111.0 | 11800 | 590 |
8 | 834 | 2.29 | 4.83 | 105.4 | 111.2 | 13600 | 680 |
9 | 836 | 2.28 | 4.87 | 105.8 | 111.5 | 15400 | 770 |
10 | 838 | 2.28 | 4.90 | 106.2 | 111.7 | 17200 | 860 |
11 | 840 | 2.27 | 4.93 | 106.7 | 112.0 | 19000 | 950 |
总计 | +21 | -0.09 | +0.37 | +4.6 | +2.7 | 110000 | 5500 |
雷暴炮 Mk6 的微型升级
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 842 | 2.26 | 4.97 | 107.2 | 112.3 | - | - |
1 | 845 | 2.25 | 5.02 | 107.7 | 112.6 | 3000 | 150 |
2 | 847 | 2.24 | 5.06 | 108.2 | 112.9 | 4730 | 236 |
3 | 849 | 2.23 | 5.10 | 108.7 | 113.2 | 6450 | 323 |
4 | 852 | 2.22 | 5.14 | 109.2 | 113.5 | 8180 | 409 |
5 | 854 | 2.21 | 5.18 | 109.7 | 113.8 | 9910 | 495 |
6 | 856 | 2.19 | 5.22 | 110.3 | 114.2 | 11640 | 582 |
7 | 858 | 2.18 | 5.26 | 110.8 | 114.5 | 13360 | 668 |
8 | 861 | 2.17 | 5.30 | 111.3 | 114.8 | 15090 | 755 |
9 | 863 | 2.16 | 5.34 | 111.8 | 115.1 | 16820 | 841 |
10 | 865 | 2.15 | 5.38 | 112.3 | 115.4 | 18550 | 927 |
11 | 868 | 2.14 | 5.43 | 112.8 | 115.7 | 20270 | 1014 |
12 | 870 | 2.13 | 5.47 | 113.3 | 116.0 | 22000 | 1100 |
总计 | +28 | -0.12 | +0.49 | +6.2 | +3.7 | 150000 | 7500 |
雷暴炮 Mk7 的微型升级
![]() |
|
步骤 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
成本![]() |
成本![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 871 | 2.13 | 5.49 | 113.7 | 116.2 | - | - |
1 | 873 | 2.12 | 5.52 | 114.0 | 116.4 | 5000 | 125 |
2 | 874 | 2.11 | 5.54 | 114.3 | 116.6 | 6870 | 172 |
3 | 876 | 2.11 | 5.57 | 114.6 | 116.8 | 8750 | 219 |
4 | 877 | 2.10 | 5.59 | 114.9 | 117.0 | 10620 | 266 |
5 | 879 | 2.10 | 5.62 | 115.2 | 117.1 | 12490 | 312 |
6 | 880 | 2.09 | 5.64 | 115.6 | 117.3 | 14370 | 359 |
7 | 881 | 2.08 | 5.67 | 115.9 | 117.5 | 16240 | 406 |
8 | 883 | 2.08 | 5.70 | 116.2 | 117.7 | 18120 | 453 |
9 | 884 | 2.07 | 5.72 | 116.5 | 117.9 | 19990 | 500 |
10 | 886 | 2.06 | 5.75 | 116.8 | 118.1 | 21860 | 547 |
11 | 887 | 2.06 | 5.77 | 117.1 | 118.3 | 23740 | 593 |
12 | 889 | 2.05 | 5.80 | 117.5 | 118.5 | 25610 | 640 |
13 | 890 | 2.04 | 5.82 | 117.8 | 118.7 | 27480 | 687 |
14 | 891 | 2.04 | 5.85 | 118.1 | 118.9 | 29360 | 734 |
15 | 893 | 2.03 | 5.87 | 118.4 | 119.0 | 31230 | 781 |
16 | 894 | 2.03 | 5.90 | 118.7 | 119.2 | 33110 | 828 |
17 | 896 | 2.02 | 5.92 | 119.0 | 119.4 | 34980 | 874 |
18 | 897 | 2.01 | 5.95 | 119.4 | 119.6 | 36850 | 921 |
19 | 899 | 2.01 | 5.97 | 119.7 | 119.8 | 38730 | 968 |
20 | 900 | 2.00 | 6.00 | 120.0 | 120.0 | 40600 | 1015 |
总计 | +29 | -0.13 | +0.51 | +6.3 | +3.8 | 456000 | 11400 |
最后编辑:Heatw4ve 2025年5月22日