Micro-升级火箭炮
see also:Micro-升级
火箭炮升级 simultaneously boost parameters shown in the 车库. But with each 升级 step some extra parameters are proportionally upgraded. Below two tables - one showing additional parameter changes and another showing main parameter changes
Parameters that are truly upgraded
| 伤害 | Average 伤害 |
| 最低伤害* | |
| 最高伤害* | |
| 最低齐射伤害* | |
| 最高齐射伤害* | |
| 冲击力 | 冲击力 |
| 爆炸力* | |
| 后坐力* | |
| Reload | Reload |
| Reload after 齐射* | |
| 瞄准 time* | |
| 转向灵活度 | 转向灵活度 |
| Turning acceleration* | |
| Projectile 速度 | Projectile 速度 |
| Angular rocket velocity* | |
| 暴击伤害 | 暴击伤害 |
*— parameters are upgraded proportionally with the main ones.
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| 步骤 | Cost |
Cost | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 675 | 2.55 | 1.00 | 70.0 | 3.90 | - | - |
| 1 | 693 | 2.48 | 1.16 | 73.9 | 3.80 | 100 | 10 |
| 2 | 710 | 2.42 | 1.31 | 77.8 | 3.70 | 1000 | 100 |
| 3 | 728 | 2.35 | 1.47 | 81.7 | 3.60 | 1900 | 190 |
| Total | +53 | -0.20 | +0.47 | +11.7 | -0.30 | 3000 | 300 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| Step | 成本 |
Cost | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 731 | 2.34 | 1.50 | 82.5 | 3.57 | - | - |
| 1 | 735 | 2.32 | 1.53 | 83.3 | 3.55 | 1000 | 50 |
| 2 | 739 | 2.31 | 1.57 | 84.2 | 3.53 | 2000 | 100 |
| 3 | 743 | 2.29 | 1.60 | 85.0 | 3.51 | 3000 | 150 |
| 4 | 746 | 2.28 | 1.63 | 85.8 | 3.49 | 4000 | 200 |
| 5 | 750 | 2.27 | 1.67 | 86.7 | 3.47 | 5000 | 250 |
| Total | +19 | -0.07 | +0.17 | +4.2 | -0.11 | 15000 | 750 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| Step | Cost |
Cost | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 754 | 2.25 | 1.70 | 87.6 | 3.44 | - | - |
| 1 | 758 | 2.24 | 1.74 | 88.5 | 3.42 | 1000 | 50 |
| 2 | 763 | 2.22 | 1.78 | 89.4 | 3.39 | 2140 | 107 |
| 3 | 767 | 2.20 | 1.81 | 90.4 | 3.37 | 3290 | 164 |
| 4 | 771 | 2.19 | 1.85 | 91.3 | 3.35 | 4430 | 221 |
| 5 | 775 | 2.17 | 1.89 | 92.2 | 3.32 | 5570 | 279 |
| 6 | 779 | 2.16 | 1.93 | 93.1 | 3.30 | 6710 | 336 |
| 7 | 783 | 2.14 | 1.96 | 94.1 | 3.27 | 7860 | 393 |
| 8 | 788 | 2.13 | 2.00 | 95.0 | 3.25 | 9000 | 450 |
| Total | +33 | -0.13 | +0.30 | +7.4 | -0.19 | 40000 | 2000 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| Step | Cost |
Cost | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 790 | 2.12 | 2.02 | 95.5 | 3.24 | - | - |
| 1 | 792 | 2.11 | 2.04 | 95.9 | 3.23 | 1000 | 50 |
| 2 | 794 | 2.10 | 2.05 | 96.4 | 3.21 | 2330 | 117 |
| 3 | 796 | 2.09 | 2.07 | 96.8 | 3.20 | 3670 | 183 |
| 4 | 798 | 2.09 | 2.09 | 97.3 | 3.19 | 5000 | 250 |
| 5 | 800 | 2.08 | 2.11 | 97.7 | 3.18 | 6330 | 317 |
| 6 | 802 | 2.07 | 2.13 | 98.2 | 3.17 | 7670 | 383 |
| 7 | 804 | 2.06 | 2.15 | 98.6 | 3.16 | 9000 | 450 |
| 8 | 806 | 2.06 | 2.16 | 99.1 | 3.14 | 10330 | 517 |
| 9 | 808 | 2.05 | 2.18 | 99.5 | 3.13 | 11670 | 583 |
| 10 | 810 | 2.04 | 2.20 | 100.0 | 3.12 | 13000 | 650 |
| Total | +20 | -0.08 | +0.18 | +4.5 | -0.12 | 70000 | 3500 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| Step | Cost |
成本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 813 | 2.03 | 2.22 | 100.6 | 3.11 | - | - |
| 1 | 815 | 2.02 | 2.24 | 101.1 | 3.09 | 1000 | 50 |
| 2 | 818 | 2.01 | 2.27 | 101.7 | 3.08 | 2800 | 140 |
| 3 | 820 | 2.00 | 2.29 | 102.2 | 3.06 | 4600 | 230 |
| 4 | 823 | 1.99 | 2.31 | 102.8 | 3.05 | 6400 | 320 |
| 5 | 825 | 1.98 | 2.33 | 103.3 | 3.03 | 8200 | 410 |
| 6 | 828 | 1.97 | 2.36 | 103.9 | 3.02 | 10000 | 500 |
| 7 | 830 | 1.96 | 2.38 | 104.4 | 3.00 | 11800 | 590 |
| 8 | 833 | 1.95 | 2.40 | 105.0 | 2.99 | 13600 | 680 |
| 9 | 835 | 1.95 | 2.42 | 105.6 | 2.98 | 15400 | 770 |
| 10 | 838 | 1.94 | 2.44 | 106.1 | 2.96 | 17200 | 860 |
| 11 | 840 | 1.93 | 2.47 | 106.7 | 2.95 | 19000 | 950 |
| Total | +28 | -0.10 | +0.24 | +6.1 | -0.16 | 110000 | 5500 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| Step | Cost |
成本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 842 | 1.92 | 2.49 | 107.2 | 2.93 | - | - |
| 1 | 845 | 1.91 | 2.51 | 107.7 | 2.92 | 3000 | 150 |
| 2 | 847 | 1.90 | 2.53 | 108.2 | 2.91 | 4730 | 236 |
| 3 | 849 | 1.89 | 2.55 | 108.7 | 2.89 | 6450 | 323 |
| 4 | 852 | 1.88 | 2.57 | 109.2 | 2.88 | 8180 | 409 |
| 5 | 854 | 1.87 | 2.59 | 109.7 | 2.87 | 9910 | 495 |
| 6 | 856 | 1.87 | 2.61 | 110.3 | 2.85 | 11640 | 582 |
| 7 | 858 | 1.86 | 2.63 | 110.8 | 2.84 | 13360 | 668 |
| 8 | 861 | 1.85 | 2.65 | 111.3 | 2.83 | 15090 | 755 |
| 9 | 863 | 1.84 | 2.67 | 111.8 | 2.81 | 16820 | 841 |
| 10 | 865 | 1.83 | 2.69 | 112.3 | 2.80 | 18550 | 927 |
| 11 | 868 | 1.82 | 2.71 | 112.8 | 2.79 | 20270 | 1014 |
| 12 | 870 | 1.81 | 2.73 | 113.3 | 2.77 | 22000 | 1100 |
| Total | +28 | -0.10 | +0.25 | +6.2 | -0.16 | 150000 | 7500 |
MK1
MK2
MK3
MK4
MK5
MK6
MK7
| Step | Cost |
成本 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 871 | 1.81 | 2.75 | 113.7 | 2.77 | - | - |
| 1 | 873 | 1.80 | 2.76 | 114.0 | 2.76 | 5000 | 125 |
| 2 | 874 | 1.80 | 2.77 | 114.3 | 2.75 | 6870 | 172 |
| 3 | 876 | 1.79 | 2.78 | 114.6 | 2.74 | 8750 | 219 |
| 4 | 877 | 1.79 | 2.80 | 114.9 | 2.73 | 10620 | 266 |
| 5 | 879 | 1.78 | 2.81 | 115.2 | 2.72 | 12490 | 312 |
| 6 | 880 | 1.78 | 2.82 | 115.6 | 2.72 | 14370 | 359 |
| 7 | 881 | 1.77 | 2.83 | 115.9 | 2.71 | 16240 | 406 |
| 8 | 883 | 1.76 | 2.85 | 116.2 | 2.70 | 18120 | 453 |
| 9 | 884 | 1.76 | 2.86 | 116.5 | 2.69 | 19990 | 500 |
| 10 | 886 | 1.75 | 2.87 | 116.8 | 2.68 | 21860 | 547 |
| 11 | 887 | 1.75 | 2.89 | 117.1 | 2.67 | 23740 | 593 |
| 12 | 889 | 1.74 | 2.90 | 117.5 | 2.67 | 25610 | 640 |
| 13 | 890 | 1.74 | 2.91 | 117.8 | 2.66 | 27480 | 687 |
| 14 | 891 | 1.73 | 2.92 | 118.1 | 2.65 | 29360 | 734 |
| 15 | 893 | 1.73 | 2.94 | 118.4 | 2.64 | 31230 | 781 |
| 16 | 894 | 1.72 | 2.95 | 118.7 | 2.63 | 33110 | 828 |
| 17 | 896 | 1.72 | 2.96 | 119.0 | 2.62 | 34980 | 874 |
| 18 | 897 | 1.71 | 2.97 | 119.4 | 2.62 | 36850 | 921 |
| 19 | 899 | 1.71 | 2.99 | 119.7 | 2.61 | 38730 | 968 |
| 20 | 900 | 1.70 | 3.00 | 120.0 | 2.60 | 40600 | 1015 |
| Total | +29 | -0.11 | +0.25 | +6.3 | -0.17 | 456000 | 11400 |
Last Edit: Heatw4ve 12/31/2025


















